北京城建集团有限责任公司海淀区六郎庄项目 HD00-1010-0002、0003、0004地块F3 其他类多功能用地项目(A1号酒店楼等 22项、B1-1号酒店楼等8项、C1号酒店楼等11项)钢板网租赁
项目编号:JMT25281994
| 采购单位 | 北京城建集团土木工程总承包部 | 物资名称 | 钢板网 |
| 项目名称 | 北京城建集团有限责任公司海淀区六郎庄项目 HD00-1010-0002、0003、0004地块F3 其他类多功能用地项目(A1号酒店楼等 22项、B1-1号酒店楼等8项、C1号酒店楼等11项)钢板网租赁 | 项目地点 | 北京市海淀区 |
| 项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 详见招标文件 |
| 竞价时间 | 2025-12-04 10:30 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2025-12-04 10:00 |
| 发标时间 | 2025-12-01 | 资格预审截止时间 | 2025-12-04 10:00 |
| 预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脚手架钢板立网1.2*1.8m20mm镀锌方管壁厚≥0.8mm,冲孔镀锌板厚度≥0.35mm,理论重量≥7.4kg/张 | 20mm镀锌方管壁厚≥0.8mm,冲孔镀锌板厚度≥0.35mm,理论重量≥7.4kg/张 | 9330 | m2/天 | 215 | 天 | |
| 2 | 脚手架钢板立网1.0*1.8m20mm镀锌方管壁厚≥0.9mm,冲孔镀锌板厚度≥0.4mm,理论重量≥7.7kg/张 | 20mm镀锌方管壁厚≥0.9mm,冲孔镀锌板厚度≥0.4mm,理论重量≥7.7kg/张 | 430 | m2/天 | 215 | 天 | |
| 3 | 配套连接件长度30cm,卡头钢板厚度≥2.5mm,钢管规格φ48.3×3.6mm,螺栓规格≥M8 | 长度30cm,卡头钢板厚度≥2.5mm,钢管规格φ48.3×3.6mm,螺栓规格≥M8 | 10368 | 套/天 | 215 | 天 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 招标文件 | 海淀区六郎庄项目HD00-1010-0002、0003、0004地块F3其他类多功能用地项目(A1号酒店楼等22项、B1-1号酒店楼等8项、C1号酒店楼等11项)钢板网租赁.doc |
| 联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




