采购公告
【水暖材料】吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司中职学校(二期)水暖材料招采项目
项目编号:JMF20004511
采购单位 | 中铁装配式建筑股份有限公司 | 物资名称 | 水处理设备及仪器 |
项目名称 | 【水暖材料】吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司中职学校(二期)水暖材料招采项目 | 项目地点 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区 |
项目类型 | 竞价采购 | 付款方式 | 签订合同后付30%定金,货到现场验收合格后10个工作日内付清全部货款。 |
竞价时间 | 2020-09-09 14:00 | 保证金 | / |
竞价时长 | 120分 | 报名截止时间 | 2020-09-09 12:00 |
发标时间 | 2020-09-03 | 资格预审截止时间 | 2020-09-03 17:28 |
开始供货时间 | / | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPR热水管 | de40 | 米 | 60 | 3#实训楼 | 国标 | |
2 | PPR热水管 | de32 | 米 | 60 | 3#实训楼 | 国标 | |
3 | 镀锌丝接补心 | DN32*25 | 个 | 81 | 3#实训楼 | ||
4 | 镀锌丝接补心 | DN32*20 | 个 | 116 | 3#实训楼 | ||
5 | 镀锌丝堵 | DN40 | 个 | 24 | 3#实训楼 | ||
6 | 镀锌丝堵 | DN32 | 个 | 97 | 3#实训楼 | ||
7 | 镀锌对丝 | DN40 | 个 | 18 | 3#实训楼 | ||
8 | 镀锌对丝 | DN32 | 个 | 668 | 3#实训楼 | ||
9 | 镀锌对丝 | DN25 | 个 | 1287 | 3#实训楼 | ||
10 | 镀锌对丝 | DN20 | 个 | 1424 | 3#实训楼 | ||
11 | 镀锌丝接三通 | DN50 | 个 | 38 | 3#实训楼 | ||
12 | 镀锌丝接三通 | DN50*40 | 个 | 6 | 3#实训楼 | ||
13 | 镀锌丝接三通 | DN40*32 | 个 | 60 | 3#实训楼 | ||
14 | 镀锌丝接三通 | DN32 | 个 | 239 | 3#实训楼 | ||
15 | 镀锌丝接三通 | DN32*20 | 个 | 185 | 3#实训楼 | ||
16 | 镀锌丝接三通 | DN25*20 | 个 | 226 | 3#实训楼 | ||
17 | 镀锌丝接大小头 | DN50*40 | 个 | 40 | 3#实训楼 | ||
18 | 镀锌丝接大小头 | DN50*32 | 个 | 38 | 3#实训楼 | ||
19 | 镀锌丝接大小头 | DN40*32 | 个 | 144 | 3#实训楼 | ||
20 | 镀锌丝接弯头 | DN40 | 个 | 2 | 3#实训楼 | ||
21 | 镀锌丝接弯头 | DN32 | 个 | 180 | 3#实训楼 | ||
22 | 镀锌丝接弯头 | DN32*45° | 个 | 103 | 3#实训楼 | ||
23 | 镀锌丝接弯头 | DN25*45° | 个 | 95 | 3#实训楼 | ||
24 | 镀锌丝接活接 | DN40 | 个 | 28 | 3#实训楼 | ||
25 | 镀锌丝接活接 | DN32 | 个 | 148 | 3#实训楼 | ||
26 | 镀锌丝接活接 | DN20 | 个 | 186 | 3#实训楼 | ||
27 | 丝接铜球阀 | DN32 | 个 | 155 | 3#实训楼 | ||
28 | 丝接铜球阀 | DN25 | 个 | 123 | 3#实训楼 | ||
29 | 丝接铜球阀 | DN20 | 个 | 234 | 3#实训楼 | ||
30 | 丝接铜闸阀 | DN40 | 个 | 18 | 3#实训楼 | ||
31 | 丝接铜闸阀 | DN32 | 个 | 30 | 3#实训楼 | ||
32 | 丝接铜自动排气阀 | DN20 | 个 | 427 | 3#实训楼 | ||
33 | 铸铁对夹式蝶阀 | DN50 | 个 | 42 | 3#实训楼 | 带螺丝,垫片及法兰片 | |
34 | 金属软连接 | DN150 | 套 | 1 | 3#实训楼 | 带连接件,螺栓 | |
35 | 金属软连接 | DN125 | 套 | 2 | 3#实训楼 | 带连接件,螺栓 | |
36 | 金属软连接 | DN100 | 套 | 4 | 3#实训楼 | 带连接件,螺栓 | |
37 | 金属软连接 | DN80 | 套 | 4 | 3#实训楼 | 带连接件,螺栓 | |
38 | 金属软连接 | DN50 | 套 | 9 | 3#实训楼 | 带连接件,螺栓 | |
39 | 金属软连接 | DN40 | 套 | 1 | 3#实训楼 | 带连接件,螺栓 | |
40 | 不锈钢波纹补偿器 | DN125 | 套 | 1 | 3#实训楼 | 带连接件 | |
41 | 不锈钢波纹补偿器 | DN80 | 套 | 12 | 3#实训楼 | 带连接件 | |
42 | 蝶阀 | DN150 | 套 | 3 | 3#实训楼 | 单面带螺丝,垫片及法兰片 | |
43 | 钢制闸阀 | DN150 | 套 | 1 | 3#实训楼 | 单面带螺丝,垫片及法兰片 | |
44 | Y型过滤器 | DN150 | 套 | 2 | 3#实训楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
45 | 温度传感器 | DN150 | 套 | 2 | 3#实训楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
46 | 超声波热表 | DN150 | 套 | 1 | 3#实训楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
47 | 静态水力平衡阀 | DN150 | 套 | 1 | 3#实训楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
48 | 压力表 | 1.6MPa | 套 | 57 | 3#实训楼 | 带丝接焊箍,表弯及考克 | |
49 | 丝接铜截止阀 | DN32 | 个 | 12 | 3#实训楼 | ||
50 | 镀锌丝接活接 | DN25 | 个 | 30 | 3#实训楼 | ||
51 | 管道温度计 | 无 | 套 | 2 | 3#实训楼 | 带丝接焊箍 | |
52 | PPR外丝直接 | de32*1" | 个 | 65 | 3#实训楼 | ||
53 | PPR外丝直接 | de40*1?" | 个 | 110 | 3#实训楼 | ||
54 | 电热二通阀 | DN32 | 个 | 55 | 3#实训楼 | 带温控器 | |
55 | 电热二通阀 | DN25 | 个 | 31 | 3#实训楼 | 带温控器 | |
56 | PE-RT地暖管 | de20*2.3 | 米 | 95405 | 3#实训楼 | ||
57 | 7路分集铜水器 | DN32 | 套 | 7 | 3#实训楼 | 带膨胀螺栓 | |
58 | 6路分集铜水器 | DN32 | 套 | 55 | 3#实训楼 | 带膨胀螺栓 | |
59 | 5路分集铜水器 | DN32 | 套 | 28 | 3#实训楼 | 带膨胀螺栓 | |
60 | 4路分集铜水器 | DN25 | 套 | 30 | 3#实训楼 | 带膨胀螺栓 | |
61 | 3路分集铜水器 | DN25 | 套 | 13 | 3#实训楼 | 带膨胀螺栓 | |
62 | 2路分集铜水器 | DN25 | 套 | 7 | 3#实训楼 | 带膨胀螺栓 | |
63 | 地暖管卡子 | de20 | 个 | 1710450 | 3#实训楼 | ||
64 | 地暖管护弯 | de20 | 个 | 1901 | 3#实训楼 | ||
65 | U型卡子 | DN150 | 个 | 25 | 3#实训楼 | ||
66 | U型卡子 | DN125 | 个 | 44 | 3#实训楼 | ||
67 | U型卡子 | DN100 | 个 | 105 | 3#实训楼 | ||
68 | U型卡子 | DN80 | 个 | 280 | 3#实训楼 | ||
69 | U型卡子 | DN65 | 个 | 339 | 3#实训楼 | ||
70 | U型卡子 | DN50 | 个 | 439 | 3#实训楼 | ||
71 | U型卡子 | DN40 | 个 | 416 | 3#实训楼 | ||
72 | U型卡子 | DN32 | 个 | 725 | 3#实训楼 | ||
73 | B1级发泡橡塑管壳 | DN150*40 | 米 | 108 | 3#实训楼 | ||
74 | B1级发泡橡塑管壳 | DN125*40 | 米 | 186 | 3#实训楼 | ||
75 | B1级发泡橡塑管壳 | DN100*40 | 米 | 330 | 3#实训楼 | ||
76 | B1级发泡橡塑管壳 | DN80*40 | 米 | 718 | 3#实训楼 | ||
77 | B1级发泡橡塑管壳 | DN65*35 | 米 | 786 | 3#实训楼 | ||
78 | B1级发泡橡塑管壳 | DN50*35 | 米 | 923 | 3#实训楼 | ||
79 | B1级发泡橡塑管壳 | DN40*35 | 米 | 794 | 3#实训楼 | ||
80 | B1级发泡橡塑管壳 | DN32*35 | 米 | 348 | 3#实训楼 | ||
81 | 玻璃丝布 | 200宽 | 平方米 | 2639 | 3#实训楼 | ||
82 | U-PVC给水管 | de110 | 米 | 406 | 3#实训楼 | ||
83 | U-PVC给水管 | de160 | 米 | 376 | 3#实训楼 | ||
84 | PVC复壁塑料消音管 | de110 | 米 | 2684 | 3#实训楼 | 国标 | |
85 | PVC复壁塑料消音管 | de50 | 米 | 360 | 3#实训楼 | 国标 | |
86 | 铸铁直排雨水口 | DN100 | 套 | 132 | 3#实训楼 | ||
87 | 雨水口卡箍 | DN100 | 套 | 87 | 3#实训楼 | ||
88 | PVC三通Y型 | de110 | 个 | 306 | 3#实训楼 | ||
89 | PVC三通Y型 | de100*50 | 个 | 236 | 3#实训楼 | ||
90 | PVC清扫口 | de110 | 个 | 124 | 3#实训楼 | ||
91 | PVC直接 | de110 | 个 | 512 | 3#实训楼 | ||
92 | PCV胶水 | 无 | 箱 | 6 | 3#实训楼 | ||
93 | PVC弯头 | de110*45° | 个 | 1113 | 3#实训楼 | ||
94 | PVC弯头 | de50*45° | 个 | 460 | 3#实训楼 | ||
95 | PVC立管检查口 | de110 | 个 | 276 | 3#实训楼 | ||
96 | PVC伸缩节 | de110 | 个 | 452 | 3#实训楼 | ||
97 | P型存水弯 | de110 | 个 | 188 | 3#实训楼 | ||
98 | PVC补心 | de110*50 | 个 | 74 | 3#实训楼 | ||
99 | PVC透气帽 | de160 | 个 | 16 | 3#实训楼 | ||
100 | PVC吊管卡 | de110 | 套 | 484 | 3#实训楼 | ||
101 | PVC吊管卡 | de50 | 套 | 94 | 3#实训楼 | ||
102 | PVC立管卡 | de110 | 套 | 890 | 3#实训楼 | ||
103 | PVC防干涸地漏 | de110 | 套 | 3 | 3#实训楼 | ||
104 | PVC防干涸地漏 | de50 | 套 | 88 | 3#实训楼 | ||
105 | 法兰闸阀 | DN80 | 个 | 4 | 3#实训楼 | 单面带螺丝,垫片及丝接法兰片 | |
106 | 法兰闸阀 | DN65 | 个 | 8 | 3#实训楼 | 带螺丝,垫片及丝接法兰片 | |
107 | 丝接铜截止阀 | DN40 | 个 | 7 | 3#实训楼 | ||
108 | 法兰止回阀 | DN80 | 个 | 1 | 3#实训楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
109 | 水表法兰冷 | DN80 | 个 | 1 | 3#实训楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
110 | 法兰过滤器 | DN80 | 个 | 1 | 3#实训楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
111 | 衬塑镀锌活接 | DN40 | 个 | 2 | 3#实训楼 | ||
112 | 衬塑镀锌对丝 | DN40 | 个 | 2 | 3#实训楼 | ||
113 | 衬塑镀锌对丝 | DN20 | 个 | 9 | 3#实训楼 | ||
114 | 丝接衬塑镀锌直接 | DN80 | 个 | 22 | 3#实训楼 | ||
115 | 丝接衬塑镀锌直接 | DN65 | 个 | 6 | 3#实训楼 | ||
116 | 丝接衬塑镀锌直接 | DN50 | 个 | 33 | 3#实训楼 | ||
117 | 丝接衬塑镀锌直接 | DN40 | 个 | 9 | 3#实训楼 | ||
118 | 丝接衬塑镀锌直接 | DN32 | 个 | 6 | 3#实训楼 | ||
119 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN80 | 个 | 7 | 3#实训楼 | ||
120 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN80*65 | 个 | 3 | 3#实训楼 | ||
121 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN80*40 | 个 | 2 | 3#实训楼 | ||
122 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN65 | 个 | 8 | 3#实训楼 | ||
123 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN50 | 个 | 10 | 3#实训楼 | ||
124 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN50*32 | 个 | 1 | 3#实训楼 | ||
125 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN40 | 个 | 10 | 3#实训楼 | ||
126 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN40*32 | 个 | 6 | 3#实训楼 | ||
127 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN32*25 | 个 | 2 | 3#实训楼 | ||
128 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN25 | 个 | 7 | 3#实训楼 | ||
129 | 丝接衬塑镀锌弯头 | DN80 | 个 | 35 | 3#实训楼 | ||
130 | 丝接衬塑镀锌弯头 | DN65 | 个 | 14 | 3#实训楼 | ||
131 | 丝接衬塑镀锌弯头 | DN50 | 个 | 23 | 3#实训楼 | ||
132 | 丝接衬塑镀锌弯头 | DN40 | 个 | 9 | 3#实训楼 | ||
133 | 丝接衬塑镀锌弯头 | DN32 | 个 | 9 | 3#实训楼 | ||
134 | 丝接衬塑镀锌弯头 | DN25 | 个 | 2 | 3#实训楼 | ||
135 | 丝接衬塑镀锌大小头 | DN80*65 | 个 | 5 | 3#实训楼 | ||
136 | 丝接衬塑镀锌大小头 | DN65*50 | 个 | 18 | 3#实训楼 | ||
137 | 丝接衬塑镀锌大小头 | DN50*40 | 个 | 6 | 3#实训楼 | ||
138 | 丝接衬塑镀锌大小头 | DN40*32 | 个 | 11 | 3#实训楼 | ||
139 | 丝接衬塑镀锌大小头 | DN40*25 | 个 | 2 | 3#实训楼 | ||
140 | 丝接衬塑镀锌大小头 | DN32*25 | 个 | 2 | 3#实训楼 | ||
141 | 丝接衬塑镀锌补芯 | DN50*40 | 个 | 12 | 3#实训楼 | ||
142 | 丝接衬塑镀锌补芯 | DN50*20 | 个 | 6 | 3#实训楼 | ||
143 | 丝接衬塑镀锌补芯 | DN25*20 | 个 | 2 | 3#实训楼 | ||
144 | PPR塑铝稳态复合冷水管 | de50 | 米 | 256 | 3#实训楼 | 国标 | |
145 | PPR塑铝稳态复合冷水管 | de40 | 米 | 328 | 3#实训楼 | 国标 | |
146 | PPR塑铝稳态复合冷水管 | de32 | 米 | 378 | 3#实训楼 | 国标 | |
147 | PPR塑铝稳态复合冷水管 | de25 | 米 | 80 | 3#实训楼 | 国标 | |
148 | PPR塑铝稳态复合冷水管 | de20 | 米 | 52 | 3#实训楼 | 国标 | |
149 | PPR内丝三通 | de50*?" | 个 | 66 | 3#实训楼 | ||
150 | PPR内丝三通 | de40*?" | 个 | 24 | 3#实训楼 | ||
151 | PPR内丝三通 | de40*?" | 个 | 127 | 3#实训楼 | ||
152 | PPR内丝三通 | de32*?" | 个 | 89 | 3#实训楼 | ||
153 | PPR内丝三通 | de25*?" | 个 | 32 | 3#实训楼 | ||
154 | PPR外丝直接 | de50*1?" | 个 | 12 | 3#实训楼 | ||
155 | PPR外丝直接 | de32*?" | 个 | 6 | 3#实训楼 | ||
156 | PPR弯头 | de50 | 个 | 121 | 3#实训楼 | ||
157 | PPR弯头 | de40 | 个 | 30 | 3#实训楼 | ||
158 | PPR弯头 | de32 | 个 | 230 | 3#实训楼 | ||
159 | PPR弯头 | de50*40 | 个 | 3 | 3#实训楼 | ||
160 | PPR弯头 | de50*32 | 个 | 3 | 3#实训楼 | ||
161 | PPR内丝弯头 | de40*1" | 个 | 15 | 3#实训楼 | ||
162 | PPR内丝弯头 | de32*?" | 个 | 30 | 3#实训楼 | ||
163 | PPR内丝弯头 | de20*?" | 个 | 21 | 3#实训楼 | ||
164 | PPR三通 | de50 | 个 | 6 | 3#实训楼 | ||
165 | PPR三通 | de50*40 | 个 | 24 | 3#实训楼 | ||
166 | PPR直接 | de50*40 | 个 | 24 | 3#实训楼 | ||
167 | PPR直接 | de32*25 | 个 | 27 | 3#实训楼 | ||
168 | PPR直接 | de25*20 | 个 | 12 | 3#实训楼 | ||
169 | PPR球阀 | de50 | 个 | 30 | 3#实训楼 | ||
170 | PPR球阀 | de32 | 个 | 24 | 3#实训楼 | ||
171 | U型卡子 | DN25 | 套 | 1851 | 3#实训楼 | ||
172 | PPR管壁卡 | de50 | 套 | 386 | 3#实训楼 | ||
173 | PPR管壁卡 | de40 | 套 | 385 | 3#实训楼 | ||
174 | PPR管壁卡 | de32 | 套 | 493 | 3#实训楼 | ||
175 | PPR管壁卡 | de25 | 套 | 162 | 3#实训楼 | ||
176 | PPR管壁卡 | de20 | 套 | 119 | 3#实训楼 | ||
177 | 丝接补心 | DN25*20 | 个 | 10 | 5#综合楼1 | ||
178 | 丝堵 | DN25 | 个 | 101 | 5#综合楼1 | ||
179 | 镀锌丝接三通 | DN25 | 个 | 770 | 5#综合楼1 | ||
180 | 镀锌丝接弯头 | DN25 | 个 | 1486 | 5#综合楼1 | ||
181 | 丝接铜闸阀 | DN25 | 个 | 4 | 5#综合楼1 | ||
182 | 丝接铜闸阀 | DN20 | 个 | 85 | 5#综合楼1 | ||
183 | 丝接铜锁闭调节阀 | DN32 | 个 | 35 | 5#综合楼1 | ||
184 | 丝接铜锁闭调节阀 | DN25 | 个 | 8 | 5#综合楼1 | ||
185 | 丝接铜平衡阀 | DN32 | 个 | 35 | 5#综合楼1 | ||
186 | 丝接铜平衡阀 | DN25 | 个 | 77 | 5#综合楼1 | ||
187 | 丝接铜Y型过滤器 | DN32 | 个 | 35 | 5#综合楼1 | ||
188 | 丝接铜Y型过滤器 | DN25 | 个 | 84 | 5#综合楼1 | ||
189 | 丝接RA-G阀 | DN32 | 个 | 35 | 5#综合楼1 | 带TWA-D热驱动器;FH-CWT电子式房间温控器 | |
190 | 丝接RA-G阀 | DN25 | 个 | 8 | 5#综合楼1 | 带TWA-D热驱动器;FH-CWT电子式房间温控器 | |
191 | 法兰连接闸阀 | DN40 | 个 | 22 | 5#综合楼1 | 带螺丝,垫片及法兰片 | |
192 | 蝶阀 | DN125 | 套 | 3 | 5#综合楼1 | 单面带螺丝,垫片及法兰片 | |
193 | 钢制闸阀 | DN125 | 套 | 1 | 5#综合楼1 | 单面带螺丝,垫片 | |
194 | Y型过滤器 | DN125 | 套 | 2 | 5#综合楼1 | 单面带螺丝,垫片 | |
195 | 温度传感器 | DN125 | 套 | 2 | 5#综合楼1 | 单面带螺丝,垫片 | |
196 | 超声波热表 | DN125 | 套 | 1 | 5#综合楼1 | 单面带螺丝,垫片 | |
197 | 静态水力平衡阀 | DN125 | 套 | 1 | 5#综合楼1 | 单面带螺丝,垫片 | |
198 | 管道温度计 | 无 | 套 | 2 | 5#综合楼1 | 带丝接焊箍 | |
199 | PVC复壁塑料消音管 | de160 | 米 | 180 | 5#综合楼1 | ||
200 | PVC四通Y型 | de110 | 个 | 6 | 5#综合楼1 | ||
201 | PVC顺水三通 | de110 | 个 | 58 | 5#综合楼1 | ||
202 | 丝接铜截止阀 | DN25 | 个 | 159 | 5#综合楼1 | ||
203 | 法兰止回阀 | DN80 | 个 | 1 | 5#综合楼1 | 单面带螺栓及垫片 | |
204 | 法兰冷水表 | DN80 | 个 | 1 | 5#综合楼1 | 单面带螺栓及垫片 | |
205 | 法兰过滤器 | DN80 | 个 | 1 | 5#综合楼1 | 单面带螺栓及垫片 | |
206 | 法兰金属软连接 | DN65 | 个 | 8 | 5#综合楼1 | 带丝接法兰,螺栓及垫片 | |
207 | 拖布池水龙头 | DN15 | 个 | 12 | 5#综合楼1 | ||
208 | 衬塑镀锌活接 | DN25 | 个 | 2 | 5#综合楼1 | ||
209 | 衬塑镀锌对丝 | DN25 | 个 | 2 | 5#综合楼1 | ||
210 | 丝接衬塑镀锌直接 | DN20 | 个 | 9 | 5#综合楼1 | ||
211 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN65*40 | 个 | 2 | 5#综合楼1 | ||
212 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN50*40 | 个 | 5 | 5#综合楼1 | ||
213 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN20 | 个 | 2 | 5#综合楼1 | ||
214 | 丝接衬塑镀锌三通 | DN25*20 | 个 | 5 | 5#综合楼1 | ||
215 | 丝接衬塑镀锌弯头 | DN50*40 | 个 | 2 | 5#综合楼1 | ||
216 | 丝接衬塑镀锌弯头 | DN20 | 个 | 12 | 5#综合楼1 | ||
217 | 丝接衬塑镀锌大小头 | DN25*20 | 个 | 10 | 5#综合楼1 | ||
218 | PPR内丝三通 | de50*?" | 个 | 39 | 5#综合楼1 | ||
219 | PPR内丝三通 | de40*1?" | 个 | 24 | 5#综合楼1 | ||
220 | PPR外丝直接 | de50*1?" | 个 | 6 | 5#综合楼1 | ||
221 | PPR外丝直接 | de25*?" | 个 | 6 | 5#综合楼1 | ||
222 | PPR弯头 | de20 | 个 | 18 | 5#综合楼1 | ||
223 | PPR直接 | de40*32 | 个 | 49 | 5#综合楼1 | ||
224 | PPR直接 | de40*20 | 个 | 6 | 5#综合楼1 | ||
225 | PPR球阀 | de25 | 个 | 9 | 5#综合楼1 | ||
226 | 焊接弯头 | DN70 | 个 | 14 | 6#行政楼 | ||
227 | 焊接三通 | DN70 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
228 | 焊接三通 | DN70*32 | 个 | 4 | 6#行政楼 | ||
229 | 焊接三通 | DN50*32 | 个 | 6 | 6#行政楼 | ||
230 | 焊接三通 | DN40*32 | 个 | 4 | 6#行政楼 | ||
231 | 焊接偏心大小头 | DN70*50 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
232 | 焊接偏心大小头 | DN70*32 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
233 | 焊接偏心大小头 | DN50*40 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
234 | 焊接偏心大小头 | DN40*32 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
235 | 套管补偿器 | DN50 | 套 | 2 | 6#行政楼 | ||
236 | 套管补偿器 | DN40 | 套 | 2 | 6#行政楼 | ||
237 | 丝接管箍 | DN32*25 | 个 | 36 | 6#行政楼 | ||
238 | 蝶阀 | DN70 | 套 | 3 | 6#行政楼 | 单面带螺丝,垫片及法兰片 | |
239 | 钢制闸阀 | DN70 | 套 | 1 | 6#行政楼 | 单面带螺丝,垫片及法兰片 | |
240 | Y型过滤器 | DN70 | 套 | 2 | 6#行政楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
241 | 温度传感器 | DN70 | 套 | 2 | 6#行政楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
242 | 超声波热表 | DN70 | 套 | 1 | 6#行政楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
243 | 静态水力平衡阀 | DN70 | 套 | 1 | 6#行政楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
244 | 管道温度计 | 无 | 套 | 2 | 6#行政楼 | 带丝接焊箍 | |
245 | 丝接柱塞阀 | DN32 | 个 | 54 | 6#行政楼 | ||
246 | 丝接热表 | DN25 | 套 | 70 | 6#行政楼 | 带温度传感器 | |
247 | 丝接锁闭调节阀 | DN25 | 个 | 27 | 6#行政楼 | ||
248 | 丝接截止阀 | DN25 | 个 | 27 | 6#行政楼 | ||
249 | 丝接铜截止阀 | DN20 | 个 | 733 | 6#行政楼 | ||
250 | 丝接RA-G阀 | DN25 | 套 | 27 | 6#行政楼 | 带热驱动器及房间温控器 | |
251 | PPR外丝活接 | de32*1" | 套 | 167 | 6#行政楼 | ||
252 | PPR外丝直接 | de32*1" | 个 | 82 | 6#行政楼 | ||
253 | 5路分集铜水器 | DN25 | 套 | 27 | 6#行政楼 | 带膨胀螺栓 | |
254 | U型卡子 | DN70 | 个 | 16 | 6#行政楼 | ||
255 | PVC复壁塑料消音管 | de75 | 米 | 128 | 6#行政楼 | ||
256 | PVC管 | de50 | 米 | 312 | 6#行政楼 | ||
257 | 铸铁管 | DN150 | 米 | 8 | 6#行政楼 | ||
258 | 铁透气帽 | DN150 | 个 | 5 | 6#行政楼 | ||
259 | 卡箍 | DN150 | 套 | 7 | 6#行政楼 | ||
260 | 卡箍 | DN100 | 套 | 60 | 6#行政楼 | ||
261 | PVC大小头 | de160*100 | 个 | 10 | 6#行政楼 | ||
262 | PVC三通Y型 | de160*100 | 个 | 47 | 6#行政楼 | ||
263 | PVC三通Y型 | de160*50 | 个 | 1 | 6#行政楼 | ||
264 | PVC三通Y型 | de110*75 | 个 | 24 | 6#行政楼 | ||
265 | PVC顺水三通 | de110 | 个 | 9 | 6#行政楼 | ||
266 | PVC三通Y型 | de75*50 | 个 | 58 | 6#行政楼 | ||
267 | PVC堵头 | de110 | 个 | 9 | 6#行政楼 | ||
268 | PVC弯头 | de160*45° | 个 | 154 | 6#行政楼 | ||
269 | PVC弯头 | de75*45° | 个 | 227 | 6#行政楼 | ||
270 | 清扫口 | de110 | 个 | 6 | 6#行政楼 | ||
271 | 清扫口 | de75 | 个 | 12 | 6#行政楼 | ||
272 | 防干涸地漏 | de110 | 个 | 1 | 6#行政楼 | ||
273 | 防干涸地漏 | de50 | 个 | 15 | 6#行政楼 | ||
274 | PVC补心 | de110*75 | 个 | 13 | 6#行政楼 | ||
275 | PVC补心 | de75*50 | 个 | 32 | 6#行政楼 | ||
276 | PPR冷水管 | de50 | 米 | 132 | 6#行政楼 | ||
277 | PPR冷水管 | de40 | 米 | 118 | 6#行政楼 | ||
278 | PPR冷水管 | de32 | 米 | 160 | 6#行政楼 | ||
279 | PPR冷水管 | de25 | 米 | 108 | 6#行政楼 | ||
280 | 衬塑丝接弯头 | DN65 | 个 | 6 | 6#行政楼 | ||
281 | 衬塑丝接弯头 | DN50 | 个 | 5 | 6#行政楼 | ||
282 | 衬塑丝接弯头 | DN40 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
283 | 衬塑丝接弯头 | DN20 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
284 | 衬塑丝接三通 | DN65 | 个 | 3 | 6#行政楼 | ||
285 | 衬塑丝接三通 | DN65*25 | 个 | 1 | 6#行政楼 | ||
286 | 衬塑丝接三通 | DN40 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
287 | 衬塑丝接管箍 | DN65 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
288 | 衬塑丝接管箍 | DN65*50 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
289 | 衬塑丝接管箍 | DN50 | 个 | 14 | 6#行政楼 | ||
290 | 衬塑丝接管箍 | DN50*40 | 个 | 4 | 6#行政楼 | ||
291 | PPR内丝三通 | de40*1" | 个 | 66 | 6#行政楼 | ||
292 | PPR内丝三通 | de32*1" | 个 | 6 | 6#行政楼 | ||
293 | PPR内丝弯头 | de25*?" | 个 | 28 | 6#行政楼 | ||
294 | PPR外丝直接 | de50*1?" | 个 | 6 | 6#行政楼 | ||
295 | PPR弯头 | de32*25 | 个 | 7 | 6#行政楼 | ||
296 | PPR弯头 | de25 | 个 | 59 | 6#行政楼 | ||
297 | PPR球阀 | de40 | 个 | 24 | 6#行政楼 | ||
298 | 法兰钢制闸阀 | DN65 | 个 | 2 | 6#行政楼 | 单面带螺丝,垫片及丝接法兰片 | |
299 | 法兰冷水表 | DN65 | 个 | 1 | 6#行政楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
300 | 法兰止回阀 | DN65 | 个 | 1 | 6#行政楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
301 | 法兰Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1 | 6#行政楼 | 单面带螺丝,垫片 | |
302 | 丝接闸阀 | DN50 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
303 | 衬塑对丝活接 | DN50 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
304 | 衬塑对丝 | DN50 | 个 | 2 | 6#行政楼 | ||
305 | U型卡子 | DN20 | 套 | 1035 | 6#行政楼 | ||
306 | 丝接补心 | DN25*20 | 个 | 28 | 7#综合楼2 | ||
307 | 丝接三通 | DN32*25 | 个 | 84 | 7#综合楼2 | ||
308 | 镀锌丝接大小头 | DN40*25 | 个 | 28 | 7#综合楼2 | ||
309 | PPR外丝直接 | de32*1" | 个 | 85 | 7#综合楼2 | ||
310 | 丝接铜锁闭调节阀 | DN25 | 个 | 42 | 7#综合楼2 | ||
311 | 丝接RA-G阀 | DN25 | 个 | 42 | 7#综合楼2 | 带TWA-D热驱动器;FH-CWT电子式房间温控器 | |
312 | 法兰柱塞阀 | DN40 | 个 | 28 | 7#综合楼2 | 带螺丝,垫片及法兰片 | |
313 | 不锈钢波纹补偿器 | DN40 | 个 | 8 | 7#综合楼2 | 带连接件 | |
314 | 蝶阀 | DN80 | 套 | 3 | 7#综合楼2 | 单面带螺丝,垫片及法兰片 | |
315 | 钢制闸阀 | DN80 | 套 | 1 | 7#综合楼2 | 单面带螺丝,垫片及法兰片 | |
316 | Y型过滤器 | DN80 | 套 | 2 | 7#综合楼2 | 单面带螺丝,垫片 | |
