采购公告
项目名称:
北京机动车排放实验室(二期)建设工程北京机动车排放实验室(二期)建设工程
项目编号:JMF20005570
| 采购单位 | 北京城建一建设发展有限公司 | 物资名称 | 电线电缆及光纤光缆 |
| 项目名称 | 北京机动车排放实验室(二期)建设工程 | 项目地点 | 北京市大兴区亦庄经济开发区永昌南路22号 |
| 项目类型 | 竞价采购 | 付款方式 | 无预付款,甲乙双方每月对账,每月底支付上月对账金额80%的材料款,结算完成后三个月内付清剩余结算价款。 |
| 竞价时间 | 2020-09-28 09:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 120分 | 报名截止时间 | 2020-09-26 14:00 |
| 发标时间 | 2020-09-23 | 资格预审截止时间 | 2020-09-22 16:24 |
| 开始供货时间 | / | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌钢管 | 15 | m | 147.42 | |||
| 2 | 镀锌钢管 | 20 | m | 11655.97 | |||
| 3 | 镀锌钢管 | 25 | m | 644.88 | |||
| 4 | 镀锌钢管 | 32 | m | 367.33 | |||
| 5 | 镀锌钢管 | 40 | m | 191.13 | |||
| 6 | 镀锌钢管 | 50 | m | 156.45 | |||
| 7 | 镀锌钢管 | 80 | m | 215.39 | |||
| 8 | 镀锌钢管 | 100 | m | 44.07 | |||
| 9 | 焊接钢管 | 20 | m | 361.21 | |||
| 10 | 焊接钢管 | 50 | m | 145.33 | |||
| 11 | 焊接钢管 | 200 | m | 4.8 | |||
| 12 | 无缝钢管 | 426*8 | m | 3 | |||
| 13 | W型无承口排水铸铁管 | 50 | m | 10.66 | |||
| 14 | 内衬塑球墨铸铁管 | 80 | m | 64.54 | |||
| 15 | 内衬塑球墨铸铁管 | 100 | m | 13.08 | |||
| 16 | W型无承口排水铸铁管 | 100 | m | 301.01 | |||
| 17 | 内衬塑球墨铸铁管 | 150 | m | 134.6 | |||
| 18 | W型无承口排水铸铁管 | 150 | m | 46.57 | |||
| 19 | 内衬塑球墨铸铁管管件(室内) | 80 | 个 | 58.24 | |||
| 20 | W型无承口排水铸铁管件(室内) | 100 | 个 | 312.15 | |||
| 21 | 内衬塑球墨铸铁管管件(室内) | 100 | 个 | 13.56 | |||
| 22 | W型无承口排水铸铁管件(室内) | 150 | 个 | 24.6 | |||
| 23 | 内衬塑球墨铸铁管管件(室内) | 150 | 个 | 71.11 | |||
| 24 | PVC-U下水塑料管100 | m | 181.09 | ||||
| 25 | PVC-U排水塑料管件 | (室内) 100 | 个 | 280.42 | |||
| 26 | 内壁衬塑的钢塑复合管管件 | 15 | 个 | 193.15 | |||
| 27 | 衬塑钢管 | 15 | m | 245.41 | |||
| 28 | 衬塑钢管管件 | 15 | 个 | 381.11 | |||
| 29 | 内壁衬塑的钢塑复合管 | 15 | m | 124.38 | |||
| 30 | 衬塑钢管 | 20 | m | 135.83 | |||
| 31 | 衬塑钢管管件 | 20 | 个 | 156.08 | |||
| 32 | 内壁衬塑的钢塑复合管 | 20 | m | 47.74 | |||
| 33 | 内壁衬塑的钢塑复合管管件 | 25 | 个 | 71.38 | |||
| 34 | 衬塑钢管 | 25 | m | 154.21 | |||
| 35 | 衬塑钢管管件 | 25 | 个 | 151.79 | |||
| 36 | 内壁衬塑的钢塑复合管 | 25 | m | 72.52 | |||
| 37 | 内壁衬塑的钢塑复合管管件 | 32 | 个 | 113.16 | |||
| 38 | 内壁衬塑的钢塑复合管 | 32 | m | 141.45 | |||
| 39 | 内壁衬塑的钢塑复合管 | 40 | m | 23.39 | |||
| 40 | 内壁衬塑的钢塑复合管管件 | 50 | 个 | 22.37 | |||
| 41 | 衬塑钢管管件 | 50 | 个 | 23.31 | |||
| 42 | 内壁衬塑的钢塑复合管 | 50 | m | 31.77 | |||
| 43 | 衬塑钢管 | 50 | m | 33.12 | |||
| 44 | 内壁衬塑的钢塑复合管管件 | 70 | 个 | 21.68 | |||
| 45 | 内壁衬塑的钢塑复合管 | 70 | m | 41.49 | |||
| 46 | 内壁衬塑的钢塑复合管管件 | 80 | 个 | 21.05 | |||
| 47 | 内壁衬塑的钢塑复合管 | 80 | m | 53.14 | |||
| 48 | 内壁衬塑的钢塑复合管 | 100 | m | 8.94 | |||
| 49 | 内壁衬塑的钢塑复合管 | 125 | m | 37.47 | |||
| 50 | 塑料管卡 | 100 | 个 | 147.58 | |||
| 51 | 塑料管堵 | 15~25 | 个 | 4612.34 | |||
| 52 | 钢骨架塑料复合管 | 150(电熔连接) | m | 334.32 | |||
| 53 | 钢骨架塑料复合管电熔管件 | 150 | 个 | 98.98 | |||
| 54 | 室内镀锌钢管接头零件(丝接) | 25 | 个 | 188.91 | |||
| 55 | 室内镀锌钢管接头零件(丝接) | 32 | 个 | 100.43 | |||
| 56 | 室内镀锌钢管接头零件(丝接) | 50 | 个 | 65.14 | |||
| 57 | 室内镀锌钢管接头零件(丝接) | 80 | 个 | 66.22 | |||
| 58 | 室内镀锌钢管接头零件(丝接) | 100 | 个 | 11.83 | |||
| 59 | 角型阀 | 带铜活 15 | 套 | 26.26 | |||
| 60 | 水龙带 | φ100 | m | 55.23 | |||
| 61 | 压力表(带弯、带阀) | 0~1.6MPa | 套 | 5.81 | |||
| 62 | 塑料台 | 个 | 840 | ||||
| 63 | 荧光灯吊链 | m | 800 | ||||
| 64 | 塑料护口(钢管) | 20 | 个 | 4698.51 | |||
| 65 | 接线盒 | 86H | 个 | 2283.78 | |||
| 66 | 铜绑线 | 2 | kg | 30.4 | |||
| 67 | 铜端子 | 6 | 个 | 149.21 | |||
| 68 | 铜端子 | 10 | 个 | 707.86 | |||
| 69 | 铜端子 | 16 | 个 | 1565.13 | |||
| 70 | 铜端子 | 35 | 个 | 40.6 | |||
| 71 | 铜端子 | 70 | 个 | 30.45 | |||
| 72 | 铜端子 | 120 | 个 | 81.2 | |||
| 73 | 铜端子 | 185 | 个 | 30.45 | |||
| 74 | 可挠性金属套管 | 30# | m | 121.13 | |||
| 75 | 镀锌钢管接头 | 20 | 个 | 1864.96 | |||
| 76 | 接线箱连接器 | 30# | 个 | 302.82 | |||
| 77 | 方孔九格通信pvc管 | m | 170.1 | ||||
| 78 | 热缩帽 | 只 | 236.63 | ||||
| 79 | 绝缘导线 | BV-2.5 | m | 582.01 | |||
| 80 | 绝缘导线 | RVS 2*1.0 | m | 566.49 | |||
| 81 | 绝缘导线 | BVR-4 | m | 1345.29 | |||
| 82 | 绝缘导线 | BV-16 | m | 46.33 | |||
| 83 | 绝缘导线 | BVV-2*2.5 | m | 111.06 | |||
| 84 | 金属抗震支架 | 套 | 102 | ||||
| 85 | 内外壁热镀锌钢管 | DN80 | m | 69.81 | |||
| 86 | 内外壁热镀锌钢管 | DN65 | m | 215.63 | |||
| 87 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN250 | m | 33.41 | |||
| 88 | 热镀锌钢管 | DN125 | m | 100.13 | |||
| 89 | 热镀锌钢管 | DN300 | m | 143.68 | |||
| 90 | 内外壁热镀锌钢管 | DN100 | m | 12.04 | |||
| 91 | 卷焊钢管 | 200mm | m | 6.4 | |||
| 92 | 不锈钢管 | 100 | m | 31.73 | |||
| 93 | 不锈钢管 | 25 | m | 15.69 | |||
| 94 | 不锈钢管 | 50 | m | 59.59 | |||
| 95 | 防水套管 | DN50 | 个 | 16 | |||
| 96 | 防水套管 | DN150 | 个 | 16 | |||
| 97 | 防水套管 | DN20 | 个 | 9 | |||
| 98 | 柔性防水套管 | DN100 | 个 | 3 | |||
| 99 | 防水套管 | 300mm | 个 | 8 | |||
| 100 | 防水套管 | 400mm | 个 | 8 | |||
| 101 | 防水套管 | 150mm | 个 | 18 | |||
| 102 | 防水套管 | DN80 | 个 | 6 | |||
| 103 | 防水套管 | DN100 | 个 | 24 | |||
| 104 | 柔性防水套管 | DN150 | 个 | 8 | |||
| 105 | 软接头 | DN50 | 个 | 6 | |||
| 106 | 软接头 | DN32 | 个 | 34 | |||
| 107 | 软接头 | DN125 | 个 | 3 | |||
| 108 | 橡塑海棉 | m³ | 19.78 | ||||
| 109 | 铝箔加筋布 离心玻璃棉 | m³ | 6.34 | ||||
| 110 | 电热带 | m | 641.56 | ||||
| 111 | 密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨水管 | DN600 | m | 98.5 | |||
| 112 | 密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN700 | m | 46.8 | |||
| 113 | 密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN400 | m | 144.97 | |||
| 114 | 密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN300 | m | 135.21 | |||
| 115 | 密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN200 | m | 20.01 | |||
| 116 | 密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹污水管 | DN300 | m | 98.5 | |||
| 117 | 清扫口 | DN100 | 个 | 9 | |||
| 118 | 地漏 | DN100 | 个 | 3 | |||
| 119 | 地漏 | DN50 | 个 | 12 | |||
| 120 | PPR给水管 | DN15 | m | 134.64 | |||
| 121 | PPR给水管管件 | DN15 | 个 | 204.6 | |||
| 122 | 不锈钢管管件 | 50 | 个 | 43.9 | |||
| 123 | 不锈钢管管件 | 100 | 个 | 11.8 | |||
| 124 | 内外壁热镀锌钢管沟槽连接件 | DN80 | 套 | 28.14 | |||
| 125 | 内外壁热镀锌钢管沟槽连接件 | DN65 | 套 | 113.57 | |||
| 126 | 钢丝网骨架塑料复合管沟槽连接件 | DN250 | 套 | 5.03 | |||
| 127 | 热镀锌钢管沟槽连接件 | DN125 | 套 | 16.08 | |||
| 128 | 热镀锌钢管沟槽连接件 | DN300 | 套 | 20.1 | |||
| 129 | 止回阀 | DN32 铜质 | 个 | 4.04 | |||
| 130 | 持压阀 | DN50 铜质 | 个 | 2.02 | |||
| 131 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 7.07 | |||
| 132 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 7 | |||
| 133 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 3 | |||
| 134 | 金属减压阀 | DN40 | 个 | 3.03 | |||
| 135 | 金属减压阀 | DN50 | 个 | 6.06 | |||
| 136 | 对夹蝶阀 | DN50 | 个 | 12.12 | |||
| 137 | 消声止回阀 | DN32 铜质 | 个 | 14.14 | |||
| 138 | 电磁控制阀 | DN25 | 个 | 2.02 | |||
| 139 | 限流阀 | DN25 | 个 | 3.03 | |||
| 140 | 止回阀 | DN150 钢制 | 个 | 2 | |||
| 141 | 止回阀 | DN250 钢制 | 个 | 1 | |||
| 142 | 自动温度控制阀 | DN20 铜制 | 个 | 79.79 | |||
| 143 | 对夹蝶阀 | DN300 钢制 | 个 | 2 | |||
| 144 | 配气器 | DN25 含法兰 | 个 | 7 | |||
| 145 | 减压装置 | DN100 含法兰 | 个 | 1 | |||
| 146 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 1 | |||
| 147 | 截止阀 | DN40 铜质 | 个 | 10.1 | |||
| 148 | 截止阀 | DN40 | 个 | 9.09 | |||
| 149 | 截止阀 | DN150 钢制 | 个 | 4 | |||
| 150 | 截止阀 | DN25 不锈钢 | 个 | 5 | |||
| 151 | 截止阀 | DN100 不锈钢 | 个 | 1 | |||
| 152 | 球阀 | DN50 | 个 | 4.04 | |||
| 153 | 球阀 | DN40 | 个 | 4.04 | |||
| 154 | 闸阀 | DN32 铜质 | 个 | 22.22 | |||
| 155 | 闸阀 | DN80 | 个 | 4.04 | |||
| 156 | 闸阀 | DN125 钢制 | 个 | 2 | |||
| 157 | 闸阀 | DN80 钢制 | 个 | 3.03 | |||
| 158 | 闸阀 | DN125 | 个 | 2 | |||
| 159 | 闸阀 | DN65 | 个 | 4 | |||
| 160 | 压缩空气集气罐 | 3L | 个 | 7 | |||
| 161 | 台式洗脸盆 | 红外感应式 | 件 | 12.12 | |||
| 162 | 柱式洗脸盆 | 红外感应式 | 件 | 1.01 | |||
| 163 | 立式小便器 | 红外线感应式 | 件 | 9.09 | |||
| 164 | 坐式大便器 | 红外感应控制 | 件 | 18.18 | |||
| 165 | 虹吸式雨水斗 | DN150 | 个 | 3 | |||
| 166 | 成品淋浴器 | 套 | 3 | ||||
| 167 | 消防水泵接合器 | DN150 | 套 | 5 | |||
| 168 | 室外地下式消火栓 | 1.6MPa Ⅱ型 | 个 | 2 | |||
| 169 | 水表 | DN150 | 块 | 2 | |||
| 170 | 水表 | DN250 | 块 | 1 | |||
| 171 | 单相两、三孔电源插座 | 250V 10A 安全型 | 个 | 300.9 | |||
| 172 | 单相二.三极暗装插座 | 250V 10A 安全型 | 个 | 34.68 | |||
| 173 | 空调插座 | 个 | 34.68 | ||||
| 174 | 双联单控翘板暗开关 | 250V 10A | 个 | 39.78 | |||
| 175 | 三联单控翘板暗开关 | 250V 10A | 个 | 25.5 | |||
| 176 | 消防三触点式单联红外控延时开关 | 250V 10A | 个 | 22.44 | |||
| 177 | LED单管灯 | 220V 1*14W 节能型 | 套 | 71.71 | |||
| 178 | LED双管防水防尘灯 | 220V 2*14W 节能型 | 套 | 10.1 | |||
| 179 | LED双管防爆灯 | 220V 2*14W 节能型 | 套 | 7.07 | |||
| 180 | LED投光灯 | 220V 1x70W工业级LED | 套 | 2.02 | |||
| 181 | LED防水防尘灯 | 220V 1*11W Ra≥80 | 套 | 15.15 | |||
| 182 | LED防水防尘应急灯 | 220V 1*11W Ra≥80 | 套 | 7.07 | |||
| 183 | LED应急灯 | 220V 1*11W Ra≥80 | 套 | 59.59 | |||
| 184 | LED墙上座灯 | 220V 1*11W Ra≥80 | 套 | 13.13 | |||
| 185 | LED单管壁灯 | 220V 1*14W 节能型 | 套 | 15.15 | |||
| 186 | LED防爆灯 | 220V 1*11W Ra≥80 | 套 | 10.1 | |||
| 187 | LED应急防爆灯 | 220V 1*11W Ra≥80 | 套 | 2.02 | |||
| 188 | 制冷机房用灯 | 套 | 8.08 | ||||
| 189 | 应急疏散出口指示标志灯 | 220V 1W LED型 | 套 | 21.21 | |||
| 190 | 应急疏散方向指示标志灯(双面) | 220V 1W LED型 | 套 | 45.45 | |||
| 191 | LED单管壁灯(带事故照明) | 220V 1*14W 节能型 | 套 | 13.13 | |||
| 192 | LED单管灯(带事故照明) | 220V 1*14W 节能型 | 套 | 17.17 | |||
| 193 | LED单管防爆灯 | 220V 1*14W 节能型 | 套 | 3.03 | |||
| 194 | 室外LED庭院灯 | 套 | 10.1 | ||||
| 195 | LED灯 | 220V 1*11W Ra≥80 | 套 | 64.64 | |||
| 196 | 屋面防水防尘灯 | 220V 1*11W Ra≥80 | 套 | 3.03 | |||
| 197 | LED双管灯 | 220V 2*14W 节能型 | 套 | 236.34 | |||
| 198 | LED双管壁灯(带事故照明) | 220V 2*14W 节能型 | 套 | 8.08 | |||
| 199 | LED双管壁灯 | 220V 2*14W 节能型 | 套 | 4.04 | |||
| 200 | LED双管灯(带事故照明) | 220V 2*14W 节能型 | 套 | 23.23 | |||
| 201 | 镀锌钢管 | 150 | m | 10.2 | |||
| 202 | 铜制固定卡子 | φ40 | 个 | 386.35 | |||
| 203 | 铜制固定卡子 | φ100 | 个 | 934.77 | |||
| 204 | 热缩式电缆终端头 | WDZA-YJ(F)E-5X16 | 个 | 44.88 | |||
| 205 | 防火型封闭式金属线槽 | MR(100X100) | m | 264.54 | |||
| 206 | 防火型封闭式金属线槽 | MR(200X100) | m | 197.7 | |||
| 207 | 防火型封闭式金属线槽 | MR(300X100) | m | 48.44 | |||
| 208 | 防火型封闭式金属线槽 | MR(400X100) | m | 117.71 | |||
| 209 | 防火型封闭式金属线槽 | MR(800X100) | m | 142.5 | |||
| 210 | 绝缘导线 | BV4 | m | 168.78 | |||
| 211 | 绝缘导线 | NHBV2.5 | m | 7012.2 | |||
| 212 | 绝缘导线 | NH-RYS-2x1.5 | m | 3264.3 | |||
| 213 | 绝缘导线 | WDZA-BYJ(F)-2.5mm | m | 24805.67 | |||
| 214 | 绝缘导线 | WDZA-BYJ(F)-4mm | m | 6389.91 | |||
| 215 | 接地编织铜线 | m | 80 | ||||
| 216 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E-5X16 | m | 1025.24 | |||
| 217 | 电缆 | YTTW-5X10 | m | 378.85 | |||
| 218 | 电缆 | YTTW-5X16 | m | 681.75 | |||
| 219 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E4X6 | m | 31.76 | |||
| 220 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E5X6 | m | 59.59 | |||
| 221 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E3X2.5 | m | 60.4 | |||
| 222 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E-5X10 | m | 499.65 | |||
| 223 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E4X2.5 | m | 527.91 | |||
| 224 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E-4X95+1X50 | m | 233.08 | |||
| 225 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E-3X150+2X70 | m | 223.97 | |||
| 226 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E4X70+1X35?2 | m | 191.61 | |||
| 227 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E-4X120+1X70 | m | 225.23 | |||
| 228 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E-4X50+1X25 | m | 77.25 | |||
| 229 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E-3X35+1X16 | m | 131.3 | |||
| 230 | 电缆 | YTTW-3X25+2X16 | m | 234.87 | |||
| 231 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4X16 | m | 177.55 | |||
| 232 | 电缆 | YJV3X4 | m | 335.3 | |||
| 233 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E5X2.5 | m | 77.57 | |||
| 234 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E4X4 | m | 61.48 | |||
| 235 | 电缆 | WDZA-YJ(F)E5X1.5 | m | 125.54 | |||
| 236 | 电磁阀 | DN50 | 个 | 6.06 | |||
| 237 | 电磁阀 | DN125 钢制 | 个 | 2 | |||
| 238 | 电磁阀 | DN100 钢制 | 个 | 2.02 | |||
| 239 | 压缩空气计量仪 | DN100 含法兰 | 台 | 1 | |||
| 240 | EPS消防应急电源 | 套 | 3 | ||||
| 241 | 倒流防止器 | DN65 | 套 | 2 | |||
| 242 | 倒流防止器 | DN50 铜质 | 套 | 2 | |||
| 243 | 倒流防止器 | DN125 | 套 | 1 | |||
| 244 | 倒流防止器 | DN40 铜质 | 套 | 2 | |||
| 245 | 钢制圆三柱型散热器 | HBGGZ600 | 片 | 1293.81 | |||
| 246 | 排风扇 | 220V 60W | 台 | 24 | |||
| 247 | 风机盘管控制开关 | 个 | 49.98 | ||||
| 248 | 5#轴流风机 | 台 | 2 | ||||
| 249 | 紫外线消毒器 | 220V, 0.18KW | 台 | 2 | |||
| 250 | 紫外线消毒器 | 220V, 0.21KW | 台 | 2 | |||
| 251 | 气压罐 | Φ800mm | 台 | 1 | |||
| 252 | 室外枪形彩色摄像机 | 含支架 电源 | 台 | 1 | |||
| 253 | 压力表、真空表 | 台 | 26 | ||||
| 254 | 压力表Y-100 | 台 | 12 | ||||
| 255 | 排油水器 | DN100以内 | 台 | 1 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | OA审批表 | OA审批截图-安装材料.png | |
| 2 | 安装材料招标文件 | 材料采购招标文件通用版本-安装材料.doc |
| 联系人: | 孙丽静 15010963839 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




