采购公告
配电箱-北京城建建设房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目二期
项目编号:JMF21001268
采购单位 | 北京城建建设工程有限公司 | 物资名称 | 配电箱 |
项目名称 | 配电箱-北京城建建设房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目二期 | 项目地点 | 北京市房山区 |
项目类型 | 竞价采购 | 付款方式 | 详见标书公告 |
竞价时间 | 2021-01-13 13:30 | 保证金 | / |
竞价时长 | 75分 | 报名截止时间 | 2021-01-13 10:00 |
发标时间 | 2021-01-13 | 资格预审截止时间 | 2021-01-11 14:39 |
开始供货时间 | / | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 2 | 1~2APE13箱 | ||
2 | 配电箱 | 700*1200*250 | 台 | 2 | 1~2APE130箱 | ||
3 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 1 | -2AL1箱 | ||
4 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 1 | -2AL2箱 | ||
5 | 配电箱 | 600*800*250 | 台 | 1 | -1JAL2箱 | ||
6 | 配电箱 | 600*800*250 | 台 | 1 | -1AL2箱 | ||
7 | 配电箱 | 600*1000*250 | 台 | 1 | 2AL130箱 | ||
8 | 配电箱 | 750*1200*250 | 台 | 2 | -2ALE1~2箱 | ||
9 | 配电箱 | 600*1000*200 | 台 | 31 | 1AW1~15箱 2AW1~16箱 | ||
10 | 配电箱 | 450*550*180 | 台 | 31 | ALH1箱 | ||
11 | 配电箱 | 450*550*180 | 台 | 62 | ALH2箱 | ||
12 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 2 | -1AL01箱 -1AL02箱 | ||
13 | 配电箱 | 1200*900*450 | 台 | 3 | 派接箱1~3 | ||
14 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 1 | -1AP02箱 | ||
15 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 1 | -1AP01箱 | ||
16 | 配电箱 | 750*1200*250 | 台 | 1 | -1APE102箱 | ||
17 | 配电箱 | 800*1800*400 | 台 | 1 | -1ALE101箱 | ||
18 | 配电箱 | 750*1200*250 | 台 | 2 | -1APE202 -1APE302箱 | ||
19 | 配电箱 | 800*1800*400 | 台 | 1 | -1ALE201箱 | ||
20 | 配电箱 | 650*1200*250 | 台 | 1 | -1APE301箱 | ||
21 | 配电箱 | 800*1800*400 | 台 | 1 | -1ALE301箱 | ||
22 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 1 | -1AP11箱 | ||
23 | 配电箱 | 1000*2200*400 | 台 | 1 | -1AP12箱 | ||
24 | 配电箱 | 650*1200*250 | 台 | 1 | -2APE302箱 | ||
25 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 1 | -2ALE301箱 | ||
26 | 配电箱 | 800*1800*400 | 台 | 1 | -2AP33箱 | ||
27 | 配电箱 | 700*1200*250 | 台 | 1 | -2APE301箱 | ||
28 | 配电箱 | 600*1000*250 | 台 | 1 | -2AP302箱 | ||
29 | 配电箱 | 800*1800*400 | 台 | 1 | -2AP31箱 | ||
30 | 配电箱 | 600*1000*250 | 台 | 1 | -2AP301箱 | ||
31 | 配电箱 | 800*1800*400 | 台 | 1 | -2AP32 | ||
32 | 配电箱 | 750*1200*250 | 台 | 1 | -2APE102箱 | ||
33 | 配电箱 | 650*1000*250 | 台 | 1 | -2APE101箱 | ||
34 | 配电箱 | 800*1800*400 | 台 | 1 | -2ALE101箱 | ||
35 | 配电箱 | 700*1200*250 | 台 | 1 | -2APe101箱 | ||
36 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 1 | -1AP122箱 | ||
37 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 1 | -1AP121箱 | ||
38 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 1 | -1AP120箱 | ||
39 | 配电箱 | 600*1000*250 | 台 | 2 | -2AP101箱 -2AP102箱 | ||
40 | 配电箱 | 500*700*250 | 台 | 3 | -1AL101箱-1AL201箱-1AL301箱 | ||
41 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 1 | -1AP123箱 | ||
42 | 配电箱 | 800*2200*400 | 台 | 1 | -1AP124箱 | ||
43 | 配电箱 | 650*1200*250 | 台 | 1 | -2APE401箱 | ||
44 | 配电箱 | 800*1800*400 | 台 | 1 | -2ALE401箱 | ||
45 | 配电箱 | 800*1800*400 | 台 | 1 | -2ALE201箱 | ||
46 | 配电箱 | 600*1000*250 | 台 | 2 | -2AP103箱 -2AP104箱 | ||
47 | 配电箱 | 600*1000*250 | 台 | 1 | -2AP105箱 | ||
48 | 配电箱 | 650*1200*250 | 台 | 1 | -2APE402箱 | ||
49 | 配电箱 | 400*600*250 | 台 | 1 | -2AL201箱 | ||
50 | 配电箱 | 650*1200*250 | 台 | 1 | -2APe401箱 | ||
51 | 配电箱 | 650*1000*250 | 台 | 3 | -1APE101 -1APE201 -2APE201 | ||
52 | 配电箱 | 1000*2200*400 | 台 | 1 | -2AP11箱 | ||
53 | 配电箱 | 1000*2200*400 | 台 | 1 | -2AP12箱 | ||
54 | 配电箱 | 650*1200*250 | 台 | 1 | -2APE202箱 | ||
55 | 配电箱 | 500*750*250 | 台 | 1 | 1AL01 | ||
56 | 配电箱 | 260*260*120 | 台 | 33 | 对讲系统接线箱 | ||
57 | 配电箱 | 600*450*150 | 台 | 4 | 楼道综合配电箱 | ||
58 | 配电箱 | 300*400*140 | 台 | 93 | 家居配电箱 | ||
59 | 配电箱 | 300*200*120 | 台 | 14 | MEB等电位 | ||
60 | 配电箱 | 200*250*150 | 台 | 2 | 防雷测试点箱 |
附件下载
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 标书公告 | 标书公告 | 1.14城建建设房山兰格配电箱公告.docx |
联系人: | 兰格集采 孙丽静 15010963839 |