(成品马凳)采购-北京城建二公司北京城市学院顺义校区三期建设工程 (学生宿舍)项目
项目编号:JMT21219031
采购单位 | 北京城建二建设工程有限公司 | 物资名称 | 其他材料 |
项目名称 | (成品马凳)采购-北京城建二公司北京城市学院顺义校区三期建设工程 (学生宿舍)项目 | 项目地点 | 北京市顺义区 |
项目类型 | 竞价采购 | 付款方式 | 每批货物进场由招标人授权人员、施工方专职材料人员及投标人授权人员共同进行检验签收。验收合格后双方按实际到场数量进行结算;招标人、投标人双方按照合同单价,每月25日进行月结算,供货完毕做总结算。以进场验收凭证作为结算依据,材料进场验收合格后三个月付清。 |
竞价时间 | 2021-07-27 14:00 | 保证金 | 10000 |
竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2021-07-27 13:00 |
发标时间 | 2021-07-22 | 资格预审截止时间 | 2021-07-27 14:00 |
开始供货时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成品马凳_H=80mm | H=80mm | 根 | 80000 | 控制价不含税:2.05 | ||
2 | 成品马凳_H=110mm | H=110mm | 根 | 22000 | 控制价不含税:2.34 | ||
3 | 成品马凳_H=170mm | H=170mm | 根 | 2000 | 控制价不含税:3.11 | ||
4 | 成品马凳_H=140mm | H=140mm | 根 | 2000 | 控制价不含税:2.67 | ||
5 | 成品马凳_H=150mm | H=150mm | 根 | 1500 | 控制价不含税:2.8 |
附件下载
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 招标文件 | 招标文件 | (成品马凳)采购.doc |
2 | 招标文件(终版) | 7.27材料(成品马镫)招标文件(终版).docx | |
3 | 图纸 | 图纸 | 马镫加工图纸-01.pdf |
保证金管理办法: | 由兰格云商监管,未中标客户将在投标有效期满五个工作日内退还,中标客户的投标保证金待合同签订后退还,细则请查看兰格云商集采平台保证金管理办法。 |
保证金账户: |
单位名称:北京兰格云商科技有限公司 开户行:广发银行股份有限公司北京西直门支行 账号:9550 8800 5020 1500 191 汇款时备注“JMT21219031投标保证金” |
联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |