【材料采购_ 配电箱】北京城建一公司_北京航空航天大学沙河校区学生集体宿舍、留学生宿舍及学术会议中心项目
项目编号:JMF21219039
| 采购单位 | 北京城建一建设发展有限公司 | 物资名称 | 配电箱 |
| 项目名称 | 【材料采购_ 配电箱】北京城建一公司_北京航空航天大学沙河校区学生集体宿舍、留学生宿舍及学术会议中心项目 | 项目地点 | 北京市昌平区沙河高教园南三街九号 |
| 项目类型 | 竞价采购 | 付款方式 | 货到现场验收合格后,按月支付货款,本月10日前支付上月双方已对账签认的结算金额80%,竣工验收合格无任何质量争议且双方办理完最终结算手续后半年月内无息支付至结算金额的95%,留5%的质保金待工程整体竣工验收合格后2年内无息付清。 |
| 竞价时间 | 2021-08-03 13:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 300分 | 报名截止时间 | 2021-08-02 19:00 |
| 发标时间 | 2021-07-22 | 资格预审截止时间 | 2021-08-03 13:00 |
| 开始供货时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-W-DT1 | ||
| 2 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-W-DT2 | ||
| 3 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-W-DT1 | ||
| 4 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-W-DT2 | ||
| 5 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-W-DT1 | ||
| 6 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-3-DT1 | ||
| 7 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-3-DT2 | ||
| 8 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-W1 | ||
| 9 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-W2 | ||
| 10 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-W3 | ||
| 11 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-W4 | ||
| 12 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-W5 | ||
| 13 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-W6 | ||
| 14 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-W7 | ||
| 15 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-W8 | ||
| 16 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-W9 | ||
| 17 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-W10 | ||
| 18 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B1-W1 | ||
| 19 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B1-W2 | ||
| 20 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B1-W3 | ||
| 21 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-B1-W1 | ||
| 22 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-B1-W2 | ||
| 23 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-B1-W3 | ||
| 24 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-B1-W4 | ||
| 25 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-B1-W5 | ||
| 26 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-B1-W6 | ||
| 27 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-B1-W7 | ||
| 28 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-B1-W8 | ||
| 29 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-B1-W9 | ||
| 30 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-B1-W1 | ||
| 31 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-B1-W2 | ||
| 32 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-B1-W3 | ||
| 33 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-B1-W4 | ||
| 34 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-B1-W5 | ||
| 35 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-B1-W6 | ||
| 36 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-B1-W7 | ||
| 37 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-B1-W8 | ||
| 38 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-W1 | ||
| 39 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-W2 | ||
| 40 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-W3 | ||
| 41 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-W4 | ||
| 42 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-W5 | ||
| 43 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-W6 | ||
| 44 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-W7 | ||
| 45 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B1-W1 | ||
| 46 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B2-W1 | ||
| 47 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B2-W2 | ||
| 48 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-W1 | ||
| 49 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-W2 | ||
| 50 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-W3 | ||
| 51 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B2-W1 | ||
| 52 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B2-W2 | ||
| 53 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B2-W3 | ||
| 54 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B2-W4 | ||
| 55 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)APE-B2-W1 | ||
| 56 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)APE-B2-W2 | ||
| 57 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)APE-B2-W3 | ||
| 58 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)APE-B2-W4 | ||
| 59 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)APE-B2-W5 | ||
| 60 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)AP-B2-W2 | ||
| 61 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-WZ | ||
| 62 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-WZ | ||
| 63 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-B1-WZ | ||
| 64 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-B1-WZ | ||
| 65 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-CFZ1 | ||
| 66 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AL-B1-Z1 | ||
| 67 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-1 | ||
| 68 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AL-B2-1 | ||
| 69 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-2 | ||
| 70 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-3 | ||
| 71 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B2-Z1 | ||
| 72 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B2-Z2 | ||
| 73 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B2-1 | ||
| 74 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B2-2 | ||
| 75 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)ALE-B2-1 | ||
| 76 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-CFZ2 | ||
| 77 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AL-B1-Z2 | ||
| 78 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-8 | ||
| 79 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-6 | ||
| 80 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-7 | ||
| 81 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AL-B2-3 | ||
| 82 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B1-Z5 | ||
| 83 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B1-Z6 | ||
| 84 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B2-5 | ||
| 85 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B2-6 | ||
| 86 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)ALE-B2-3 | ||
| 87 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-4 | ||
| 88 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-5 | ||
| 89 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AL-B2-2 | ||
| 90 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)ALE-B2-2 | ||
| 91 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B1-Z3 | ||
| 92 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B1-Z4 | ||
| 93 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B2-3 | ||
| 94 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)APE-B2-4 | ||
| 95 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)AP-B2-1 | ||
| 96 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)AP-B2-2 | ||
| 97 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)AP-B2-3 | ||
| 98 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (R)AP-B2-4 | ||
| 99 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 6 | RF-F | ||
| 100 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)ALC1 | ||
| 101 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)ALC2 | ||
| 102 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (RF)AP-B2-S1 | ||
| 103 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 2 | (RF)AP-B2-S2 | ||
| 104 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 3 | (RF)AP-B2-S3 | ||
| 105 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-1 | ||
| 106 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-2 | ||
| 107 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-3 | ||
| 108 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-4 | ||
| 109 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-1 | ||
| 110 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-2 | ||
| 111 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-3 | ||
| 112 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APE-B2-Z1 | ||
| 113 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APE-B2-Z2 | ||
| 114 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B2-1 | ||
| 115 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B2-2 | ||
| 116 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B2-3 | ||
| 117 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APE-B2-1 | ||
| 118 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APE-B2-2 | ||
| 119 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B1-Z1 | ||
| 120 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B1-Z2 | ||
| 121 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APS-B1-1 | ||
| 122 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APS-B1-1 | ||
| 123 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APS-B2-1 | ||
| 124 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APE-B1-1 | ||
| 125 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APE-B1-2 | ||
| 126 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B1-1 | ||
| 127 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B1-2 | ||
| 128 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B1-3 | ||
| 129 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B1-4 | ||
| 130 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B1-5 | ||
| 131 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-B1-6 | ||
| 132 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APE-B1-Z1 | ||
| 133 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APE-B1-Z2 | ||
| 134 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AC-B1-1 | ||
| 135 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AC-B1-1 | ||
| 136 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AC-B2-1 | ||
| 137 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AC-B1-2 | ||
| 138 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AC-B1-1 | ||
| 139 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B1-1 | ||
| 140 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B1-1 | ||
| 141 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B1-2 | ||
| 142 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B1-3 | ||
| 143 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B1-2 | ||
| 144 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-W-1 | ||
| 145 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B1-4 | ||
| 146 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B1-5 | ||
| 147 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-B1-2 | ||
| 148 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-B1-1 | ||
| 149 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-W-CF | ||
| 150 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APS-W-1 | ||
| 151 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-W-CF | ||
| 152 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-W-1 | ||
| 153 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)APE-W-2 | ||
| 154 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AC-W-1 | ||
| 155 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AC-W-2 | ||
| 156 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APE-1-1 | ||
| 157 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APE-W-1 | ||
| 158 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)APE-W-2 | ||
| 159 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AC-1-1 | ||
| 160 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AC-W-1 | ||
| 161 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)APE-B1-1 | ||
| 162 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)APE-B1-2 | ||
| 163 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)APE-W-1 | ||
| 164 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)APS-W-1 | ||
| 165 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AP-W-CF | ||
| 166 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)APE-B1-1 | ||
| 167 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)APE-B1-2 | ||
| 168 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)APE-B1-3 | ||
| 169 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AC-B1-3 | ||
| 170 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AC-B1-1 | ||
| 171 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AC-B1-2 | ||
| 172 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-B1-1 | ||
| 173 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-B1-2 | ||
| 174 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AP-W-1 | ||
| 175 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-ZS | ||
| 176 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-GS | ||
| 177 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-B2-RD | ||
| 178 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-CDZ1 | ||
| 179 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AP-B2-CDZ2 | ||
| 180 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALE-B1-RD | ||
| 181 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-RS | ||
| 182 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AC-W-LQT | ||
| 183 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)ALE-B1-BD | ||
| 184 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AP-B2-ZL | ||
| 185 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | A1 | ||
| 186 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | A2 | ||
| 187 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | A3 | ||
| 188 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-1-XF | ||
| 189 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | UPS箱 | ||
| 190 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-1-AF | ||
| 191 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-1-AF-UPS | ||
| 192 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 31 | 安防楼层电源箱 | ||
| 193 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 31 | 门禁楼层电源箱 | ||
| 194 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 0 | (D)AL-B1-JG | ||
| 195 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 0 | (D)AL-B1-LM | ||
| 196 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-B1-1 | ||
| 197 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-1-1 | ||
| 198 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-2-1 | ||
| 199 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-3-1 | ||
| 200 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-4-1 | ||
| 201 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-5-1 | ||
| 202 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-6-1 | ||
| 203 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-7-1 | ||
| 204 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-B1-2 | ||
| 205 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-1-2 | ||
| 206 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-2-2 | ||
| 207 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-3-2 | ||
| 208 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-4-2 | ||
| 209 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-5-2 | ||
| 210 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-6-2 | ||
| 211 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-7-2 | ||
| 212 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALE-B1-1 | ||
| 213 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALE-1-1 | ||
| 214 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALE-2-1 | ||
| 215 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALE-3-1 | ||
| 216 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALE-4-1 | ||
| 217 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALE-5-1 | ||
| 218 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALE-6-1 | ||
| 219 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALE-7-1 | ||
| 220 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALE-B1-1 | ||
| 221 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALE-1-1 | ||
| 222 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALE-2-1 | ||
| 223 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALE-3-1 | ||
| 224 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALE-4-1 | ||
| 225 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALE-5-1 | ||
| 226 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALE-6-1 | ||
| 227 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALE-7-1 | ||
| 228 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)ALE-B2-1 | ||
| 229 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALE-B2-1 | ||
| 230 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)ALE-B1-1 | ||
| 231 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)ALE-B1-2 | ||
| 232 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)ALE-1-1 | ||
| 233 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)ALE-2-1 | ||
| 234 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)ALE-3-1 | ||
| 235 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-1-1 | ||
| 236 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-2-1 | ||
| 237 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-3-1 | ||
| 238 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-4-1 | ||
| 239 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-5-1 | ||
| 240 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-6-1 | ||
| 241 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-7-1 | ||
| 242 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-1-2 | ||
| 243 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-2-2 | ||
| 244 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-3-2 | ||
| 245 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-4-2 | ||
| 246 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-5-2 | ||
| 247 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-6-2 | ||
| 248 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-7-2 | ||
| 249 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-1-MT | ||
| 250 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-1-1 | ||
| 251 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-2-1 | ||
| 252 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-3-1 | ||
| 253 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-4-1 | ||
| 254 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-5-1 | ||
| 255 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-6-1 | ||
| 256 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-7-1 | ||
| 257 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AL-1-1 | ||
| 258 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AL-2-1 | ||
| 259 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AL-3-1 | ||
| 260 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AL-4-1 | ||
| 261 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AL-5-1 | ||
| 262 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AL-6-1 | ||
| 263 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AL-7-1 | ||
| 264 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 0 | (D)AL-B1-JG | ||
| 265 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 0 | (D)AL-B1-LM | ||
| 266 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AL-1-1 | ||
| 267 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AL-2-1 | ||
| 268 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AL-3-1 | ||
| 269 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AL-B2-2 | ||
| 270 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AL-B2-1 | ||
| 271 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-B2-2 | ||
| 272 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-B2-1 | ||
| 273 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-B1-3 | ||
| 274 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 0 | (A)AL-B1-CT1 | ||
| 275 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-B1-5 | ||
| 276 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-B1-1 | ||
| 277 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-B1-4 | ||
| 278 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 0 | (A)AL-B1-CT2 | ||
| 279 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)AL-B1-2 | ||
| 280 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-B1-3 | ||
| 281 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-B1-1 | ||
| 282 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-B1-1a | ||
| 283 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-B1-2 | ||
| 284 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-B1-CT | ||
| 285 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)AL-B1-2a | ||
| 286 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AL-B1-1 | ||
| 287 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)AL-B1-2 | ||
| 288 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AL-B1-2 | ||
| 289 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AL-B1-1 | ||
| 290 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)AL-B1-3 | ||
| 291 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 0 | (D)AL-B1-JS1 | ||
| 292 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 0 | (D)AL-B1-JS2 | ||
| 293 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)ALS-1-1 | ||
| 294 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)ALS-2-1 | ||
| 295 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)ALS-3-1 | ||
| 296 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (D)ALS-B1-CF | ||
| 297 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALS-B1-CF2 | ||
| 298 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALS-B1-CF1 | ||
| 299 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALS-B1-CF3 | ||
| 300 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALS-B1-CF | ||
| 301 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALS-1-1 | ||
| 302 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALS-2-1 | ||
| 303 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALS-3-1 | ||
| 304 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALS-4-1 | ||
| 305 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALS-5-1 | ||
| 306 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALS-6-1 | ||
| 307 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (A)ALS-7-1 | ||
| 308 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALS-1-1 | ||
| 309 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALS-2-1 | ||
| 310 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALS-3-1 | ||
| 311 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALS-4-1 | ||
| 312 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALS-5-1 | ||
| 313 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALS-6-1 | ||
| 314 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (B)ALS-7-1 | ||
| 315 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALS-1-1 | ||
| 316 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALS-2-1 | ||
| 317 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALS-3-1 | ||
| 318 | 配电箱 | 见备注 | 台 | 1 | (C)ALS-4-1 | ||
