租赁公告
【物料提升机】北京城建北方集团有限公司誉府一标段项目
项目编号:JMF22231910
| 采购单位 | 北京城建北方集团有限公司 | 物资名称 | 物料提升机 |
| 项目名称 | 【物料提升机】北京城建北方集团有限公司誉府一标段项目 | 项目地点 | 四川省成都市金牛区天回镇天高路 |
| 项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 详见招标文件 |
| 竞价时间 | 2022-05-24 10:30 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2022-05-24 10:00 |
| 发标时间 | 2022-05-16 | 资格预审截止时间 | 2022-05-24 10:30 |
| 预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物料提升机进出场费 | 双笼 | 2 | 台 | 5 | 月 | |
| 2 | 物料提升机租赁费 | 双笼 | 2 | 台 | 5 | 月 | |
| 3 | 物料提升机进出场费 | 双笼 | 14 | 台 | 7 | 月 | |
| 4 | 物料提升机租赁费 | 双笼 | 14 | 台 | 7 | 月 | |
| 5 | 物料提升机进出场费 | 单笼 | 1 | 台 | 7 | 月 | |
| 6 | 物料提升机租赁费 | 单笼 | 1 | 台 | 7 | 月 | |
| 7 | 司机 | 人 | 1 | 月 | 7 | 人 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 物料提升机招标文件.doc |
| 联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |
| 翟甜 18234154517 | |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




