【钢管扣件周转材料】北京城建远东北京城建-龙樾熙城E41-2/03地块一标段(5-8#楼、16-19#楼、21-25#楼及部分地下车库)
项目编号:JMF21219381
采购单位 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 物资名称 | 钢管、扣件 |
项目名称 | 【钢管扣件周转材料】北京城建远东北京城建-龙樾熙城E41-2/03地块一标段(5-8#楼、16-19#楼、21-25#楼及部分地下车库) | 项目地点 | 重庆市铜梁县铜梁区汇龙片区组团I分区 |
项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 每月对账一次,三个月支付一次,支付比例为当期结算费用的70%;退料至50%时,支付已结算费用的15%;退货并结算完成后15天内付清剩余货款。 |
竞价时间 | 2021-08-04 11:00 | 保证金 | / |
竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2021-08-04 10:00 |
发标时间 | 2021-07-30 | 资格预审截止时间 | 2021-08-04 10:00 |
预计进场时间 | 2021年8月上旬开始进场 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢管 | / | 130000 | 元/天*米 | 360 | 天 | 投标报价单位:元/天*米 |
2 | 扣件 | / | 70000 | 元/天*套 | 360 | 天 | 投标报价单位:元/天*套 |
3 | 顶托 | / | 20000 | 元/天*套 | 360 | 天 | 投标报价单位:元/天*套 |
4 | 大头 | / | 6000 | 元/天*套 | 360 | 天 | 投标报价单位:元/天*套 |
5 | 小头 | / | 6000 | 元/天*套 | 360 | 天 | 投标报价单位:元/天*套 |
6 | 单程运费 | / | 700 | 元/吨 | 0 | 天 | 投标报价单位:元/吨 |
7 | 上下车费 | / | 700 | 元/吨 | 0 | 天 | 投标报价单位:元/吨 |
附件下载
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 招标文件 | 招标清单-钢管扣件等周转材料.zip |
联系人: | 牛燕菲 13699217883 |
兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |