【专业分包_外墙窗】北京城建一建设发展有限公司_大兴区瀛海镇西一村集体租赁住房项目
项目编号:JMF21001234
| 采购单位 | 北京城建一建设发展有限公司 | 物资名称 | 金属门窗工程 |
| 项目名称 | 【专业分包_外墙窗】北京城建一建设发展有限公司_大兴区瀛海镇西一村集体租赁住房项目 | 项目地点 | 北京市大兴区北京市大兴区瀛海镇 |
| 项目类型 | 专业分包 | 付款方式 | 详见招标文件 |
| 竞价时间 | 2021-01-11 14:30 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 120分 | 报名截止时间 | 2021-01-11 14:30 |
| 发标时间 | 2021-01-11 | 资格预审截止时间 | |
| 开始供货时间 | / | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 建筑物编号 | 项目编号 | 清单项目名称 | 清单项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C0713 | ㎡ | 323.05 | |
| 2 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C0714 | ㎡ | 182.28 | |
| 3 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1014 | ㎡ | 336 | |
| 4 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1514 | ㎡ | 930.3 | |
| 5 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1616 | ㎡ | 765.44 | |
| 6 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C2214 | ㎡ | 480.48 | |
| 7 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | ZJC2416 | ㎡ | 460.8 | |
| 8 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | ZJC2616 | ㎡ | 1505.2 | |
| 9 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | ZJC2816 | ㎡ | 1070.72 | |
| 10 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1515 | ㎡ | 2.25 | |
| 11 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C0514 | ㎡ | 62.3 | |
| 12 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1714 | ㎡ | 9.52 | |
| 13 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1814 | ㎡ | 378 | |
| 14 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C2314 | ㎡ | 6.44 | |
| 15 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C2914 | ㎡ | 7.98 | |
| 16 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C3114 | ㎡ | 29.89 | |
| 17 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1218 | ㎡ | 2.16 | |
| 18 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1315 | ㎡ | 9.36 | |
| 19 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1524 | ㎡ | 46.8 | |
| 20 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1327 | ㎡ | 31.59 | |
| 21 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1317 | ㎡ | 6.63 | |
| 22 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1517 | ㎡ | 17.85 | |
| 23 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1523 | ㎡ | 69 | |
| 24 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1525 | ㎡ | 11.25 | |
| 25 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1527 | ㎡ | 174.15 | |
| 26 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | WM1 | ㎡ | 97.2 | |
| 27 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | BYC0508 | ㎡ | 0.8 | |
| 28 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | BYC1517 | ㎡ | 7.65 | |
| 29 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | BYC1527 | ㎡ | 36.45 | |
| 30 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | MLC1 | ㎡ | 16.2 | |
| 31 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | ZJC6825 | ㎡ | 17 | |
| 32 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | ZJC6325 | ㎡ | 15.75 | |
| 33 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1032 | ㎡ | 12.16 | |
| 34 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1512 | ㎡ | 3.6 | |
| 35 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1022 | ㎡ | 19.404 | |
| 36 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1023 | ㎡ | 2.254 | |
| 37 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1035 | ㎡ | 109.76 | |
| 38 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | DKMLC2438 | ㎡ | 9.12 | |
| 39 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | DKMLC3838 | ㎡ | 14.212 | |
| 40 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C6509 | ㎡ | 5.85 | |
| 41 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C2409 | ㎡ | 2.124 | |
| 42 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C2608 | ㎡ | 2.08 | |
| 43 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C0612 | ㎡ | 0.72 | |
| 44 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1518 | ㎡ | 2.7 | |
| 45 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | FGC甲1812 | ㎡ | 12.96 | |
| 46 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | FGC1512甲 | ㎡ | 1.8 | |
| 47 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C0814 | ㎡ | 70.56 | |
| 48 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C0914 | ㎡ | 8.82 | |
| 49 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C0916 | ㎡ | 161.84 | |
| 50 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1214 | ㎡ | 114.24 | |
| 51 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1225 | ㎡ | 3 | |
| 52 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | TC1516 | ㎡ | 240 | |
| 53 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1314 | ㎡ | 1.82 | |
| 54 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C0923 | ㎡ | 2.07 | |
| 55 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C0935 | ㎡ | 22.05 | |
| 56 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C1021 | ㎡ | 14.7 | |
| 57 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C0921 | ㎡ | 5.355 | |
| 58 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | CKMLC3138 | ㎡ | 23.56 | |
| 59 | 北区1-8号楼、南区1-3号楼、南17号楼(主楼7栋、商业2栋、组团大堂2栋、配电室1栋) | JMM20211230 | 断桥铝窗 | C2708 | ㎡ | 2.16 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 招标文件 | 专业分包招标文件-瀛海外窗二标.docx |
| 2 | 公司OA截屏 | 招标文件评审表 | 招标文件评审表.png |
| 3 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 附件1、华润置地精装修交付评估计算表(20200307).xlsx |
| 4 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 附件2、华润置地毛坯交付评估计算表(20200307).xlsx |
| 5 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付评估-公共部位观感质量评估表.xls |
| 6 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付评估-精装房户内观感质量评估表.xls |
| 7 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付评估-毛坯房户内观感质量评估表.xls |
| 8 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付评估-外立面及屋面观感评估表.xls |
| 9 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付评估-园林景观观感质量评估表.xls |
| 10 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 一票否决1.xls |
| 11 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 一票否决2.xls |
| 12 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方交付评估体系宣贯PPT20200316.pdf |
| 13 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地精装修交付预评估计算表(20200307).xlsx |
| 14 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地毛坯交付预评估计算表(20200307).xlsx |
| 15 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付预评估-公共部位观感质量记录表.xls |
| 16 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付预评估-毛坯房户内观感质量评估表.xls |
| 17 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 预交付一票否决1.xls |
| 18 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 预交付一票否决2.xls |
| 19 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方预交付评估体系宣贯PPT20200316.pdf |
| 20 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方精装修工程过程评估体系宣贯PPT202003016.pdf |
| 21 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地精装修工程过程评估评估计算表20200317(1).xlsx |
| 22 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方土建过程评估宣贯PPT20200316.pdf |
| 23 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地土建过程评估计算表20200316.xlsx |
| 24 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付预评估-防渗漏专项检查记录表.xls |
| 25 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付预评估-精装房户内观感质量评估表.xls |
| 26 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付预评估-外立面及屋面观感评估表.xls |
| 27 | 华润置地检测评估标准 | 华润置地检测评估标准 | 2020年华润置地华北大区开发项目EHS检查评估打分表(8.27).xlsx |
| 28 | 施工技术规范 | 施工技术规范 | 大兴区瀛海镇西一村集体租赁住房项目外门窗技术规范--20200927.doc |
| 联系人: | 刘刚 13693656320 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯



