专业分包_外墙保温】北京城建一建设发展有限公司_大兴区瀛海镇西一村集体租赁住房项目
项目编号:JMF21001354
| 采购单位 | 北京城建一建设发展有限公司 | 物资名称 | 防腐保温工程 |
| 项目名称 | 专业分包_外墙保温】北京城建一建设发展有限公司_大兴区瀛海镇西一村集体租赁住房项目 | 项目地点 | 北京市大兴区北京市大兴区瀛海镇 |
| 项目类型 | 专业分包 | 付款方式 | 详见招标文件 |
| 竞价时间 | 2021-01-25 10:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 120分 | 报名截止时间 | 2021-01-22 10:00 |
| 发标时间 | 2021-01-13 | 资格预审截止时间 | |
| 开始供货时间 | / | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 建筑物编号 | 项目编号 | 清单项目名称 | 清单项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 女儿墙详08BJ5-1 6页做法 | ㎡ | 738.81 | 女儿墙 |
| 2 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 女儿墙女儿墙内500宽100厚岩棉防火隔离带 | ㎡ | 160.01 | 女儿墙 |
| 3 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 窗口保温做法详13BJ2-12 第84页做法 | ㎡ | 1379.87 | 窗口 |
| 4 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 外墙4C(外涂1) 1、刷涂料 | ㎡ | 2278.14 | 窗井外墙 |
| 5 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 2、抗碱封闭底漆一道 | ㎡ | 2278.14 | 窗井外墙 |
| 6 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 3、刮涂柔性耐水腻子二道 | ㎡ | 2278.14 | 窗井外墙 |
| 7 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 4、6厚DP-HR砂浆罩面 | ㎡ | 2278.14 | 窗井外墙 |
| 8 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 5、12厚DP-HR砂浆打底 | ㎡ | 2278.14 | 窗井外墙 |
| 9 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 勒脚及地下外墙保温详13BJ2-12 第82页、83页做法 | ㎡ | 50 | 地下室墙基 |
| 10 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 变形缝详13BJ2-12第91页、92页做法 | ㎡ | 50 | 墙面变形缝 |
| 11 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 详图纸 | ㎡ | 1353.33 | 空调板保温 |
| 12 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 详图纸30厚保温 | ㎡ | 7.26 | 门头保温 |
| 13 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 详图纸100厚保温 | ㎡ | 72.6 | 门头保温 |
| 14 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 饰面(含保温板)(详见08BJ9-2,C/51)(结算以饰面计算) | ㎡ | 228.47 | 窗井盖板保温 |
| 15 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 饰面(含保温板)(详见13BJ-12-89页3)(结算以饰面计算) | ㎡ | 115.26 | 窗井盖板保温 |
| 16 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、抹5厚(首层15厚)DBI砂浆,中间压入一层玻纤网格布; | ㎡ | 335.58 | 保温 |
| 17 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 2、DEA砂浆贴50厚B1级石墨聚苯板,并加锚栓,每平米≥4个; | ㎡ | 335.58 | 保温 |
| 18 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 3、DP砂浆找平(钢筋混凝土墙平整时可不另找平); | ㎡ | 335.58 | 保温 |
| 19 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 4、基层墙面,刷界面剂 | ㎡ | 335.58 | 保温 |
| 20 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、抹5厚(首层15厚)DBI砂浆,中间压入一层玻纤网格布; | ㎡ | 18297.8 | 保温 |
| 21 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 2、DEA砂浆贴100厚B1级石墨聚苯板,并加锚栓,每平米≥4个; | ㎡ | 18297.8 | 保温 |
| 22 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 3、DP砂浆找平(钢筋混凝土墙平整时可不另找平); | ㎡ | 18297.8 | 保温 |
| 23 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 4、基层墙面,刷界面剂 | ㎡ | 18297.8 | 保温 |
| 24 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、抹4-6厚DBI砂浆,内压入一层玻纤网格布; | ㎡ | 2701.56 | 保温 |
| 25 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 2、DEA砂浆贴100厚钢网憎水岩棉板; | ㎡ | 2701.56 | 保温 |
| 26 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 3、5-10厚DP砂浆找平(基层墙体平整时可取消此道工序); | ㎡ | 2701.56 | 保温 |
| 27 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 4、基层墙体墙面 | ㎡ | 2701.56 | 保温 |
| 28 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 层间设300宽100厚岩棉防火隔离带,做法参见13BJ2-12,74页 | ㎡ | 3160.48 | 防火隔离带 |
| 29 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、涂料饰面(聚苯板上,详技术规范) | ㎡ | 17689.03 | 涂料 |
| 30 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、涂料饰面(仿石涂料,聚苯板上,详技术规范) | ㎡ | 3473.07 | 涂料 |
| 31 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、涂料饰面(岩棉板上,详技术规范) | ㎡ | 2365.55 | 涂料 |
| 32 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、涂料饰面(仿石涂料,岩棉板上,详技术规范) | ㎡ | 591.39 | 涂料 |
| 33 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、喷(或刷)仿石面涂料; | ㎡ | 335.58 | 涂料 |
| 34 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 2、喷仿石底涂料; | ㎡ | 335.58 | 涂料 |
| 35 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 3、着色剂; | ㎡ | 335.58 | 涂料 |
| 36 | 北车库、北1#楼-北8#楼、南3#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 4、刷封底涂料增强粘结力; | ㎡ | 335.58 | 涂料 |
| 37 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 女儿墙详08BJ5-1 6页做法 | ㎡ | 821.24 | 女儿墙 |
| 38 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 女儿墙女儿墙内500宽100厚岩棉防火隔离带 | ㎡ | 223.84 | 女儿墙 |
| 39 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 窗口保温做法详13BJ2-12 第84页做法 | ㎡ | 1706.24 | 窗口 |
| 40 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 外墙4C(外涂1) 1、刷涂料 | ㎡ | 1697.68 | 窗井外墙 |
| 41 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 2、抗碱封闭底漆一道 | ㎡ | 1697.68 | 窗井外墙 |
| 42 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 3、刮涂柔性耐水腻子二道 | ㎡ | 1697.68 | 窗井外墙 |
| 43 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 4、6厚DP-HR砂浆罩面 | ㎡ | 1697.68 | 窗井外墙 |
| 44 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 5、12厚DP-HR砂浆打底 | ㎡ | 1697.68 | 窗井外墙 |
| 45 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 勒脚及地下外墙保温详13BJ2-12 第82页、83页做法 | ㎡ | 50 | 地下室墙基 |
| 46 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 变形缝详13BJ2-12第91页、92页做法 | ㎡ | 50 | 墙面变形缝 |
| 47 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 详图纸 | ㎡ | 1620.03 | 空调板保温 |
| 48 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 详图纸30厚保温 | ㎡ | 3.25 | 门头保温 |
| 49 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 详图纸100厚保温 | ㎡ | 32.46 | 门头保温 |
| 50 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 饰面(含保温板)(详见08BJ9-2,C/51)(结算以饰面计算) | ㎡ | 236.92 | 窗井盖板保温 |
| 51 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 饰面(含保温板)(详见13BJ-12-89页3)(结算以饰面计算) | ㎡ | 104.06 | 窗井盖板保温 |
| 52 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、抹5厚(首层15厚)DBI砂浆,中间压入一层玻纤网格布; | ㎡ | 50 | 保温 |
| 53 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 2、DEA砂浆贴50厚B1级石墨聚苯板,并加锚栓,每平米≥4个; | ㎡ | 50 | 保温 |
| 54 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 3、DP砂浆找平(钢筋混凝土墙平整时可不另找平); | ㎡ | 50 | 保温 |
| 55 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 4、基层墙面,刷界面剂 | ㎡ | 50 | 保温 |
| 56 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、抹5厚(首层15厚)DBI砂浆,中间压入一层玻纤网格布; | ㎡ | 18882.24 | 保温 |
| 57 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 2、DEA砂浆贴100厚B1级石墨聚苯板,并加锚栓,每平米≥4个; | ㎡ | 18882.24 | 保温 |
| 58 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 3、DP砂浆找平(钢筋混凝土墙平整时可不另找平); | ㎡ | 18882.24 | 保温 |
| 59 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 4、基层墙面,刷界面剂 | ㎡ | 18882.24 | 保温 |
| 60 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、抹4-6厚DBI砂浆,内压入一层玻纤网格布; | ㎡ | 814.78 | 保温 |
| 61 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 2、DEA砂浆贴100厚钢网憎水岩棉板; | ㎡ | 814.78 | 保温 |
| 62 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 3、5-10厚DP砂浆找平(基层墙体平整时可取消此道工序); | ㎡ | 814.78 | 保温 |
| 63 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 4、基层墙体墙面 | ㎡ | 814.78 | 保温 |
| 64 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 层间设300宽100厚岩棉防火隔离带,做法参见13BJ2-12,74页 | ㎡ | 2838.72 | 防火隔离带 |
| 65 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、涂料饰面(聚苯板上,详技术规范) | ㎡ | 17376.77 | 涂料 |
| 66 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、涂料饰面(仿石涂料,聚苯板上,详技术规范) | ㎡ | 4344.19 | 涂料 |
| 67 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、涂料饰面(岩棉板上,详技术规范) | ㎡ | 651.82 | 涂料 |
| 68 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、涂料饰面(仿石涂料,岩棉板上,详技术规范) | ㎡ | 162.96 | 涂料 |
| 69 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 1、喷(或刷)仿石面涂料; | ㎡ | 50 | 涂料 |
| 70 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 2、喷仿石底涂料; | ㎡ | 50 | 涂料 |
| 71 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 3、着色剂; | ㎡ | 50 | 涂料 |
| 72 | 南5#楼-南9#楼、南18#楼、南20#楼及南23#楼 | JMM20211350 | 保温隔热墙面 | 4、刷封底涂料增强粘结力; | ㎡ | 50 | 涂料 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 附件1、华润置地精装修交付评估计算表(20200307).xlsx |
| 2 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 2021.1.4清单.xlsx |
| 3 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方土建过程评估宣贯PPT20200316.pdf |
| 4 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付预评估-防渗漏专项检查记录表.xls |
| 5 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付预评估-精装房户内观感质量评估表.xls |
| 6 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方预交付评估体系宣贯PPT20200316.pdf |
| 7 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地土建过程评估计算表20200316.xlsx |
| 8 | 华润置地检测评估标准 | 华润置地检测评估标准 | 2020年华润置地华北大区开发项目EHS检查评估打分表(8.27).xlsx |
| 9 | 厂家品牌明细表 | 厂家品牌明细表 | 材料品牌厂家明细表(外墙保温及涂料).xlsx |
| 10 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 一票否决1.xls |
| 11 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地毛坯交付预评估计算表(20200307).xlsx |
| 12 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付预评估-公共部位观感质量记录表.xls |
| 13 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方精装修工程过程评估体系宣贯PPT202003016.pdf |
| 14 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付预评估-外立面及屋面观感评估表.xls |
| 15 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 附件2、华润置地毛坯交付评估计算表(20200307).xlsx |
| 16 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付预评估-毛坯房户内观感质量评估表.xls |
| 17 | 施工技术规范 | 施工技术规范 | 外保温工程技术规范2020.10.14(1).docx |
| 18 | 施工技术规范 | 施工技术规范 | 外墙涂料工程技术规范2020.10.14.doc |
| 19 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 预评估一票否决1-1.xls |
| 20 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付评估-精装房户内观感质量评估表.xls |
| 21 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付评估-毛坯房户内观感质量评估表.xls |
| 22 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付评估-外立面及屋面观感评估表.xls |
| 23 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付评估-园林景观观感质量评估表.xls |
| 24 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 一票否决2.xls |
| 25 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地精装修交付预评估计算表(20200307).xlsx |
| 26 | 公司OA截屏 | 招标文件OA申请表 | 招标文件评审表.png |
| 27 | 招标文件 | 招标文件 | 专业分包招标文件-瀛海外墙保温及涂料最新版.docx |
| 28 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 交付评估-公共部位观感质量评估表.xls |
| 29 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方交付评估体系宣贯PPT20200316.pdf |
| 30 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地精装修工程过程评估评估计算表20200317(1).xlsx |
| 31 | 华润置地第三方评估体系 | 华润置地第三方评估体系 | 预评估一票否决2-2.xls |
| 32 | 图纸疑问答复 | 图纸疑问答复 | 大兴区瀛海镇西一村集体租赁住房项目外墙保温及涂料工程招标答疑回复(1).docx |
| 联系人: | 刘刚 13693656320 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯



