招标采购首页

【专业分包_户门】北京城建一建设发展有限公司_大兴区瀛海镇西一村集体租赁住房项目

项目编号:JMF21001246
采购单位 北京城建一建设发展有限公司 物资名称 金属门窗工程
项目名称 【专业分包_户门】北京城建一建设发展有限公司_大兴区瀛海镇西一村集体租赁住房项目 项目地点 北京市大兴区北京市大兴区瀛海镇
项目类型 专业分包 付款方式 详见招标文件
竞价时间 2021-01-25 10:00 保证金 /
竞价时长 120分 报名截止时间 2021-01-20 10:00
发标时间 2021-01-11 资格预审截止时间
开始供货时间 / 报价方式 单价报价
物资详情
物资明细
序号 建筑物编号 项目编号 清单项目名称 清单项目特征 计量单位 工程数量 备注
1 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM1221-DK 10.08
2 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM2922-DK 38.28
3 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 HM1121乙 2033.01
4 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM1824 17.28
5 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M0721 130.83
6 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M0821 468.72
7 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M0921 281.61
8 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 ZM0721 88.2
9 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM1221-a 10.08
10 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM1221-b 5.04
11 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM1223-DK 2.76
12 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM2522-DK 5
13 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M1021 69.3
14 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 FHMD8038 30.172
15 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M1227 3.24
16 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M1827 4.86
17 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M1524 18
18 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM5430-DK 16.2
19 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM2423-DK 5.52
20 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM1830-DK 5.4
21 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM1530-DK 4.5
22 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M0911 0.99
23 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M1020 2
24 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M1421 35.28
25 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M1221 10.08
26 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M1521 6.3
27 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 M1330 3.9
28 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM1024 2.4
29 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 WM1524 3.6
30 6002-1#楼-6002-8#楼、6002车库、幼儿园、6004-3#楼、6004-4#楼 JMM20211188 钢制平开门 FM1020甲 4
31 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 HM1121乙 4604.04
32 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM2922-DK 51.04
33 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM1221-DK 68.04
34 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM1221-b 35.28
35 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 M1021 10.5
36 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 M1524 28.8
37 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM1221-a 17.64
38 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM1223-DK 2.76
39 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM3923-DK 26.91
40 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM4123-DK 37.26
41 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM1824 25.92
42 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM2929-DK 16.53
43 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM3127 16.47
44 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM2327 30.375
45 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM1527 4.05
46 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM2522-DK 5.5
47 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM3929-DK 22.62
48 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 FHMD7438 28.12
49 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 M1227 9.72
50 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 M0921 11.34
51 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 M1024 4.8
52 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 M1224 5.76
53 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 M1528 4.2
54 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 M1824 56.16
55 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 M1824-常开 4.32
56 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM2329-DK 13.34
57 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM3027 40.5
58 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 WM2427 6.48
59 6004车库、6004-1#楼、6004-2#楼、6004-5#楼-6004#-21#楼、6004-23#楼、6004-24#楼、地下商业 JMM20211188 钢制平开门 FHMD6638 24.928
附件下载
序号 标题 内容 文件
1 华润置地检测评估标准 华润置地第三方评估体系 交付评估-毛坯房户内观感质量评估表.xls
2 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 交付预评估-公共部位观感质量记录表.xls
3 招标工程量清单 招标工程量清单 户门招标清单.xls
4 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表(一)北4#.pdf
5 门窗表 门窗表 FJZ06_门窗表、门窗详图北区车库.pdf
6 门窗表 门窗表 JX7_门窗详图(一)幼儿园.pdf
7 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表及门窗详图(一)南1#.pdf
8 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表(一)南3#.pdf
9 门窗表 门窗表 JZ11_门窗表(二)南8#.pdf
10 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表及门窗详图(一)南10#.pdf
11 门窗表 门窗表 JZ11_门窗表(二)南11#.pdf
12 门窗表 门窗表 JZ11_门窗表(二)南15#.pdf
13 门窗表 门窗表 JS2_设计说明(二)南23#.pdf
14 门窗表 门窗表 JS2_设计说明(二)南24#.pdf
15 门窗表 门窗表 JZ7_门窗表南25.pdf
16 门窗表 门窗表 FJZ06_门窗表、门窗详图南区车库.pdf
17 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 附件1、华润置地精装修交付评估计算表(20200307).xlsx
18 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 华润置地精装修工程过程评估评估计算表20200317(1).xlsx
19 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 华润置地毛坯交付预评估计算表(20200307).xlsx
20 公司OA截屏 公司OA截屏 招标文件OA审批表.png
21 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 附件2、华润置地毛坯交付评估计算表(20200307).xlsx
22 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 交付评估-公共部位观感质量评估表.xls
23 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 一票否决1.xls
24 招标文件 招标文件 专业分包招标文件-瀛海户门.docx
25 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 交付评估-精装房户内观感质量评估表.xls
26 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 交付评估-外立面及屋面观感评估表.xls
27 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方交付评估体系宣贯PPT20200316.pdf
28 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方精装修工程过程评估体系宣贯PPT202003016.pdf
29 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方土建过程评估宣贯PPT20200316.pdf
30 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 华润置地精装修交付预评估计算表(20200307).xlsx
31 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 交付预评估-防渗漏专项检查记录表.xls
32 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 交付预评估-精装房户内观感质量评估表.xls
33 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 交付预评估-外立面及屋面观感评估表.xls
34 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 交付预评估一票否决1.xls
35 华润置地第三方评估体系 交付预评估 交付预评估票否决2.xls
36 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方预交付评估体系宣贯PPT20200316.pdf
37 图纸疑问答复 图纸疑问答复 大兴区瀛海镇西一村集体租赁住房项目户门制作安装工程招标疑问回复(1).docx
38 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 一票否决2.xls
39 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 华润置地土建过程评估计算表20200316.xlsx
40 施工技术规范 施工技术规范 附件6大兴区瀛海镇西一村集体租赁住房项目外门窗技术规范--20200927.doc
41 门窗表 门窗表 户门技术规范202012.31.doc
42 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表及门窗详图(一)北1#.pdf
43 门窗表 门窗表 JZ11_门窗详图(二)北1#.pdf
44 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表及门窗详图(一)北2#.pdf
45 门窗表 门窗表 JZ11_门窗详图(二)北2#.pdf
46 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表(一)北3#.pdf
47 门窗表 门窗表 JZ11_门窗表(二)北3#.pdf
48 门窗表 门窗表 JZ11_门窗表(二)北4#.pdf
49 门窗表 门窗表 JZ3_门窗表、门窗详图(2)(1)北5、6#.pdf
50 门窗表 门窗表 JZ7_门窗表北7#.pdf
51 门窗表 门窗表 JS2_设计说明(二)北8#.pdf
52 门窗表 门窗表 JX8_门窗详图(二)幼儿园.pdf
53 门窗表 门窗表 JZ11_门窗详图(二)南1#.pdf
54 华润置地第三方评估体系 华润置地第三方评估体系 交付评估-园林景观观感质量评估表.xls
55 华润置地检测评估标准 华润置地检测评估标准 2020年华润置地华北大区开发项目EHS检查评估打分表(8.27).xlsx
56 门窗表 门窗表 JS1_设计说明(一)北8#.pdf
57 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表及门窗详图(一)南2#.pdf
58 门窗表 门窗表 JZ11_门窗详图(二)南2#.pdf
59 门窗表 门窗表 JZ11_门窗表(二)南3#.pdf
60 门窗表 门窗表 JZ5_门窗详图、门窗详图南4#.pdf
61 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表及门窗详图(一)南5#.pdf
62 门窗表 门窗表 JZ11_门窗详图(二)南5#.pdf
63 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表(一)南6#.pdf
64 门窗表 门窗表 JZ11_门窗表(二)南6#.pdf
65 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表(一)南7#.pdf
66 门窗表 门窗表 JZ11_门窗表(二)南7#.pdf
67 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表(一)南8#.pdf
68 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表及门窗详图(一)南9#.pdf
69 门窗表 门窗表 JZ11_门窗详图(二)南9#.pdf
70 门窗表 门窗表 JZ11_门窗详图(二)南10#.pdf
71 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表(一)南11#.pdf
72 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表(一)南12#.pdf
73 门窗表 门窗表 JZ11_门窗表(二)南12#.pdf
74 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表(一)南13#.pdf
75 门窗表 门窗表 JZ11_门窗表(二)南13#.pdf
76 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表及门窗详图(一)南14#.pdf
77 门窗表 门窗表 JZ11_门窗详图(二)南14#.pdf
78 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表(一)南15#.pdf
79 门窗表 门窗表 JZ10_门窗表及门窗详图(一)南16#.pdf
80 门窗表 门窗表 JZ11_门窗详图(二)南16#.pdf
81 门窗表 门窗表 JZ7_门窗表南17#.pdf
82 门窗表 门窗表 JZ7_门窗表南18#.pdf
83 门窗表 门窗表 JZ7_门窗表南19#.pdf
84 门窗表 门窗表 JZ7_门窗表南20#.pdf
85 门窗表 门窗表 JZ3_门窗表、门窗详图(2)南21#.pdf
86 厂家品牌明细表 厂家品牌明细表 户门品牌厂家明细表最新.xlsx
联系人: 刘刚   13693656320
距离报名截止还剩:
立即报名 报价或上传文件请点击上方进入系统
招标采购首页