租赁公告
【货运汽车】北京城建七公司_材料设备租赁公司周材运输服务(京内)
项目编号:JMT24264748
采购单位 | 北京城建七建设工程有限公司 | 物资名称 | 货运汽车 |
项目名称 | 【货运汽车】北京城建七公司_材料设备租赁公司周材运输服务(京内) | 项目地点 | 北京市朝阳区 |
项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 依据用车方零星机械签认单每月20日办理结算,次月支付上月已结算金额的50%,办理完最终结算付至总结算额的70%,剩余结算价款在办理最终结算后24月内付清。支付以工程总承包单位已付清用车方工程款为前提条件,如工程总承包单位款项支付迟延,本合同的付款期限相应顺延,该顺延不属于用车方付款逾期,用车方不承担逾期付款责任。 |
竞价时间 | 2024-11-22 15:00 | 保证金 | 1000 |
竞价时长 | 60分 | 报名截止时间 | 2024-11-22 10:00 |
发标时间 | 2024-11-19 | 资格预审截止时间 | 2024-11-22 15:00 |
预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 货运汽车_6.8M,7.7M,9.6M,13.5M(0-50公里) | 6.8M,7.7M,9.6M,13.5M(0-50公里) | 4000 | t | 1 | 周期 | 366天 |
2 | 货运汽车_6.8M,7.7M,9.6M,13.5M(50-110公里) | 6.8M,7.7M,9.6M,13.5M(50-110公里) | 6000 | t | 1 | 周期 | 366天 |
3 | 货运汽车_6.8M,7.7M,9.6M,13.5M(110公里以上) | 6.8M,7.7M,9.6M,13.5M(110公里以上) | 2000 | t | 1 | 周期 | 366天 |
附件下载
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 招标文件 | 招标文件 | 材料设备租赁公司周材运输服务(京内).doc |
保证金管理办法: | 由兰格云商监管,未中标客户将在投标有效期满五个工作日内退还,中标客户的投标保证金待合同签订后退还,细则请查看兰格云商集采平台保证金管理办法。 |
保证金账户: |
单位名称:北京兰格云商科技有限公司 开户行:广发银行股份有限公司北京西直门支行 账号:9550 8800 5020 1500 191 汇款时备注“JMT24264748投标保证金” |
联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |