【支护机械】北京城建集团有限责任公司_丰台区丽泽金融商务区D-01地块项目地下连续墙及锚杆支护机械租赁
项目编号:JMT24264989
采购单位 | 北京城建集团有限责任公司 | 物资名称 | 基坑支护机械 |
项目名称 | 【支护机械】北京城建集团有限责任公司_丰台区丽泽金融商务区D-01地块项目地下连续墙及锚杆支护机械租赁 | 项目地点 | 北京市丰台区 |
项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 每月办理一次结算,下月支付上月结算租赁费的80%;待租赁期满进行总结算,结算完成后1年内付清余款; |
竞价时间 | 2024-11-25 14:00 | 保证金 | / |
竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2024-11-25 12:00 |
发标时间 | 2024-11-20 | 资格预审截止时间 | 2024-11-25 13:00 |
预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成槽机_宝峨80s | 宝峨80s | 800 | 台班 | 1 | 周期 | 97天 |
2 | 锚杆钻机_JD110B | JD110B | 60 | 台班 | 1 | 周期 | 97天 |
3 | 挖掘机_260型 | 260型 | 160 | 台班 | 1 | 周期 | 97天 |
4 | 挖掘机_小松 PC 60 | 小松 PC 60 | 100 | 台班 | 1 | 周期 | 97天 |
5 | 砂轮切割机_500 | 500 | 400 | 台班 | 1 | 周期 | 97天 |
6 | 等离子切割机_PG20-120 | PG20-120 | 200 | 台 | 1 | 周期 | 97天 |
7 | 水泥注浆泵_HJB-2 | HJB-2 | 60 | 台班 | 1 | 周期 | 97天 |
8 | 二氧化碳气体保护焊机_250A | 250A | 3400 | 台班 | 1 | 周期 | 97天 |
9 | 电动空气压缩机_0.6m3/min | 0.6m3/min | 300 | 台班 | 1 | 周期 | 97天 |
10 | 渣土车_20m3 | 20m3 | 800 | 台班 | 1 | 周期 | 97天 |
11 | 汽车吊_50T | 50T | 50 | 台班 | 1 | 周期 | 97天 |
12 | 叉车_/ | / | 100 | 台班 | 1 | 周期 | 97天 |
13 | 电焊机_综合 | 综合 | 400 | 台班 | 1 | 周期 | 97天 |
附件下载
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 招标文件 | 招标文件 | 丰台区丽泽金融商务区D-01地块项目地下连续墙及锚杆支护机械租赁.doc |
联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |