北京城建建设工程有限公司丰台区小屯西路棚户区改造项目25-134商品房地块-周转材料
项目编号:JMT25270711
采购单位 | 北京城建建设工程有限公司 | 物资名称 | 周转材料 |
项目名称 | 北京城建建设工程有限公司丰台区小屯西路棚户区改造项目25-134商品房地块-周转材料 | 项目地点 | 北京市丰台区 |
项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 详见招标文件 |
竞价时间 | 2025-03-28 14:00 | 保证金 | / |
竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2025-03-28 12:00 |
发标时间 | 2025-03-26 | 资格预审截止时间 | 2025-03-28 13:00 |
预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢管_/ | / | 166000 | m | 190 | 天 | |
2 | 扣件_500mm-800mm | 500mm-800mm | 50000 | 套 | 190 | 天 | |
3 | 木板_/ | / | 2000 | m2 | 190 | 天 | |
4 | 十字盘脚手架_Q345B直径48 | Q345B直径48 | 2000 | t | 100 | 天 | |
5 | 油托_/ | / | 30000 | 个 | 100 | 天 | |
6 | 方柱扣_500-800 | 500-800 | 1050 | 套 | 100 | 天 | |
7 | 方钢_100*100 | 100*100 | 25000 | m | 100 | 天 |
附件下载
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 招标文件 | 招标文件 | 丰台区小屯西路棚户区改造项目25-134商品房地块-周转材料租赁(西区).doc |
联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |