【施工机械】北京城建七公司_平谷区平谷南街(洳滨路-谷芳中路)道路工程平海西路至平海东路段施工机械招标
项目编号:JMT25275649
采购单位 | 北京城建七建设工程有限公司 | 物资名称 | 挖掘机 |
项目名称 | 【施工机械】北京城建七公司_平谷区平谷南街(洳滨路-谷芳中路)道路工程平海西路至平海东路段施工机械招标 | 项目地点 | 北京市平谷区 |
项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 乙方配合甲方每月25日之前办理结算,办理结算后3个月内支付结算金额的50%,整体工程竣工验收合格双方办理最终结算后后付至结算总价的70%。甲方与建设单位办理完竣工结算后一年内付至结算总价的100%。 |
竞价时间 | 2025-07-10 09:00 | 保证金 | 1000 |
竞价时长 | 60分 | 报名截止时间 | 2025-07-09 11:00 |
发标时间 | 2025-07-02 | 资格预审截止时间 | 2025-07-10 09:00 |
预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挖掘机_330 | 330 | 80 | 台班 | 1 | 天 | 187天 |
2 | 挖掘机_300 | 300 | 100 | 台班 | 1 | 天 | 187天 |
3 | 挖掘机_60 | 60 | 50 | 台班 | 1 | 天 | 187天 |
4 | 装载机_50 | 50 | 150 | 台班 | 1 | 天 | 187天 |
5 | 压路机_22t | 22t | 150 | 台班 | 1 | 天 | 187天 |
6 | 运输车_20t | 20t | 180 | 台班 | 1 | 天 | 187天 |
7 | 洒水车_10T | 10T | 140 | 台班 | 1 | 天 | 187天 |
8 | 摊铺机_8820 | 8820 | 24 | 台班 | 1 | 天 | 187天 |
附件下载
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 招标文件 | 北京城建七建设工程有限公司平谷区平谷南街(洳滨路-谷芳中路)道路工程平海西路至平海东路段工程项目部机械租赁招标文件 | 平谷区平谷南街(洳滨路-谷芳中路)道路工程平海西路至平海东路段施工机械招标.doc |
保证金管理办法: | 由兰格云商监管,未中标客户将在投标有效期满五个工作日内退还,中标客户的投标保证金待合同签订后退还,细则请查看兰格云商集采平台保证金管理办法。 |
保证金账户: |
单位名称:北京兰格云商科技有限公司 开户行:广发银行股份有限公司北京西直门支行 账号:9550 8800 5020 1500 191 汇款时备注“JMT25275649投标保证金” |
联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |