北京城建建设有限责任公司中关村东区改造项目A组团(2-1#住宅楼等11项)工程-混凝土泵车租赁
项目编号:JMT25279124
| 采购单位 | 北京城建建设工程有限公司 | 物资名称 | 运送泵设备 |
| 项目名称 | 北京城建建设有限责任公司中关村东区改造项目A组团(2-1#住宅楼等11项)工程-混凝土泵车租赁 | 项目地点 | 北京市 |
| 项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 本合同执行乙方先进场作业,甲方后付款的方式;标的物的价格包含了设备租赁,仓储,装卸,运输,落地,安装,司机人工,税费等一切费用,其单价为含税综合单价,按上月挂账金额80%支付、剩余结算后半年内支付完毕 |
| 竞价时间 | 2025-10-17 15:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2025-10-17 14:00 |
| 发标时间 | 2025-10-14 | 资格预审截止时间 | 2025-10-17 15:00 |
| 预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混凝土输送泵车排出量(4m3/h) | 排出量(4m3/h) | 2480 | m³ | 1 | 周期 | |
| 2 | 混凝土输送泵车排出量(3m3/h) | 排出量(3m3/h) | 8000 | m³ | 1 | 周期 | |
| 3 | 混凝土输送泵车排出量(6m3/h) | 排出量(6m3/h) | 21040 | m³ | 1 | 周期 | |
| 4 | 混凝土输送泵车排出量(5m3/h) | 排出量(5m3/h) | 3200 | m³ | 1 | 周期 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 招标文件 | 中关村东区改造项目A组团(2-1#住宅楼等11项)-混凝土泵车租赁.doc |
| 联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




