租赁公告
2025年度北京城建建设工程有限公司新开工程(京津冀区域)箱式房租赁
项目编号:JMF25279475
| 采购单位 | 北京城建建设工程有限公司 | 物资名称 | 箱式房 |
| 项目名称 | 2025年度北京城建建设工程有限公司新开工程(京津冀区域)箱式房租赁 | 项目地点 | 北京市 |
| 项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 详见招标文件 |
| 竞价时间 | 2025-10-27 09:00 | 保证金 | 10000 |
| 竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2025-10-23 10:00 |
| 发标时间 | 2025-10-22 | 资格预审截止时间 | 2025-10-25 17:00 |
| 预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公区标准箱 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 天 | 至少八成新,包含灯具、开关、插座 |
| 2 | 进出场运费 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 3 | 安拆费 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 4 | 办公区楼梯箱 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 天 | 至少八成新,含楼梯和不锈钢扶手 |
| 5 | 进出场运费 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 6 | 安拆费 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 7 | 办公区卫生间箱 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 天 | 至少八成新,含洁具给排水等 |
| 8 | 进出场运费 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 9 | 安拆费 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 10 | 办公区洗漱箱、淋浴箱 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 天 | 至少八成新,包含给排水,满足使用功能 |
| 11 | 进出场运费 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 12 | 安拆费 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 13 | 办公区门厅箱 | 5990*1800*2896 | 1 | 间 | 1 | 天 | 至少八成新,包含电动感应门 |
| 14 | 进出场运费 | 5990*1800*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 15 | 安拆费 | 5990*1800*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 16 | 办公区大走廊箱 | 5990*1800*2896 | 1 | 间 | 1 | 天 | 至少八成新,含玻璃幕墙或外墙板材门窗 |
| 17 | 进出场运费 | 5990*1800*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 18 | 安拆费 | 5990*1800*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 19 | 办公区小走廊箱 | 2990*1800*2896 | 1 | 间 | 1 | 天 | 至少八成新,含玻璃幕墙或外墙板材门窗 |
| 20 | 进出场运费 | 2990*1800*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 21 | 安拆费 | 2990*1800*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 22 | 生活区宿舍楼标准箱 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 天 | 至少七成新,二手箱(单独摆放不收拆装费) |
| 23 | 进出场运费 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 24 | 安拆费 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 25 | 生活区宿舍楼功能箱 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 天 | 至少七成新,二手卫生间洗浴间洗漱间等 |
| 26 | 进出场运费 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 27 | 安拆费 | 6055*2990*2896 | 1 | 间 | 1 | 周期 | |
| 28 | 生活区宿舍楼走道板 | 1100*2990 | 1 | 套 | 1 | 天 | 至少七成新 |
| 29 | 进出场运费 | 1100*2990 | 1 | 套 | 1 | 周期 | |
| 30 | 安拆费 | 1100*2990 | 1 | 套 | 1 | 周期 | |
| 31 | 生活区宿舍楼旧雨棚 | 1150*2990 | 1 | 套 | 1 | 天 | 至少七成新 |
| 32 | 进出场运费 | 1150*2990 | 1 | 套 | 1 | 周期 | |
| 33 | 安拆费 | 1150*2990 | 1 | 套 | 1 | 周期 | |
| 34 | 生活区宿舍楼室外楼梯 | 2600*4800 | 1 | 套 | 1 | 天 | 至少七成新,三层 |
| 35 | 进出场运费 | 2600*4800 | 1 | 套 | 1 | 周期 | |
| 36 | 安拆费 | 2600*4800 | 1 | 套 | 1 | 周期 | |
| 37 | 生活区宿舍楼室外楼梯 | 1200*5200 | 1 | 套 | 1 | 天 | 至少七成新,二层 |
| 38 | 进出场运费 | 1200*5200 | 1 | 套 | 1 | 周期 | |
| 39 | 安拆费 | 1200*5200 | 1 | 套 | 1 | 周期 | |
| 40 | LED长条灯 | 损坏或丢失1盏(材料加人工费) | 1 | 盏 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 41 | 线路 | 1米,最少按1米起始计,多处损坏分开计 | 1 | 米 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 42 | 插座 | 损坏或丢失1个 | 1 | 个 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 43 | 空开盒 | 损坏或丢失1个 | 1 | 个 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 44 | 漏电保护器 | 损坏或丢失1个 | 1 | 个 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 45 | 钥匙 | 损坏或丢失1把(材料加人工费) | 1 | 把 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 46 | 箱体清理费 | 箱体张贴小广告1张 | 1 | 张 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 47 | 防盗网 | 损坏或变形,材料加人工费 | 1 | 个 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 48 | 窗扇 | 损坏或丢失一扇页 | 1 | 个 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 49 | 塑钢窗户外框 | 损坏一个(材料加人工费) | 1 | 个 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 50 | 塑钢窗 | 损坏一个(材料加人工费) | 1 | 个 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 51 | 钢质门 | 1扇(材料加人工费) | 1 | 扇 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 52 | 钢质门锁 | 1付(材料加人工费) | 1 | 扇 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 53 | 新型防火地板 | 1块(材料加人工费)1.2米*3米 | 1 | 套 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 54 | 开孔 | 在箱体上开孔超过3公分的孔需换板(材料加人工费) | 1 | 个 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 55 | 彩钢板上钉眼 | 1个,大面积钉眼另行计算 | 1 | 个 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 56 | 吊顶板 | / | 1 | ㎡ | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 57 | 雨棚板 | / | 1 | 块 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 58 | 楼梯踏步 | / | 1 | 块 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 59 | 楼梯护栏 | / | 1 | 米 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 60 | 房顶蒙皮板 | / | 1 | ㎡ | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 61 | 墙板 | / | 1 | ㎡ | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 62 | 走道踏板 | / | 1 | 块 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
| 63 | 箱子内护角 | / | 1 | 个 | 1 | 周期 | 箱式房配件丢失、损坏赔偿报价 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 2025年度京津冀区域箱式房租赁招标文件10.27上午9时.doc |
| 保证金管理办法: | 由兰格云商监管,未中标客户将在投标有效期满五个工作日内退还,中标客户的投标保证金待合同签订后退还,细则请查看兰格云商集采平台保证金管理办法。 |
| 保证金账户: |
单位名称:北京兰格云商科技有限公司 开户行:广发银行股份有限公司北京西直门支行 账号:9550 8800 5020 1500 191 汇款时备注“JMF25279475投标保证金” |
| 联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




