北京城建集团有限责任公司首都医科大学新校区(校本部)项目DX00-0510-0007地块(6号楼危险品库等23项)(不包含地下通道)临建及1、2号楼小型机械租赁
项目编号:JMT26285189
| 采购单位 | 北京城建集团有限责任公司 | 物资名称 | 挖掘机 |
| 项目名称 | 北京城建集团有限责任公司首都医科大学新校区(校本部)项目DX00-0510-0007地块(6号楼危险品库等23项)(不包含地下通道)临建及1、2号楼小型机械租赁 | 项目地点 | 北京市 |
| 项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 详见招标文件 |
| 竞价时间 | 2026-02-04 10:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 50分 | 报名截止时间 | 2026-02-04 10:00 |
| 发标时间 | 2026-01-31 | 资格预审截止时间 | 2026-02-04 10:00 |
| 预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 履带式单斗挖掘机330型(带炮锤、含油) | 330型(带炮锤、含油) | 5 | 台班 | 1 | 周期 | 152天 |
| 2 | 曲臂车28m | 28m | 10 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 3 | 履带式单斗挖掘机300型(带炮锤、含油) | 300型(带炮锤、含油) | 240 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 4 | 履带式单斗挖掘机200型(含油) | 200型(含油) | 4 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 5 | 履带式单斗挖掘机60型(含油) | 60型(含油) | 5 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 6 | 履带式推土机功率(50kW) | 功率(50kW) | 5 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 7 | 板车12.5m | 12.5m | 5 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 8 | 板车6m | 6m | 5 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 9 | 板车9m | 9m | 115 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 10 | 板车12m | 12m | 105.25 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 11 | 长材运输车载重量(12t) | 载重量(12t) | 75.19 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 12 | 板车35T | 35T | 10 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 13 | 客车11座 | 11座 | 237 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 14 | 轮胎压路机(含油)不加载重量(5t) | 不加载重量(5t) | 34.32 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 15 | 单杠轮压路机(不含油)(22t) | (22t) | 150 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 16 | 随车吊6.8米 | 6.8米 | 78 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 17 | 随车吊9.6米 | 9.6米 | 45.2 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 18 | 链环式吊滑车16吨 | 16吨 | 5 | 套 | 1 | 周期 | |
| 19 | 履带式起重机(含油)(25t) | (25t) | 4.38 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 20 | 履带式起重机(含油)(50t) | (50t) | 6 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 21 | 渣土车8m3 | 8m3 | 80 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 22 | 渣土车20m3 | 20m3 | 10 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 23 | 履带式单斗挖掘机300型(含油) | 300型(含油) | 5.38 | 台班 | 1 | 周期 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 招标文件 | 临建及1、2号楼小型机械租赁.doc |
| 联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




