北京城建集团有限责任公司首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项目(一期)施工第二标段(B地块,不含B-1#、B-2#宿舍楼)-零星机械租赁
项目编号:JMT26285319
| 采购单位 | 北京城建集团有限责任公司 | 物资名称 | 零星机械 |
| 项目名称 | 北京城建集团有限责任公司首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项目(一期)施工第二标段(B地块,不含B-1#、B-2#宿舍楼)-零星机械租赁 | 项目地点 | 北京市 |
| 项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 详见招标文件 |
| 竞价时间 | 2026-02-09 13:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 60分 | 报名截止时间 | 2026-02-09 13:00 |
| 发标时间 | 2026-02-04 | 资格预审截止时间 | 2026-02-09 13:00 |
| 预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 履带式单斗挖掘机200型(不含油) | 200型(不含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 2 | 平板拖车组载重量(10t) | 载重量(10t) | 4 | 元/公里 | 1 | / | |
| 3 | 履带式起重机(含油)(15t) | (15t) | 35 | 台班 | 1 | / | |
| 4 | 随车吊6.8米 | 6.8米 | 35 | 台班 | 1 | / | |
| 5 | 载重汽车载重量(15t) | 载重量(15t) | 40 | 台班 | 1 | / | |
| 6 | 曲臂车16m | 16m | 40 | 台班 | 1 | / | |
| 7 | 曲臂车22m | 22m | 56.9 | 台班 | 1 | / | |
| 8 | 曲臂车28m | 28m | 44 | 台班 | 1 | / | |
| 9 | 曲臂车30m以上 | 30m以上 | 40 | 台班 | 1 | / | |
| 10 | 轮胎式单斗挖掘机15型(含油) | 15型(含油) | 15 | 台班 | 1 | / | |
| 11 | 轮胎式单斗挖掘机60型(带炮锤、含油) | 60型(带炮锤、含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 12 | 轮胎式单斗挖掘机75型(含油) | 75型(含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 13 | 轮胎式单斗挖掘机75型(带炮锤、含油) | 75型(带炮锤、含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 14 | 轮胎式单斗挖掘机150型(含油) | 150型(含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 15 | 轮胎式单斗挖掘机150型(带炮锤、含油) | 150型(带炮锤、含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 16 | 轮胎式单斗挖掘机200型(含油) | 200型(含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 17 | 履带式单斗挖掘机240型(含油) | 240型(含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 18 | 履带式单斗挖掘机270型(含油) | 270型(含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 19 | 履带式单斗挖掘机270型(带炮锤、含油) | 270型(带炮锤、含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 20 | 履带式单斗挖掘机300型(含油) | 300型(含油) | 5 | 台班 | 1 | / | |
| 21 | 履带式单斗挖掘机300型(带炮锤、含油) | 300型(带炮锤、含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 22 | 履带式单斗挖掘机220型(含油) | 220型(含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 23 | 履带式单斗挖掘机220型(不含油) | 220型(不含油) | 10 | 台班 | 1 | / | |
| 24 | 铲车3方 | 斗容量(3m3) | 52 | 台班 | 1 | / | |
| 25 | 光轮压路机不加载重量(20t) | 不加载重量(20t) | 10 | 台月 | 1 | / | |
| 26 | 厢式货车6.8m | 6.8m | 4 | 台班 | 1 | / | |
| 27 | 厢式货车8.7m | 8.7m | 6 | 台班 | 1 | / | |
| 28 | 厢式货车4.2m | 4.2m | 2 | 台班 | 1 | / | |
| 29 | 平板拖车组载重量(8t) | 载重量(8t) | 1 | 台班 | 1 | / | |
| 30 | 厢式货车13m | 13m | 13 | 台班 | 1 | / | |
| 31 | 封闭货车不分规格 | 不分规格 | 5 | 台班 | 1 | / | |
| 32 | 平板拖车组载重量(10t) | 载重量(10t) | 12 | 台班 | 1 | / | |
| 33 | 随车吊9.6米 | 9.6米 | 35 | 台班 | 1 | / | |
| 34 | 升降车载重量300kg,升22m | 载重量300kg,升22m | 20 | 台班 | 1 | / | |
| 35 | 升降车载重量500kg,升16m | 载重量500kg,升16m | 20 | 台班 | 1 | / | |
| 36 | 升降车载重量500kg,升20m | 载重量500kg,升20m | 20 | 台班 | 1 | / | |
| 37 | 升降车载重量300kg,升26m | 载重量300kg,升26m | 20 | 台班 | 1 | / |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 招标文件 | 首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项目(一期)施工第二标段(B地块,不含B-1#、B-2#宿舍楼)-零星机械租赁.doc |
| 联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




