【机械租赁】北京城建五建设集团有限公司_张家湾车辆段综合利用供地项目(1#楼-商场)精装修工程(二标段)-- 机械租赁
项目编号:JMT26286598
| 采购单位 | 北京城建五建设集团有限公司 | 物资名称 | 曲臂车 |
| 项目名称 | 【机械租赁】北京城建五建设集团有限公司_张家湾车辆段综合利用供地项目(1#楼-商场)精装修工程(二标段)-- 机械租赁 | 项目地点 | 北京市通州区 |
| 项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 本合同无预付款,进度款支付至签约合同价的 80%停止支付,待工程竣工验收合格完成后支付合同价款的 90%,待结算完成后支付结算额的 97%,剩余 3%作为质量保证金,待质保期满后无息退还。 |
| 竞价时间 | 2026-04-09 09:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2026-04-09 08:55 |
| 发标时间 | 2026-03-19 | 资格预审截止时间 | 2026-04-09 09:00 |
| 预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 升降车载重量500kg,升4m | 载重量500kg,升4m | 4 | 台月 | 1 | 月 | |
| 2 | 升降车载重量500kg,升6m | 载重量500kg,升6m | 4 | 台月 | 1 | 月 | |
| 3 | 升降车载重量500kg,升8m | 载重量500kg,升8m | 4 | 台月 | 1 | 月 | |
| 4 | 升降车载重量500kg,升14m | 载重量500kg,升14m | 4 | 台月 | 1 | 月 | |
| 5 | 曲臂车14m | 14m | 8 | 台月 | 1 | 月 | |
| 6 | 曲臂车24m | 24m | 4 | 台月 | 1 | 月 | |
| 7 | 直臂车(电动)38m | 38m | 4 | 台月 | 1 | 月 | |
| 8 | 曲臂车30m以上 | 30m以上 | 4 | 台月 | 1 | 月 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 招标文件 | 张家湾车辆段综合利用供地项目(1#楼-商场)精装修工程(二标段)--机械租赁.doc |
| 联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




