租赁公告
北京城建建设工程有限公司丰台区黄土岗安置房土护降工程项目土护降工程降水机械租赁
项目编号:JMT26286621
| 采购单位 | 北京城建建设工程有限公司 | 物资名称 | 其他设备 |
| 项目名称 | 北京城建建设工程有限公司丰台区黄土岗安置房土护降工程项目土护降工程降水机械租赁 | 项目地点 | 北京市丰台区 |
| 项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 详见招标文件 |
| 竞价时间 | 2026-03-25 09:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2026-03-25 08:59 |
| 发标时间 | 2026-03-20 | 资格预审截止时间 | 2026-03-25 09:00 |
| 预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气压缩机排气量3m3/min | 排气量3m3/min | 1050 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 2 | 空气压缩机排气量10m3/min | 排气量10m3/min | 650 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 3 | 泥浆泵 50m3/h,φ100mm | 50m3/h,φ100mm | 2080 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 4 | 潜水泵 H=55m,Q=50m3/h,φ100mm | H=55m,Q=50m3/h,φ100mm | 900 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 5 | 高压油泵 80MPa | 80MPa | 2990 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 6 | 双液压注浆泵 70m3/h | 70m3/h | 1400 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 7 | 液压注浆泵 70m3/h | 70m3/h | 4800 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 8 | 空气压缩机排气量9m3/min | 排气量9m3/min | 380 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 9 | 水泥注浆机2m3/h | 2m3/h | 225300 | 台班 | 1 | 周期 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 招标文件 | 降水机械.doc |
| 联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




