北京城建建设工程有限公司北京市丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等18项)-悬挑架及钢板网租赁
项目编号:JMT26293073
| 采购单位 | 北京城建建设工程有限公司 | 物资名称 | 周转材料 |
| 项目名称 | 北京城建建设工程有限公司北京市丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等18项)-悬挑架及钢板网租赁 | 项目地点 | 北京市丰台区 |
| 项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 详见招标文件 |
| 竞价时间 | 2026-08-20 14:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2026-08-20 09:00 |
| 发标时间 | 2026-08-14 | 资格预审截止时间 | 2026-08-20 14:00 |
| 预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工字钢16-18mm/3m | 16-18mm/3m | 1098 | m/天 | 90 | 天 | |
| 2 | 外架悬挑三脚架立柱25A | 25A | 824 | 套/天 | 90 | 天 | |
| 3 | 外架悬挑三脚架2600mm*1100mm | 2600mm*1100mm | 89 | 套/天 | 90 | 天 | |
| 4 | 外架悬挑三脚架2200mm*1100mm | 2200mm*1100mm | 1676 | 套/天 | 90 | 天 | |
| 5 | 墙体斜支撑0.6-1.2m | 0.6-1.2m | 450 | 套/天 | 90 | 天 | |
| 6 | 墙体斜支撑2.2-2.6m | 2.2-2.6m | 450 | 套/天 | 90 | 天 | |
| 7 | 防护钢板网 各规格 | 各规格 | 17233 | m2 | 150 | 天 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 招标文件 | 招标文件-悬挑架及钢板网租赁(4).doc |
| 联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




