【临时机械租赁】北京城建建设工程有限公司--北京市石景山区中关村科技园石景山园北Ⅱ区西井地块土地一级开发项目1606-605地块B23研发设计用地项目(5#楼等 12 项)
项目编号:JMT26294427
| 采购单位 | 北京城建建设工程有限公司 | 物资名称 | 挖掘机 |
| 项目名称 | 【临时机械租赁】北京城建建设工程有限公司--北京市石景山区中关村科技园石景山园北Ⅱ区西井地块土地一级开发项目1606-605地块B23研发设计用地项目(5#楼等 12 项) | 项目地点 | 北京市石景山区 |
| 项目类型 | 租赁 | 付款方式 | 按招标文件中注明的付款方式 |
| 竞价时间 | 2026-09-23 15:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2026-09-23 15:00 |
| 发标时间 | 2026-09-20 | 资格预审截止时间 | 2026-09-23 15:00 |
| 预计进场时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 计划租赁期 | 计划租赁期单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 履带式单斗挖掘机60型(含油) | 60型(含油) | 100 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 2 | 履带式单斗挖掘机150型(含油) | 150型(含油) | 120 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 3 | 履带式单斗挖掘机200型(含油) | 200型(含油) | 100 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 4 | 履带式单斗挖掘机300型(含油) | 300型(含油) | 70 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 5 | 自行式铲运机(单引擎)斗容量(10m3) | 斗容量(10m3) | 50 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 6 | 自行式铲运机(双引擎)斗容量(12m3) | 斗容量(12m3) | 80 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 7 | 自行式铲运机(双引擎)斗容量(23m3) | 斗容量(23m3) | 100 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 8 | 自卸汽车载重量(30t) | 载重量(30t) | 180 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 9 | 光轮压路机不加载重量(20t) | 不加载重量(20t) | 100 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 10 | 叉车(内燃)起重量(3t) | 起重量(3t) | 80 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 11 | 叉车(内燃)起重量(8t) | 起重量(8t) | 80 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 12 | 破碎机60型 | 60型 | 40 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 13 | 洒水车(含油)罐容量(25000L) | 罐容量(25000L) | 60 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 14 | 随车吊6.8米 | 6.8米 | 40 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 15 | 随车吊9.6米 | 9.6米 | 60 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 16 | 板车10m | 10m | 60 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 17 | 板车12m | 12m | 50 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 18 | 载重汽车(含油)载重量(2.5t) | 载重量(2.5t) | 80 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 19 | 载重汽车(含油)载重量(5t) | 载重量(5t) | 50 | 台班 | 1 | 周期 | |
| 20 | 载重汽车(含油)载重量(8t) | 载重量(8t) | 100 | 台班 | 1 | 周期 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 招标文件 | 临时机械租赁合同--北京市石景山区中关村科技园石景山园北Ⅱ区西井地块土地一级开发项目1606-605地块B23研发设计用地项目(5#楼等12项).doc |
| 联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




