采购公告
雄安郊野公园雄安园建设工程及配套设施项目三标段施工总承包 能源站机房系统安装
项目编号:JMF21002855
| 采购单位 | 北京城建集团土木工程总承包部 | 物资名称 | 机电安装 |
| 项目名称 | 雄安郊野公园雄安园建设工程及配套设施项目三标段施工总承包 能源站机房系统安装 | 项目地点 | 河北省保定市容城县八于乡薛庄村 |
| 项目类型 | 专业分包 | 付款方式 | 详见招标文件 |
| 竞价时间 | 2021-02-25 10:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 60分 | 报名截止时间 | 2021-02-24 17:00 |
| 发标时间 | 2021-02-22 | 资格预审截止时间 | 2021-02-24 17:00 |
| 开始供货时间 | / | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:螺杆式地源热泵机组 2.设备编号:RB1-1~2 3.规格型号:制冷工况:蒸发器:制冷量:716.4kw 水流量:123m3/h 冷凝器:水流量:147m3/h 制热工况:冷凝器:制热量:732kw 水流量:127m3/h蒸发器:水流量:120m3/h 配端盖式在线清洗装置 4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求 | 组 | 2 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | 具体要求请查看附件 |
| 2 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:螺杆式地源热泵机组 2.设备编号:RB1-3 3.规格型号:制冷工况:蒸发器:制冷量:530.8kw 水流量:91m3/h 冷凝器:水流量:108m3/h 制热工况:冷凝器:制热量:546kw 水流量:95m3/h蒸发器:水流量:93m3/h 配端盖式在线清洗装置 4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求 | 组 | 1 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 3 | 热泵空调侧循环泵 | 1.名称:立式泵 2.设备编号:B1-1~4 3.规格型号:流量:130 扬程32m 电源容量:22kw 电源电压:380v 运行方式:变频 4.备注:自带变频器 5.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求 | 台 | 4 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 4 | 地源侧循环泵 | 1.名称:立式泵 2.设备编号:B1-1~2 3.规格型号:流量:160 扬程32m 电源容量:22kw 电源电压:380v 运行方式:变频 4.备注:自带变频器 5.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求 | 台 | 4 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 5 | 空调侧定压补水机组 | 水泵2台,1用1备,单台水泵参数:Q=2m3/h,H=35m;1个气压罐,1个控制柜 | 套 | 1 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 6 | 地源定压补水机组 | 水泵2台,1用1备,单台水泵参数:Q=2m3/h,H=28m;1个气压罐,1个控制柜 | 套 | 1 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 7 | 用户侧水处理器 | 处理水量:160~280m3/h | 台 | 1 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 8 | 软化水装置 | 2-3m3/h;单阀双罐 | 台 | 1 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 9 | 真空脱气机 | 系统水容量<=150m3 | 台 | 2 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 10 | 空调系统补水箱 | V=4.5m3 材质:不锈钢? | 台 | 1 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 11 | 空调侧集分水器 | 直径:?500,长度:L=2650mm | 台 | 2 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 12 | 电气及控制 | 无 | 系统 | 1 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 13 | 系统集成辅件辅材 | 管材、管件、阀门、仪表、防腐、保温、封堵等 | 系统 | 1 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 14 | 系统调试 | 无 | 系统 | 1 | 酒店机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 15 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:螺杆式地源热泵机组 2.设备编号:RB2-1、2 3.规格型号:制冷工况:蒸发器:制冷量:1263kw 水流量:216.7m3/h 冷凝器:水流量:256.9m3/h 制热工况:冷凝器:制热量:1278kw 水流量:222m3/h蒸发器:水流量:212.6m3/h 配端盖式在线清洗装置 4.其他:满足招标文件、设计图纸及规范要求 | 组 | 2 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 16 | 热泵空调侧循环泵 | Q=245m3/h,H=32m | 台 | 3 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 17 | 地源侧循环泵 | Q=280m3/h,H=36m | 台 | 3 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 18 | 空调侧定压补水机组 | 水泵2台,1用1备,单台水泵参数:Q=2m3/h,H=35m;1个气压罐,1个控制柜 | 套 | 1 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 19 | 地源定压补水机组 | 水泵2台,1用1备,单台水泵参数:Q=2m3/h,H=28m;1个气压罐,1个控制柜 | 套 | 1 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 20 | 用户侧水处理器 | 处理水量:160~280m3/h | 台 | 1 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 21 | 软化水装置 | 2-3m3/h;单阀双罐 | 台 | 1 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 22 | 真空脱气机 | 系统水容量<=150m3 | 台 | 2 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 23 | 空调系统补水箱 | V=4.5m3 材质:不锈钢? | 台 | 1 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 24 | 空调侧集分水器 | 直径:?500,长度:L=2550mm | 台 | 2 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 25 | 电气及控制 | 无 | 系统 | 1 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 26 | 系统集成辅件辅材 | 管材、管件、阀门、仪表、防腐、保温、封堵等 | 系统 | 1 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 | |
| 27 | 系统调试 | 无 | 系统 | 1 | 展厅机房设备 | 特灵、约克、大金、美意、海尔 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 能源站招标文件 | 雄安郊野公园雄安园建设工程及配套设施项目三标段施工总承包 能源站机房系统安装 | 绿博园三标---能源站招标文件(1).zip |
| 联系人: | 邓少炎 13311119550 |
| 王鑫 19133247331 | |
| 关立强 18513286859 | |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




