采购公告
				
				
			【材料采购_钢筋】北京城建一公司_1#网球游泳馆等9项
项目编号:JMF21213315
					| 采购单位 | 北京城建一建设发展有限公司 | 物资名称 | 钢材 | 
| 项目名称 | 【材料采购_钢筋】北京城建一公司_1#网球游泳馆等9项 | 项目地点 | 北京市朝阳区 | 
| 项目类型 | 竞价采购 | 付款方式 | 无预付款,货到现场复试合格后10个工作日内付清 | 
| 竞价时间 | 2021-03-10 11:00 | 保证金 | / | 
| 竞价时长 | 60分 | 报名截止时间 | 2021-03-08 17:30 | 
| 发标时间 | 2021-03-05 | 资格预审截止时间 | 2021-03-08 17:30 | 
| 开始供货时间 | 2021.3.20 | 报价方式 | 下浮报价(报价采取按到货当日兰格钢铁信息网建筑钢材市场工地采购结算指导价下浮报价) | 
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
					 
						物资详情
						物资明细
						
						| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盘圆 | A6.5 | 吨 | 9 | HPB300 | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 2 | 盘圆 | A8 | 吨 | 27.3 | HPB300 | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 3 | 盘螺 | C8 | 吨 | 362.2 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 4 | 盘螺 | C10 | 吨 | 353.32 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 5 | 盘螺 | C12 | 吨 | 662.2 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 6 | 螺纹钢 | C14*12m | 吨 | 417.6 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 7 | 螺纹钢 | C14*9m | 吨 | 137.34 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 8 | 螺纹钢 | C16*12m | 吨 | 227.25 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 9 | 螺纹钢 | C16*9m | 吨 | 77.25 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 10 | 螺纹钢 | C18*12m | 吨 | 39 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 11 | 螺纹钢 | C18*9m | 吨 | 13.9 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 12 | 螺纹钢 | C20*12m | 吨 | 898.21 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 13 | 螺纹钢 | C20*9m | 吨 | 297.03 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 14 | 螺纹钢 | C22*12m | 吨 | 178.48 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 15 | 螺纹钢 | C22*9m | 吨 | 59.54 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 16 | 螺纹钢 | C25*12m | 吨 | 852 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 17 | 螺纹钢 | C25*9m | 吨 | 282.9 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 18 | 螺纹钢 | C28*12m | 吨 | 105.31 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 19 | 螺纹钢 | C28*9m | 吨 | 33.46 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 20 | 螺纹钢 | C32*12m | 吨 | 193.29 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 21 | 螺纹钢 | C32*9m | 吨 | 63 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | |
| 22 | 螺纹钢 | C36*12m | 吨 | 4.5 | HRB400E | 唐钢、宣钢、承钢 | 
附件下载
						| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 钢筋报价单 | 钢筋报价单 | 钢筋采购报价清单.xlsx | 
| 2 | 招标文件(钢筋) | 招标文件(钢筋) | 工体项目—材料采购招标文件(钢筋)2021.3.2.doc | 
| 3 | OA招标文件审批截图 | OA招标文件审批截图 | 【物资采购_钢筋】北京城建一公司_1#网球游泳馆等9项_招标文件评审表.pdf | 
| 联系人: | 贾颖 13501164638 | 


 钢铁经济热点
 兰格专家观点
 木方指导价
 模板指导价
 行业资讯
					
					
					
					
				



