北京城建七建设工程有限责任公司就 旭辉江南学府项目将于2020年5月6日通过兰格云商集采平台进行临水临电招采,有供货实力的客户请登录jc.lange360.com 查看项目详情并及时联系兰格云商集采平台办理相关手续,获取投标资格。
一、招标类型:公开招标
二、工程名称: 旭辉江南学府项目
三、工程地点:银川市金凤区通达北街与培华路交汇处
四、付款方式:当月办理结算,次月25日支付上批次货款的60%,办理最终结算后,12个月内付清剩余款项。
五、报价方式:填报每标的物含税单价
六、招标标的物名称、数量、交货期及地点:
(1)招标货物名称:临水、临电材料
(2)供应时间:暂定2020年5月10日
(3)数 量:见附表(暂估,实际使用量按结算为准)
(4)供应地点:工程施工现场
七、发标时间:2020 年4月29日
报名截止时间:2020年 5月6日9:00分
八、 竞价间段:2020 年5月6日10:00-10:30分
九、 联系人:城建七项目 叶建明13995310869
兰格集采平台 孙丽静 15010963839
物资采购计划表(报价清单)
工程名称:旭辉江南学府项目
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | PE管 | DE110 | 166 | 根 |
|
|
2 | PE管 | DE75 | 400 | 根 |
|
|
3 | PE管 | DE50 | 80 | 根 |
|
|
4 | PE管 | DE75 | 50 | 根 |
|
|
5 | PE管 | DE25 | 130 | 根 |
|
|
6 | PE管 | DE63 | 30 | 根 |
|
|
7 | PVC管 | DE110 | 12 | 根 |
|
|
8 | PVC管 | DE200 | 20 | 根 |
|
|
9 | PVC线管 | DE16 | 250 | 根 |
|
|
10 | PVC管 | DE25 | 100 | 根 |
|
|
11 | PV排水管 | DE32 | 50 | 根 |
|
|
12 | PVC排水管 | DE75 | 50 | 根 |
|
|
13 | 波纹管 | DE300 | 83 | 根 |
|
|
14 | 铜球阀 | DN20 | 40 | 个 |
|
|
15 | 铜球阀 | DN15 | 1 | 个 |
|
|
16 | 加厚管 | DE63 | 1 | 根 |
|
|
17 | 铜浮球阀 | DN50 | 2 | 个 |
|
|
18 | BV铜线 | 2.5mm2 | 300 | m |
|
|
19 | BV铜线 | 1.5mm2 | 6000 | m |
|
|
20 | BV铜线 | 10mm2 | 60 | m |
|
|
21 | BV铜线 | 4mm2 | 40 | m |
|
|
22 | BV铜线 | 6mm2 | 40 | m |
|
|
23 | 橡套电缆 | 3*2.5mm2 | 100 | m |
|
|
24 | 橡套电缆 | 3*10+2*6mm2 | 40 | m |
|
|
25 | 橡套电缆 | 3*4mm2 | 100 | m |
|
|
26 | 橡套电缆 | 3*6+2*2.5mm2 | 40 | m |
|
|
27 | 橡套电缆 | 3*4+2.5mm2 | 40 | m |
|
|
28 | 铝芯电缆 | 3*70+2*35mm2 | 1000 | m |
|
|
29 | 铝芯电缆 | 4*120+1*70mm2 | 500 | m |
|
|
30 | 铝芯电缆 | 4*50+1*25mm2 | 400 | m |
|
|
31 | 铝芯电缆 | 4*35+1*16mm2 | 400 | m |
|
|
32 | 铝芯电缆 | 3*95+2*50mm2 | 700 | m |
|
|
33 | 铝芯电缆 | 3*185+2*95mm2 | 400 | m |
|
|
34 | 配电箱 | FXB | 90 | 套 |
|
|
35 | 二级配电箱 | 厨房用配电箱 | 2 | 台 |
|
|
36 | 三级移动电箱 | KXC | 70 | 套 |
|
|
37 | 铁皮电表箱 | 300*400 | 1 | 个 |
|
|
38 | FBX配电箱 |
| 19 | 台 |
|
|
39 | 漏电开关 | 100A,DZLE3901 | 4 | 个 |
|
|
40 | 漏电开关 | 160A,DZLE3901 | 8 | 个 |
|
|
41 | 漏电开关 | 250A,DZLE3901 | 2 | 个 |
|
|
42 | 翘板开关 | 5A | 100 | 只 |
|
|
43 | LED塔吊大灯 | 400W | 40 | 套 |
|
|
44 | LED大灯 | 100W | 20 | 套 |
|
|
45 | LED灯带 | 220V | 400 | 米 |
|
|
46 | 吸顶灯 | 36V-LED | 30 | 套 |
|
|
47 | 漏电保护器 | 100A | 10 | 个 |
|
|
48 | 交流接触器 | 250A-380V | 1 | 台 |
|
|
49 | 双面配电柜 | 900*1800*500 | 5 | 台 |
|
|
50 | 五孔插座 | 10A | 100 | 只 |
|
|
51 | 变频柜 |
| 1 | 面 |
|
|
52 | 应急照明灯 |
| 30 | 只 |
|
|
53 | 合计 |
|
|
|
|
包括但不限于材料采购费、运费、运输损耗费、利润、税金等全部费用。