中国铁建电气化局集团第二工程有限公司新建京雄城际铁路四电标项目部就新建京雄城际铁路四电标房屋及附属工程将于2019年4月22日通过兰格云商集采平台进行钢筋招标,有供货实力的客户请登jc.lange360.com查看项目详情并及时联系兰格云商办理相关手续,获取投标资格。
项目简介
一、工程名称:新建京雄城际铁路四电标房屋及附属工程
二、工程地点:京雄城际铁路河北固安县至雄安新区之间
三、报价方式:
按送货日当日兰格钢铁网工地采购结算指导价北京地区河钢价格为基础,下浮方式报价。
四、付款方式:开具增值税专用发票(13%)后20日内一次性付清。
五、要求厂家:生产厂家需在原铁道部公布的65家钢材合格供应商名录内。(名录详见附件1)
六、招标标的物名称、数量、计量原则、交货期及地点:
(1)招标货物名称:钢筋
(2)供应时间:暂定2019年5月30日起供货
(3)供应地点:京雄城际铁路河北固安县至雄安新区之间(车板交货)
(4)数量:暂估838吨
(5)计量原则:线材、盘螺过磅,螺纹钢检尺
八、 发标时间:2019年4月16日
投标截止时间:2019年4月22日
九、竞价间段:2019年4月22日14:00—14:15分
十、保证金管理办法:
投标保证金:10万元,由兰格云商监管,未中标客户将在投标有效期满五个工作日内退还,中标客户的投标保证金待签订合同后返还,履约保证金详见招标文件。
保证金账户:
单位名称:北京兰格电子商务有限公司
开户行:华夏银行北京市亮马河支行
账号:1026 8000 0010 74927
汇款时备注“投标保证金”
十一、联系人:兰格云商 刘 健 18311001377
标的物名称、规格、品种、数量明细表
| 序号 | 名称 | 钢筋型号 | 单位 | 数量 | 下浮单价 | 备注 |
| 1 | 螺纹钢 | HRB400 8 | t | 219.53 |
| 生产厂家需在原铁道部公布的65家钢材合格供应商名录内。 |
| 2 | 螺纹钢 | HRB400 10 | t | 61.31 |
| |
| 3 | 螺纹钢 | HRB400 12 | t | 54.13 |
| |
| 4 | 螺纹钢 | HRB400 14 | t | 32.42 |
| |
| 5 | 螺纹钢 | HRB400 16 | t | 143.04 |
| |
| 6 | 螺纹钢 | HRB400 18 | t | 10.855 |
| |
| 7 | 螺纹钢 | HRB400 20 | t | 80.1 |
| |
| 8 | 螺纹钢 | HRB400 22 | t | 191.3 |
| |
| 9 | 螺纹钢 | HRB400 25 | t | 45.77 |
|
附件1 原铁道部公布的65家钢材合格供应商名录
| 序号 | 地区 | 全 称 | 所在地 |
| 1 | 东北 | 鞍山钢铁集团公司 | 鞍山 |
| 2 | 东北 | 抚顺新抚钢线材制造有限责任公司 | 抚顺 |
| 3 | 东北 | 抚顺新抚钢有限责任公司 | 抚顺 |
| 4 | 东北 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 双鸭山 |
| 5 | 东北 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 凌源 |
| 6 | 东北 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 通化 |
| 7 | 东北 | 西林钢铁集团有限公司 | 伊春 |
| 8 | 华北 | 承德新新钒钛股份有限公司 | 承德 |
| 9 | 华北 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 闻喜 |
| 10 | 华北 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯郸 |
| 11 | 华北 | 山东石横特钢集团有限公司 | 肥城 |
| 12 | 华北 | 山西中阳钢铁有限公司 | 中阳 |
| 13 | 华北 | 唐山钢铁股份有限公司 | 唐山 |
| 14 | 华北 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 唐山 |
| 15 | 华北 | 天津市天铁轧二制钢有限公司 | 天津 |
| 16 | 华北 | 天津市冶金集团轧三金属材料科技有限公司 | 天津 |
| 17 | 华北 | 天津天钢集团有限公司 | 天津 |
| 18 | 华北 | 天铁第一轧钢有限责任公司 | 涉县 |
| 19 | 华北 | 潍坊钢铁集团公司 | 潍坊 |
| 20 | 华北 | 新兴铸管股份有限公司 | 武安 |
| 21 | 华北 | 邢台钢铁有限责任公司 | 邢台 |
| 22 | 华北 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 宣化 |
| 23 | 华北 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 长治 |
| 24 | 华北 | 中国首钢集团 | 北京 |
| 25 | 华东 | 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 | 上海 |
| 26 | 华东 | 常州中天钢铁有限责任公司 | 常州 |
| 27 | 华东 | 济南钢铁集团闽源钢铁有限公司 | 章丘 |
| 28 | 华东 | 济南钢铁集团总公司 | 济南 |
| 29 | 华东 | 江苏沙钢集团有限公司 | 张家港 |
| 30 | 华东 | 江苏永钢集团有限公司 | 张家港 |
| 31 | 华东 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 莱芜 |
| 32 | 华东 | 马钢(集团)控股有限公司 | 马鞍山 |
| 33 | 华东 | 安徽长江钢铁有限责任公司 | 马鞍山 |
| 34 | 华东 | 南京钢铁集团有限公司 | 南京 |
| 35 | 华东 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 青岛 |
| 36 | 华东 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 济南 |
| 37 | 华东 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 日照 |
| 38 | 西北 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 包头 |
| 39 | 西北 | 酒泉钢铁集团有限责任公司 | 酒泉 |
| 40 | 西北 | 宁夏电投钢铁有限公司 | 石嘴山 |
| 41 | 西北 | 陕西龙门钢铁集团 | 韩城 |
| 42 | 西北 | 新疆八一钢铁集团有限责任公司 | 乌鲁木齐 |
| 43 | 西北 | 长治钢铁(集团)有限公司 | 长治 |
| 44 | 西南 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 昆明 |
| 45 | 西南 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 攀枝花 |
| 46 | 西南 | 水城钢铁集团有限责任公司 | 六盘水 |
| 47 | 西南 | 四川省川威集团有限公司 | 成都 |
| 48 | 西南 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 达州 |
| 49 | 西南 | 重庆钢铁集团有限责任公司 | 重庆 |
| 50 | 中南 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | 信阳 |
| 51 | 中南 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 安阳 |
| 52 | 中南 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 三明 |
| 53 | 中南 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 | 韶关 |
| 54 | 中南 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 柳州 |
| 55 | 中南 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 广州 |
| 56 | 中南 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | 广州 |
| 57 | 中南 | 河南济源钢铁有限责任公司 | 济源 |
| 58 | 中南 | 冷水江钢铁总厂 | 冷水江 |
| 59 | 中南 | 涟源钢铁集团有限公司 | 娄底 |
| 60 | 中南 | 南昌钢铁有限责任公司 | 南昌 |
| 61 | 中南 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 萍乡 |
| 62 | 中南 | 武汉钢铁(集团)公司 | 武汉 |
| 63 | 中南 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 鄂州 |
| 64 | 中南 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 湘潭 |
| 65 | 中南 | 新余钢铁有限责任公司 | 新余 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




