北京城建八建设发展有限责任公司就下花园区杨树沟棚改安置房项目二期、三期项目将于2019年11月26日通过兰格云商集采平台进行配电箱招采,有供货实力的客户请登录jc.lange360.com 查看项目详情并及时联系兰格云商集采平台办理相关手续,获取投标资格。
项目简介:
一、评标办法:综合评标法
二、工程名称:下花园区杨树沟棚改安置房项目二期、三期
三、工程地点:下花园区龙兴路以北、杨树沟路以东
四、报价方式:报每标的物单位含税单价
五、付款方式:箱体到场不付款;盘芯到场验收合格,30日内付本次到场工程量总额的35%;安装完成30日内付款到已安装完成工程量总额的75%;通电调试验收合格30日内付款到已完成工程量总额的97%;剩余3%质保金于质保期满60天内支付,质保期一年。
六、招标标的物名称、数量、计量原则、交货期及地点:
(1)招标货物名称:配电箱
(2)供应时间:2019年12月1日(暂定)
(3)数量:1504台(暂估,实际安装量按结算为准)
(4)供应范围:工程施工现场
(5)计量原则:按实际安装量计量
七、发标时间:2019年11月25日
截止报名时间:2019年11月25日17:00分
八、竞价间段:2019年11月26日14:00-14:15分
九、联系人:
兰格云商 张琦 010-63978772
附件:
| 下花园区杨树沟棚改安置房项目二期、三期配电箱/柜明细表 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 箱号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 09号楼 部分 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 9AA1 | GGD照明电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 2 | 9AA2 | GGD照明电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 3 | 9AA3 | GGD照明电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 4 | 9AA4 | GGD动力电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 5 | 9AA5 | GGD动力电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 6 | 9AA6 | GGD动力电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 7 | 9AA7 | GGD动力电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 8 | AW1 | 电表箱 | YKB-3-JS | 台 | 54 |
|
| 9 | AL-H1 | 家居配电箱 | XRM | 台 | 108 |
|
| 10 | AL-H2 | 家居配电箱 | XRM | 台 | 54 |
|
| 11 | 9WDAPE-XF1 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 12 | 9B2APE-XF1 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 13 | 9B2APE-XF2 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 14 | 9B2APE-XF3 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 15 | 9WDAPE-DT1 | 消防电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 16 | 9WDAPE-DT2 | 消防电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 17 | 9WDAPE-DT3 | 消防电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 18 | 9WDAT-DT1 | 普通电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 19 | 9WDAT-DT2 | 普通电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 20 | 9WDAT-DT3 | 普通电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 21 | 9WDAPE-XF2 | 消防电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 22 | 9WDAPE-XF3 | 消防电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 23 | 9B3APE1 | 消防电梯坑排水泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 24 | 9B3APE2 | 消防电梯坑排水泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 25 | 9B3APE3 | 消防电梯坑排水泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 26 | 9B3AT1 | 生活用水提升泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 27 | 9B3AT2 | 生活用水提升泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 28 | 9B3AT3 | 生活用水提升泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 29 | 9B1AT1 | 弱电机房配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 30 | 9WDAPE-WY1 | 稳压泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 31 | 9B1ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 32 | 9B1ALE2 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 33 | 9B1ALE3 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 34 | 9B1JAW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 35 | 9B1AW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 36 | 9B2AW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 37 | 9B3AW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 38 | 9B1JAW2 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 39 | 9B1AW2 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 40 | 9B2AW2 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 41 | 9B3AW2 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 42 | 9B1JAW3 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 43 | 9B1AW3 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 44 | 9B2AW3 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 45 | 9B3AW3 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 小计:(1~45项) |
|
|
|
| 258 |
|
| 10号楼 部分 |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 10AA1 | GGD照明电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 47 | 10AA2 | GGD照明电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 48 | 10AA3 | GGD照明电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 49 | 10AA4 | GGD动力电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 50 | 10AA5 | GGD动力电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 51 | 10AA6 | GGD动力电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 52 | 10AA7 | GGD动力电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 53 | AW1 | 电表箱 | YKB-3-JS | 台 | 54 |
|
| 54 | AL-H1 | 家居配电箱 | XRM | 台 | 108 |
|
| 55 | AL-H2 | 家居配电箱 | XRM | 台 | 54 |
|
| 56 | 10B2APE-XF1 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 57 | 10B2APE-XF2 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 58 | 10B2APE-XF3 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 59 | 10WDAPE-DT1 | 消防电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 60 | 10WDAPE-DT2 | 消防电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 61 | 10WDAPE-DT3 | 消防电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 62 | 10WDAT-DT1 | 普通电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 63 | 10WDAT-DT2 | 普通电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 64 | 10WDAT-DT3 | 普通电梯电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 65 | 10WDAPE-XF1 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 66 | 10WDAPE-XF2 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 67 | 10WDAPE-XF3 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 68 | 10B3APE1 | 消防电梯坑排水泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 69 | 10B3APE2 | 消防电梯坑排水泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 70 | 10B3APE3 | 消防电梯坑排水泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 71 | 10B3AT1 | 生活用水提升泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 72 | 10B3AT2 | 生活用水提升泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 73 | 10B3AT3 | 生活用水提升泵配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 74 | 10B1AT1 | 弱电机房配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 75 | 10B1ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 76 | 10B1ALE2 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 77 | 10B1ALE3 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 78 | 10B1JAW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 79 | 10B1AW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 80 | 10B2AW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 81 | 10B3AW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 82 | 10B1JAW2 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 83 | 10B1AW2 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 84 | 10B2AW2 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 85 | 10B3AW2 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 86 | 10B1JAW3 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 87 | 10B1AW3 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 88 | 10B2AW3 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 89 | 10B3AW3 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 小计:(46~89项) |
|
|
|
| 257 |
|
| 11(12,14,15)号楼 部分 |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 11(12,14,15)AA1 | GGD照明电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 4 |
|
| 91 | 11(12,14,15)AA2 | GGD照明电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 4 |
|
| 92 | 11(12,14,15)AA3 | GGD动力电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 4 |
|
| 93 | 11(12,14,15)AA4 | GGD动力电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 4 |
|
| 94 | AW2 | 电表箱 | YKB-3-JS | 台 | 144 |
|
| 95 | AL-H1 | 家居配电箱 | XRM | 台 | 288 |
|
| 96 | AL-H2 | 家居配电箱 | XRM | 台 | 144 |
|
| 97 | 11(12,14,15)B2APE-XF1 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 98 | 11(12,14,15)B2APE-XF2 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 99 | 11(12,14,15)WDAPE-DT1 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 100 | 11(12,14,15)WDAPE-DT2 | 消防电梯电源箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 101 | 11(12,14,15)WDAT-DT1 | 普通电梯电源箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 102 | 11(12,14,15)WDAT-DT2 | 普通电梯电源箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 103 | 11(12,14,15)WDAPE-XF1 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 104 | 11(12,14,15)WDAPE-XF2 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 105 | 11(12,14,15)B2APE1 | 消防电梯坑排水泵配电箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 106 | 11(12,14,15)B2APE2 | 消防电梯坑排水泵配电箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 107 | 11(12,14,15)B2AT1 | 生活用水提升泵配电箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 108 | 11(12,14,15)B2AT2 | 生活用水提升泵配电箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 109 | 11(12,14,15)B1AT1 | 弱电机房配电箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 110 | 11(12,14,15)B1ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 111 | 11(12,14,15)B1ALE2 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 112 | 11(12,14,15)B1JAW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 113 | 11(12,14,15)B1AW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 114 | 11(12,14,15)B2AW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 115 | 11(12,14,15)B1JAW2 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 116 | 11(12,14,15)B1AW2 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 117 | 11(12,14,15)B2AW2 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 4 |
|
| 小计:(90~117项) |
|
|
|
| 676 |
|
| 13(16)号楼 部分 |
|
|
|
|
|
|
| 118 | 13(16)AA1 | GGD照明电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 2 |
|
| 119 | 13(16)AA2 | GGD动力电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 2 |
|
| 120 | 13(16)AA3 | GGD动力电源进线柜 | GGD-JX | 台 | 2 |
|
| 121 | AW1 | 电表箱 | XRM | 台 | 36 |
|
| 122 | AL-H1 | 家居配电箱 | XRM | 台 | 108 |
|
| 123 | 13(16)WDAPE-DT1 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 2 |
|
| 124 | 13(16)WDAT-DT1 | 普通电梯电源箱 | XRM | 台 | 2 |
|
| 125 | 13(16)WDAPE-XF1 | 消防风机配电箱 | XRM | 台 | 2 |
|
| 126 | 13(16)B2APE1 | 消防电梯坑排水泵配电箱 | XRM | 台 | 2 |
|
| 127 | 13(16)B2AT1 | 生活用水提升泵配电箱 | XRM | 台 | 2 |
|
| 128 | 13(16)B1AT1 | 弱电机房配电箱 | XRM | 台 | 2 |
|
| 129 | 13(16)B1ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 2 |
|
| 130 | 13(16)B1JAW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 2 |
|
| 131 | 13(16)B1AW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 2 |
|
| 132 | 13(16)B2AW1 | 多用户电表箱 | XRM | 台 | 2 |
|
| 小计:(118~132项) |
|
|
|
| 170 |
|
| C1,C2地库 部分 |
|
|
|
|
|
|
| 133 | CAA1-1 | GGD配电柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 134 | CAA1-2 | GGD配电柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 135 | CAA1-3 | GGD配电柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 136 | CAA1-4 | GGD配电柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 137 | CAA2-1 | GGD配电柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 138 | CAA2-2 | GGD配电柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 139 | CAA2-3 | GGD配电柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 140 | CAA2-4 | GGD配电柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 141 | CB102APE1 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 142 | CB202APE2 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 143 | CB203APE2 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 144 | CB204APE2 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 145 | CB302APE2 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 146 | CB304APE2 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 147 | CB305APE2 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 148 | CB202APE1 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 149 | CB203APE1 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 150 | CB302APE1 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 151 | CB303APE1 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 152 | CB304APE1 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 153 | CB305APE1 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 154 | CB203AP1 | 风机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 155 | CB204AP2 | 风机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 156 | CB303APE2 | 排风/排烟机配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 157 | CB102AT1 | 排水泵电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 158 | CB204AT1 | 排水泵电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 159 | CB304AT1 | 排水泵电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 160 | CB305AT1 | 排水泵电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 161 | CB303AT1 | 排水泵电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 162 | CB302AT1 | 排水泵电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 163 | CB101AT-XF | 消防控制室配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 164 | CB101AT-AF | 消防控制室配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 165 | CB101AT-RD | 弱电机房配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 166 | CB102APE2 | 卷帘门电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 167 | CB305APE3 | 卷帘门电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 168 | CB204APE3 | 卷帘门电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 169 | CB202APE3 | 卷帘门电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 170 | CB203APE3 | 卷帘门电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 171 | CB302APE3 | 卷帘门电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 172 | CB303APE3 | 卷帘门电源箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 173 | CB306AP2 | 排水泵控制箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 174 | CB306AP1 | 排水泵控制箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 175 | CB305AP2 | 排水泵控制箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 176 | CB102AP1 | 热风幕箱 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 177 | CB204AP1 | 热风幕箱 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 178 | CB305AP1 | 热风幕箱 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 179 | T接箱 | T接箱 | XRM | 台 | 46 |
|
| 180 | CB102AL1 | 普通照明箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 181 | CB202AL1 | 普通照明箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 182 | CB203AL1 | 普通照明箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 183 | CB204AL1 | 普通照明箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 184 | CB302AL1 | 普通照明箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 185 | CB303AL1 | 普通照明箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 186 | CB304AL1 | 普通照明箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 187 | CB305AL1 | 普通照明箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 188 | CB203ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 189 | CB102ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 190 | CB204ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 191 | CB302ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 192 | CB202ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 193 | CB305ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 194 | CB303ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 195 | CB304ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 196 | CB306ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 小计:(133~196项) |
|
|
|
| 109 |
|
| 农贸市场 部分 |
|
|
|
|
|
|
| 197 | NMAA1-1 | GGD配电柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 198 | NMAA1-2 | GGD配电柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 199 | NMAA1-3 | GGD配电柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 200 | NMAA1-4 | GGD配电柜 | GGD-JX | 台 | 1 |
|
| 201 | NM201APE1 | 排烟风机控制箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 202 | NM101APE1 | 排烟风机控制箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 203 | NM101AP2 | 电加热控制箱 | XL-21 | 台 | 1 |
|
| 204 | NM102APE1 | 排烟风机控制箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 205 | NM103APE1 | 排烟风机控制箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 206 | NM101AP1 | 电加热控制箱 | XL-21 | 台 | 1 |
|
| 207 | NM102AP1 | 电加热控制箱 | XL-21 | 台 | 1 |
|
| 208 | NM103AP1 | 电加热控制箱 | XL-21 | 台 | 1 |
|
| 209 | NM101AL1 | 普通照明箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 210 | NM102AL1 | 普通照明箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 211 | NM103AL1 | 普通照明箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 212 | NM201AL1 | 普通照明箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 213 | NM102ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 214 | NM103ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 215 | NM101ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 216 | NM201ALE1 | 应急照明配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 217 | T接箱 | T接箱 | XRM | 台 | 10 |
|
| 小计:(197~217项) |
|
|
|
| 30 |
|
| 垃圾转运站 部分 |
|
|
|
|
|
|
| 218 | AT1 | 配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 219 | AL1 | 配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 小计:(218~219项) |
|
|
|
| 2 |
|
| 门卫 部分 |
|
|
|
|
|
|
| 220 | AL-MW1 | 配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 221 | AL-MW2 | 配电箱 | XRM | 台 | 1 |
|
| 小计:(220~221项) |
|
|
|
| 2 |
|
| 合计:(RMB) |
|
|
|
| 1504 |
|


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




