北京城建七建设工程有限公司就翡翠林溪花园一标段总承包项目将于2019年12月30日通过兰格云商集采平台进行临水临电材料招采,有供货实力的客户请登录jc.lange360.com 查看项目详情并及时联系兰格云商集采平台办理相关手续,获取投标资格
一、招标类型:公开招标、自行招标
二、评标办法:综合评标法
以定性分析为主,定量分析为附辅,做出全局性、整体行评价。
三、工程名称: 翡翠林溪花园一标段总承包项目
四、工程地点:银川市金凤区宝湖中路南侧、大有巷北侧、烟墩巷西侧、亲水南大街东侧地块
五、付款方式:按招标文件付款条件执行
六、招标标的物名称、数量、计量原则、交货期及地点:
(1)招标货物名称:临水临电材料等附表所列材料
(2)供应时间:暂定2019年 1月 6日起供货。
(3)供应范围:临水临电材料等附表所列材料
(4)数 量:见附表(暂估,实际使用量按结算为准)。
(5)供应地点:工程施工现场。
(6)计量原则: 见本招标文件第四部分《临水、临电材料买卖合同》第四条。
七、发标时间: 2019年 12 月 26 日
投标截止时间:2019年 12 月 30 日 10:30 分
八、竞价间段:2019 年 12 月 30 日 10:00-10:30 分
九、联系方法:
联系人:北京城建七公司物资设备部
电 话:010 62057757
地 址:北京市朝阳区祁家豁子2号北京城建七公司
联系人:北京兰格电子商务有限公司 孙丽静
电 话:010 63977732 15010963839
地 址:北京市丰台区莲花池西里29号公交大厦
附件
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | PE管 | DE110 | 166 | 根 |
|
|
| 2 | PE管 | DE75 | 400 | 根 |
|
|
| 3 | PE管 | DE50 | 80 | 根 |
|
|
| 4 | PE管 | DE75 | 50 | 根 |
|
|
| 5 | PE管 | DE25 | 130 | 根 |
|
|
| 6 | PE管 | DE63 | 30 | 根 |
|
|
| 7 | PVC管 | DE110 | 12 | 根 |
|
|
| 8 | PVC管 | DE200 | 20 | 根 |
|
|
| 9 | PVC线管 | DE16 | 250 | 根 |
|
|
| 10 | PVC管 | DE25 | 100 | 根 |
|
|
| 11 | PV排水管 | DE32 | 50 | 根 |
|
|
| 12 | PVC排水管 | DE75 | 50 | 根 |
|
|
| 13 | 波纹管 | DE300 | 83 | 根 |
|
|
| 14 | 铜球阀 | DN20 | 40 | 个 |
|
|
| 15 | 铜球阀 | DN15 | 1 | 个 |
|
|
| 16 | 加厚管 | DE63 | 1 | 根 |
|
|
| 17 | 铜浮球阀 | DN50 | 2 | 个 |
|
|
| 18 | BV铜线 | 2.5mm2 | 8 | 卷 |
|
|
| 19 | BV铜线 | 1.5mm2 | 126 | 卷 |
|
|
| 20 | BV铜线 | 10mm2 | 16 | 卷 |
|
|
| 21 | BV铜线 | 4mm2 | 40 | 卷 |
|
|
| 22 | BV铜线 | 6mm2 | 12 | 卷 |
|
|
| 23 | 橡套电缆 | 3*2.5mm2 | 4 | 卷 |
|
|
| 24 | 橡套电缆 | 3*10+2*6mm2 | 2 | 卷 |
|
|
| 25 | 橡套电缆 | 3*4mm2 | 13 | 卷 |
|
|
| 26 | 橡套电缆 | 3*6+2*2.5mm2 | 6 | 卷 |
|
|
| 27 | 橡套电缆 | 3*4+2.5mm2 | 4 | 卷 |
|
|
| 28 | 铝芯电缆 | 3*70+2*35mm2 | 400 | 米 |
|
|
| 29 | 铝芯电缆 | 4*120+1*70mm2 | 400 | 米 |
|
|
| 30 | 铝芯电缆 | 4*50+1*25mm2 | 400 | 米 |
|
|
| 31 | 铝芯电缆 | 4*35+1*16mm2 | 400 | 米 |
|
|
| 32 | 铝芯电缆 | 3*95+2*50mm2 | 700 | 米 |
|
|
| 33 | 吸顶灯 | 36V-LED | 30 | 套 |
|
|
| 34 | 配电箱 | FXB | 套 | 8 |
|
|
| 35 | 配电箱 | FXB | 套 | 4 |
|
|
| 36 | 配电箱 | KXC | 套 | 15 |
|
|
| 37 | 铁皮电表箱 | 300*400 | 个 | 1 |
|
|
| 38 | FBX配电箱 | 补差价 | 台 | 19 |
|
|
| 39 | 漏电开关 | 100A,DZLE3901 | 个 | 2 |
|
|
| 40 | 漏电开关 | 100A,DZLE3901 | 个 | 2 |
|
|
| 41 | 漏电开关 | 250A,DZLE3901 | 个 | 2 |
|
|
| 42 | LED塔吊大灯 | 400W | 套 | 10 |
|
|
| 43 | LED大灯 | 100W | 套 | 10 |
|
|
| 44 | 配电箱 | KXC | 套 | 20 |
|
|
| 45 | 漏电保护器 | 100A | 个 | 10 |
|
|
| 46 | 交流接触器 | 250A-220V | 台 | 1 |
|
|
| 47 | LED灯带 | 220V | 米 | 400 |
|
|
| 48 | LED塔吊大灯 | 400W | 个 | 15 |
|
|
| 49 | 配电箱 | 800*1000*500 | 台 | 2 |
|
|
| 50 | 漏电开关 | 160A,DZLE3901 | 个 | 8 |
|
|
| 51 | 塔吊大灯 | LED400W | 套 | 10 |
|
|
| 52 | 三级移动电箱 | KXC | 台 | 7 |
|
|
| 53 | LED灯带 | 220V | 米 | 400 |
|
|
| 54 | 二级配电箱 | 厨房用配电箱 | 台 | 2 |
|
|
| 55 | 双面配电柜 | 800*1000*500 | 台 | 2 |
|
|
| 56 | 三级移动电箱 | KXC | 台 | 18 |
|
|
| 57 | 五金综合项 |
| 项 | 1 |
|
|
| 58 | 水电综合项 |
| 项 | 1 |
|
|
| 59 | 合计 |
|
|
|
|
|


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




