北京城建八建设发展有限责任公司就E13地块十二年一贯制学校新建工程4标段项目将于2020年1月13日通过兰格云商集采平台进行电缆电线招采,有供货实力的客户请登录jc.lange360.com 查看项目详情并及时联系兰格云商集采平台办理相关手续,获取投标资格。
一、招标类型:公开招标
二、评标方法:综合评标,以定性分析为主,定量分析为附辅,做出全局性、整体行评价。
三、工程名称:E13地块十二年一贯制学校新建工程4标段
四、工程地点:北京市亦庄科创十一街与经海七路交汇
五、付款方式:货到现场经验收合格后支付乙方60%货款;供货完成办理结算后支付至97%;剩余3%作为质保金,质保期为两年,到期后无息支付给乙方。
六、招标标的物名称、数量、计量原则、交货期及地点:
(1)招标货物名称:电缆电线
(2)供应时间:按招标人发出供应时间为准
(3)供应范围:E13地块十二年一贯制学校新建工程4标段内电缆电线
(4)数量:见明细表
(5)计量原则:根据现场实际到货数量点验为准
七、发标时间:2020年1月9日
报名截止时间:2020年1月12日17点
八、竞价间段:2020年1月13日14:00-14:15
九、联系方法:
城建八公司 张瑞 17710142262
兰格集采 张琦 010-63978772
附件:
| 序 号 | 物资名称 | 规格型号 | 单 位 | 暂估数量 | 含税单价 | 含税总价 | 备 注 |
| 1 | 电线 | BV-1.5 | 米 | 1302.28 |
|
|
|
| 2 | 电线 | BV-2.5 | 米 | 10.50 |
|
|
|
| 3 | 电线 | BV-4 | 米 | 10.50 |
|
|
|
| 4 | 电线 | BV-6 | 米 | 8473.07 |
|
|
|
| 5 | 绝缘导线 | BV-10 | 米 | 10.50 |
|
|
|
| 6 | 绝缘导线 | BV-16 | 米 | 10.50 |
|
|
|
| 7 | 绝缘导线 | BV-25 | 米 | 3724.36 |
|
|
|
| 8 | 绝缘导线 | BV-35 | 米 | 10.50 |
|
|
|
| 9 | 绝缘导线 | BV-50 | 米 | 651.00 |
|
|
|
| 10 | 绝缘导线 | BV-70 | 米 | 10.50 |
|
|
|
| 11 | 电线 | NHBV-1.5 | 米 | 13.23 |
|
|
|
| 12 | 电线 | NHBV-2.5 | 米 | 1547.17 |
|
|
|
| 13 | 电线 | NHBV-4 | 米 | 15.28 |
|
|
|
| 14 | 耐火电线 | NHBV-6 | 米 | 20.55 |
|
|
|
| 15 | 耐火电线 | NHBV-16 | 米 | 51.26 |
|
|
|
| 16 | 耐火电线 | NHBV-25 | 米 | 153.27 |
|
|
|
| 17 | 耐火电线 | NHBV-35 | 米 | 308.30 |
|
|
|
| 18 | 耐火电线 | NHBV-50 | 米 | 153.77 |
|
|
|
| 19 | 电线 | BVR-0.75 | 米 | 309.06 |
|
|
|
| 20 | 电线 | BVR-4 | 米 | 205.79 |
|
|
|
| 21 | 电线 | BVR-6 | 米 | 307.80 |
|
|
|
| 22 | 阻燃电线 | ZRBV-1.5 | 米 | 309.57 |
|
|
|
| 23 | 阻燃电线 | ZRBV-2.5 | 米 | 153.52 |
|
|
|
| 24 | 阻燃电线 | ZRBV-4 | 米 | 97.21 |
|
|
|
| 25 | 阻燃电线 | ZRBV-6 | 米 | 102.26 |
|
|
|
| 26 | 阻燃电线 | ZRBV-10 | 米 | 142.92 |
|
|
|
| 27 | 阻燃电线 | ZRBV-16 | 米 | 181.04 |
|
|
|
| 28 | 阻燃电线 | ZRBV-25 | 米 | 149.48 |
|
|
|
| 29 | 阻燃电线 | ZRBV-35 | 米 | 179.02 |
|
|
|
| 30 | 阻燃电线 | ZRBV-50 | 米 | 71.96 |
|
|
|
| 31 | 阻燃电线 | ZRBV-70 | 米 | 205.03 |
|
|
|
| 32 | 耐火控制电缆 | KVV-5X1.5 | 米 | 51.26 |
|
|
|
| 33 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-3x25+1x16 | 米 | 60.60 |
|
|
|
| 34 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-3x25+2x16 | 米 | 71.21 |
|
|
|
| 35 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-3x35+1x16 | 米 | 207.81 |
|
|
|
| 36 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-3x50+1x25 | 米 | 155.79 |
|
|
|
| 37 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-3x50+2x25 | 米 | 122.72 |
|
|
|
| 38 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-3x70+2x35 | 米 | 256.04 |
|
|
|
| 39 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-3x95+2x50 | 米 | 216.90 |
|
|
|
| 40 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-3x120+2x70 | 米 | 2776.20 |
|
|
|
| 41 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-4x2.5 | 米 | 31.50 |
|
|
|
| 42 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-4x4 | 米 | 19433.11 |
|
|
|
| 43 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-4x6 | 米 | 10.50 |
|
|
|
| 44 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-4x10 | 米 | 10.50 |
|
|
|
| 45 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-4x16 | 米 | 4038.30 |
|
|
|
| 46 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-4x25+1x16 | 米 | 10.50 |
|
|
|
| 47 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-4x35+1x16 | 米 | 84.00 |
|
|
|
| 48 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-4x50+1x25 | 米 | 107.50 |
|
|
|
| 49 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-4x70+1x35 | 米 | 51.76 |
|
|
|
| 50 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-4x95+1x50 | 米 | 62.12 |
|
|
|
| 51 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-4x120+1x70 | 米 | 102.52 |
|
|
|
| 52 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-5x2.5 | 米 | 683.77 |
|
|
|
| 53 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-5x4 | 米 | 96.71 |
|
|
|
| 54 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-5x6 | 米 | 442.38 |
|
|
|
| 55 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-5x10 | 米 | 307.29 |
|
|
|
| 56 | 耐火交联电缆 | NH-YJV-5x16 | 米 | 256.29 |
|
|
|
| 57 | 耐火交联电缆 | YJV-4x150+1x70 | 米 | 82.32 |
|
|
|
| 58 | 耐火交联电缆 | YJV-4x240+1x120 | 米 | 143.17 |
|
|
|
| 59 | 双绞线 | RVS 2*1.0 | 米 | 154.53 |
|
|
|
| 60 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-3x35+1x16 | 米 | 122.72 |
|
|
|
| 61 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-3x25+2x16 | 米 | 72.22 |
|
|
|
| 62 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-3x35+2x16 | 米 | 102.52 |
|
|
|
| 63 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-3x50+2x25 | 米 | 74.03 |
|
|
|
| 64 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-3x70+2x35 | 米 | 224.98 |
|
|
|
| 65 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-3x95+2x50 | 米 | 122.46 |
|
|
|
| 66 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-3x120+2x70 | 米 | 51.26 |
|
|
|
| 67 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x2.5 | 米 | 163.62 |
|
|
|
| 68 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x4 | 米 | 102.26 |
|
|
|
| 69 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x6 | 米 | 112.36 |
|
|
|
| 70 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x10 | 米 | 280.53 |
|
|
|
| 71 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x25+1x16 | 米 | 8353.42 |
|
|
|
| 72 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x35+1x16 | 米 | 275.48 |
|
|
|
| 73 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x50+1x25 | 米 | 184.58 |
|
|
|
| 74 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x70+1x35 | 米 | 788.66 |
|
|
|
| 75 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x95+1x50 | 米 | 184.58 |
|
|
|
| 76 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x120+1x70 | 米 | 2793.00 |
|
|
|
| 77 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x150+1x70 | 米 | 31.50 |
|
|
|
| 78 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x185+1x95 | 米 | 31.50 |
|
|
|
| 79 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-4x240+1x120 | 米 | 46439.44 |
|
|
|
| 80 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-5x2.5 | 米 | 10.50 |
|
|
|
| 81 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-5x4 | 米 | 10.50 |
|
|
|
| 82 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-5x6 | 米 | 20481.89 |
|
|
|
| 83 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-5x10 | 米 | 10.50 |
|
|
|
| 84 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-5x16 | 米 | 84.00 |
|
|
|
| 85 | 阻燃交联电力电缆 | ZR-YJV-3x70+2x35 | 米 | 10.50 |
|
|
|
|
| 合计 |
|
| 130037.51 |
|
|
|


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




