北京城建远东建设投资集团有限公司就平谷区金海湖镇平蓟路项目将于2020年4月1日通过兰格云商集采平台进行给水、再生水球墨管及管件招采,有供货实力的客户请登录jc.lange360.com 查看项目详情并及时联系兰格云商集采平台办理相关手续,获取投标资格。
一、招标类型:公开招标
二、评标方法:按照兰格集采平台网上竞价结果综合评标
三、工程名称:平谷区金海湖镇平蓟路项目
四、工程地点:北京市平谷区金海湖西侧
五、报价方式:报每标的物含税单价
六、付款方式:无预付款,投标人供货到现场,经监理验收及试验完成,鉴证合格的,按月结算,隔月支付上月货款的60%,供货完成后支付至全部货款的80%,整体工程竣工验收后支付至货款的97%,剩余3%质保金,质保2年,质保期满后无息支付
七、招标标的物名称、数量、计量原则、交货期及地点:
(1)招标货物名称:给水、再生水球墨管及管件
(2)供应时间:待项目部通知
(3)供应范围:平谷区金海湖镇平蓟路项目施工现场
(4)数量:详情见附件明细表
(5)计量原则:按照施工现场实际验收签认数量结算的工程量,招标方将指定专人签收。
八、发标时间:2020年3月23日
报名截止时间:2020年3月31日17点
九、竞价间段:2020年4月1日10:00-11:00
十、联系方法:
北京城建远东采购部长 张勇 13911530263(可直接加微信联系)
兰格集采平台 孙丽静 15010963839
附件:
报价单:
| 给水主要设备材料表 | ||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(含税) | 合价(含税) |
| 1 | 二承一插三通 | 球铁 DN300*DN300 | 个 | 1 |
|
|
| 2 | 二承一插三通 | 球铁 DN200*DN200 | 个 | 3 |
|
|
| 3 | 二承一插三通 | 球铁 DN150*DN150 | 个 | 8 |
|
|
| 4 | 一承二插三通 | 球铁 DN200*DN200 | 个 | 2 |
|
|
| 5 | 一承二插三通 | 球铁 DN150*DN150 | 个 | 22 |
|
|
| 6 | 单承单盘三通 | 球铁 DN200*DN100 | 个 | 2 |
|
|
| 7 | 空气阀专用三通 | 球铁 DN200*DN65 | 个 | 2 |
|
|
| 8 | 单承单盘三通 | 球铁 DN150*DN100 | 个 | 22 |
|
|
| 9 | 空气阀专用三通 | 球铁 DN150*DN150 | 个 | 10 |
|
|
| 10 | 排泥三通 | 球铁 DN150*DN100 | 个 | 1 |
|
|
| 11 | 盘插短管 | 球铁 DN200 | 个 | 5 |
|
|
| 12 | 盘插短管 | 球铁 DN150 | 个 | 46 |
|
|
| 13 | 盘插短管 | 球铁 DN100 | 个 | 2 |
|
|
| 14 | 盘插短管 | 球铁 DN200 | 个 | 5 |
|
|
| 15 | 盘插短管 | 球铁 DN150 | 个 | 34 |
|
|
| 16 | 盘插短管 | 球铁 DN100 | 个 | 1 |
|
|
| 17 | 渐缩管 | 球铁 DN300*DN200 | 个 | 1 |
|
|
| 18 | 管堵 | 球铁 DN200 | 个 | 3 |
|
|
| 19 | 渐缩管 | 球铁 DN200*DN150 | 个 | 3 |
|
|
| 20 | 渐缩管 | 球铁 DN300*DN150 | 个 | 1 |
|
|
| 21 | 渐缩管 | 球铁 DN200*DN150 | 个 | 2 |
|
|
| 22 | 双盘短管 | 球铁 DN100 | 个 | 24 |
|
|
| 23 | 铸铁弯头 | 球铁 DN200*45° | 个 | 5 |
|
|
| 24 | 铸铁弯头 | 球铁 DN150*45° | 个 | 14 |
|
|
| 25 | 铸铁弯头 | 球铁 DN100*45° | 个 | 2 |
|
|
| 26 | 铸铁弯头 | 球铁 DN200*22.5° | 个 | 4 |
|
|
| 27 | 铸铁弯头 | 球铁 DN150*22.5° | 个 | 33 |
|
|
| 28 | 铸铁弯头 | 球铁 DN200*11.25° | 个 | 1 |
|
|
| 29 | 铸铁弯头 | 球铁 DN150*11.25° | 个 | 11 |
|
|
| 30 | 管堵 | DN150 | 个 | 36 |
|
|
| 31 | 球墨铸铁管 | 球铁 DN300 K9级 | 米 | 27.2 |
|
|
| 32 | 球墨铸铁管 | 球铁 DN200 K9级 | 米 | 344.7 |
|
|
| 33 | 球墨铸铁管 | 球铁 DN150 K9级 | 米 | 3101.8 |
|
|
| 34 | 球墨铸铁管 | 球铁 DN100 K9级 | 米 | 6 |
|
|
| 35 | 胶圈 | DN65 | 个 | 2 |
|
|
| 36 | 胶圈 | DN100 | 个 | 54 |
|
|
| 37 | 胶圈 | DN150 | 个 | 762 |
|
|
| 38 | 胶圈 | DN200 | 个 | 96 |
|
|
| 39 | 胶圈 | DN300 | 个 | 7 |
|
|
| 合计 |
| |||||
| 再生水主要设备材料表 | ||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(含税) | 合价(含税) |
| 1 | 一承二插三通 | 球铁 DN400*300 | 个 | 2 |
|
|
| 2 | 一承二插三通 | 球铁 DN300*300 | 个 | 7 |
|
|
| 3 | 一承二插三通 | 球铁 DN300*200 | 个 | 2 |
|
|
| 4 | 一承二插三通 | 球铁 DN300*150 | 个 | 5 |
|
|
| 5 | 一承二插三通 | 球铁 DN300*100 | 个 | 2 |
|
|
| 6 | 一承二插三通 | 球铁 DN200*150 | 个 | 10 |
|
|
| 7 | 一承二插三通 | 球铁 DN200*100 | 个 | 2 |
|
|
| 8 | 一承二插三通 | 球铁 DN150*150 | 个 | 5 |
|
|
| 9 | 一承二插三通 | 球铁 DN150*100 | 个 | 1 |
|
|
| 10 | 空气阀专用三通 | 球铁 DN300*80 | 个 | 9 |
|
|
| 11 | 空气阀专用三通 | 球铁 DN200*65 | 个 | 3 |
|
|
| 12 | 空气阀专用三通 | 球铁 DN150*50 | 个 | 4 |
|
|
| 13 | 排泥三通 | 球铁 DN300*100 | 个 | 1 |
|
|
| 14 | 盘插短管 | 球铁 DN400 | 根 | 2 |
|
|
| 15 | 盘插短管 | 球铁 DN300 | 根 | 6 |
|
|
| 16 | 盘插短管 | 球铁 DN200 | 根 | 6 |
|
|
| 17 | 盘插短管 | 球铁 DN150 | 根 | 25 |
|
|
| 18 | 盘插短管 | 球铁 DN100 | 根 | 2 |
|
|
| 19 | 盘插短管 | 球铁 DN400 | 根 | 2 |
|
|
| 20 | 盘插短管 | 球铁 DN300 | 根 | 6 |
|
|
| 21 | 盘插短管 | 球铁 DN200 | 根 | 6 |
|
|
| 22 | 盘插短管 | 球铁 DN150 | 根 | 25 |
|
|
| 23 | 盘插短管 | 球铁 DN100 | 根 | 1 |
|
|
| 24 | 承插异径管 | 球铁 DN300*200 | 个 | 1 |
|
|
| 25 | 承插异径管 | 球铁 DN300*150 | 个 | 3 |
|
|
| 26 | 承插异径管 | 球铁 DN200*150 | 个 | 1 |
|
|
| 27 | 承插异径管 | 球铁 DN300*150 | 个 | 3 |
|
|
| 28 | 纵向弯头 | 球铁 DN400*45° | 个 | 2 |
|
|
| 29 | 纵向弯头 | 球铁 DN300*45° | 个 | 9 |
|
|
| 30 | 纵向弯头 | 球铁 DN200*45° | 个 | 1 |
|
|
| 31 | 纵向弯头 | 球铁 DN150*45° | 个 | 20 |
|
|
| 32 | 纵向弯头 | 球铁 DN300*22.5° | 个 | 3 |
|
|
| 33 | 纵向弯头 | 球铁 DN200*22.5° | 个 | 3 |
|
|
| 34 | 纵向弯头 | 球铁 DN150*22.5° | 个 | 2 |
|
|
| 35 | 纵向弯头 | 球铁 DN300*11.25° | 个 | 1 |
|
|
| 36 | 纵向弯头 | 球铁 DN150*11.25° | 个 | 2 |
|
|
| 37 | 水平弯头 | 球铁 DN150*45° | 个 | 3 |
|
|
| 38 | 水平弯头 | 球铁 DN100*45° | 个 | 12 |
|
|
| 39 | 水平弯头 | 球铁 DN200*22.5° | 个 | 1 |
|
|
| 40 | 水平弯头 | 球铁 DN150*22.5° | 个 | 1 |
|
|
| 41 | 水平弯头 | 球铁 DN150*11.25° | 个 | 4 |
|
|
| 42 | 管堵 | DN400 | 个 | 2 |
|
|
| 43 | 管堵 | DN300 | 个 | 1 |
|
|
| 44 | 管堵 | DN200 | 个 | 2 |
|
|
| 45 | 管堵 | DN150 | 个 | 26 |
|
|
| 46 | 球墨铸铁管 | 球铁 DN400 K9级 | 米 | 67.9 |
|
|
| 47 | 球墨铸铁管 | 球铁 DN300 K9级 | 米 | 1073.4 |
|
|
| 48 | 球墨铸铁管 | 球铁 DN200 K9级 | 米 | 951.8 |
|
|
| 49 | 球墨铸铁管 | 球铁 DN150 K9级 | 米 | 1168.1 |
|
|
| 50 | 球墨铸铁管 | 球铁 DN100 K9级 | 米 | 39.5 |
|
|
| 51 | 胶圈 | DN50 | 个 | 4 |
|
|
| 52 | 胶圈 | DN65 | 个 | 3 |
|
|
| 53 | 胶圈 | DN80 | 个 | 9 |
|
|
| 54 | 胶圈 | DN100 | 个 | 28 |
|
|
| 55 | 胶圈 | DN150 | 个 | 314 |
|
|
| 56 | 胶圈 | DN200 | 个 | 195 |
|
|
| 57 | 胶圈 | DN300 | 个 | 246 |
|
|
| 58 | 胶圈 | DN400 | 个 | 20 |
|
|
| 合计 |
| |||||


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




