北京城建远东建设投资集团有限公司就平谷区金海湖镇平蓟路项目将于2020年4月2日通过兰格云商集采平台进行给排水混凝土盖板、混凝土井圈、双篦雨水井过梁招采,有供货实力的客户请登录jc.lange360.com 查看项目详情并及时联系兰格云商集采平台办理相关手续,获取投标资格。
一、招标类型:公开招标
二、评标方法:按照兰格集采平台网上竞价结果综合评标
三、工程名称:平谷区金海湖镇平蓟路项目
四、工程地点:北京市平谷区金海湖西侧
五、报价方式:报每标的物含税单价
六、付款方式:无预付款,投标人供货到现场,经监理验收及试验完成,鉴证合格的,按月结算,隔月支付上月货款的60%,供货完成后支付至全部货款的80%,整体工程竣工验收后支付至货款的97%,剩余3%质保金,质保2年,质保期满后无息支付。
七、招标标的物名称、数量、计量原则、交货期及地点:
(1)招标货物名称:给排水混凝土盖板、混凝土井圈、双篦雨水井过梁
(2)供应时间:待项目部通知
(3)供应范围:平谷区金海湖镇平蓟路项目施工现场
(4)数量:详情见附件明细表
(5)计量原则:按照施工现场实际验收签认数量结算的工程量,招标方将指定专人签收。
八、发标时间:2020年3月24日
报名截止时间:2020年4月1日17点
九、竞价间段:2020年4月2日14:00-15:00
十、联系方法:
北京城建远东采购部长 张勇 13911530263(可直接加微信联系)
兰格集采平台 关立强 18513286859
附件:
报价单:
| 盖板、混凝土井圈、雨水井过梁报价单 | ||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(含税) | 合价(含税) |
| 1 | 矩形盖板 | 05S502-46 YBZ-1 2140*1980 厚度150mm | 块 | 5 |
|
|
| 2 | 矩形盖板 | 05S502-46 YBZ-2 870*1980 厚度150mm | 块 | 5 |
|
|
| 3 | 圆形盖板 | 05S502-17 YB-I-1 φ=1580 厚度150mm | 块 | 36 |
|
|
| 4 | 圆形盖板 | 05S502-28 YB-I-4 φ=1580 厚度150mm | 块 | 81 |
|
|
| 5 | 圆形盖板 | 05S502-28 YB-I-5 φ=1880 厚度150mm | 块 | 6 |
|
|
| 6 | 圆形盖板 | 05S502-28 YB-I-6 φ=2180 厚度200mm | 块 | 2 |
|
|
| 7 | 圆形盖板 | 05S502-62 YB-I-16 φ=1580 厚度150mm | 块 | 16 |
|
|
| 8 | 圆形盖板 | 06MS201-3-21 1-2 φ=1360 厚度120mm | 块 | 2 |
|
|
| 9 | 圆形盖板 | 06MS201-3-25 2-2 φ=1610 厚度140mm | 块 | 2 |
|
|
| 10 | 圆形盖板 | 06MS201-3-26 2-1,φ=1610厚度120mm | 块 | 8 |
|
|
| 11 | 圆形盖板 | 06MS201-3-26 2-1,φ=1610厚度140mm | 块 | 4 |
|
|
| 12 | 扇形盖板 | 06MS201-3-67 2-1,90°扇形厚度160mm | 块 | 1 |
|
|
| 13 | 扇形盖板 | 06MS201-3-81 2-2,135°扇形厚度140mm | 块 | 1 |
|
|
| 14 | 矩形盖板 | 06MS201-3-42 4-2,2400*1500*170,盖板按最大覆土4.0m选用,并将厚度增加30mm,钢筋配筋量不变。 | 块 | 4 |
|
|
| 15 | 矩形盖板 | 06MS201-3-42 4-2,2400*1500*190,盖板按最大覆土4.0m选用,并将厚度增加30mm,钢筋配筋量不变。 | 块 | 1 |
|
|
| 16 | 扇形盖板 | 06MS201-3-91 5-1,150°扇形厚度120mm | 块 | 2 |
|
|
| 17 | 扇形盖板 | 06MS201-3-91 5-2,150°扇形厚度140mm | 块 | 1 |
|
|
| 18 | 矩形盖板 | 06MS201-3-43 5-2,2700*1500*230,盖板按最大覆土4.0m选用,并将厚度增加70mm,钢筋配筋量不变。 | 块 | 1 |
|
|
| 19 | 矩形盖板 | 12S522-42 J01B1-1,1960*1560*120 | 块 | 7 |
|
|
| 20 | 矩形盖板 | 12S522-42 J01B1-2,1960*1560*140 | 块 | 16 |
|
|
| 21 | 矩形盖板 | 12S522-43 J01B2-1,2160*1560*140 | 块 | 2 |
|
|
| 22 | 矩形盖板 | 12S522-43 J01B2-2,2160*1560*140 | 块 | 1 |
|
|
| 23 | 矩形盖板 | 12S522-44 J01B3-1,2360*1560*140 | 块 | 4 |
|
|
| 24 | 矩形盖板 | 12S522-44 J01B3-2,2360*1560*160 | 块 | 1 |
|
|
| 25 | 矩形盖板 | 12S522-46 J01B5a-1,1775*1560*140 | 块 | 9 |
|
|
| 26 | 矩形盖板 | 12S522-46 J01B5a-2,1775*1560*160 | 块 | 4 |
|
|
| 27 | 矩形盖板 | 12S522-46 J01B5b-1,1560*975*120 | 块 | 6 |
|
|
| 28 | 矩形盖板 | 12S522-46 J01B5b-2,1560*975*140 | 块 | 3 |
|
|
| 29 | 矩形盖板 | 12S522-47 J01B6b-1,1560*1175*140 | 块 | 3 |
|
|
| 30 | 矩形盖板 | 12S522-47 J01B6b-1,1560*1175*160 | 块 | 1 |
|
|
| 31 | 矩形盖板 | 12S522-56 J02B1-1,2160*2160*140 | 块 | 2 |
|
|
| 32 | 矩形盖板 | 12S522-56 J02B1-2,2160*2160*160 | 块 | 1 |
|
|
| 33 | 矩形盖板 | 12S522-57 J02B2-1,2560*2560*140 | 块 | 1 |
|
|
| 34 | 矩形盖板 | 12S522-58 J02B3-2,3000*3000*200 | 块 | 1 |
|
|
| 35 | 矩形盖板 | 12S522-59 J02B4-1,3400*3400*180 | 块 | 2 |
|
|
| 36 | 矩形盖板 | 12S522-59 J02B4-2,3400*3400*200 | 块 | 1 |
|
|
| 37 | 矩形盖板 | 12S522-70 J03B1-1,2360*2160*140 | 块 | 1 |
|
|
| 38 | 矩形盖板 | 12S522-70 J03B1-2,2360*2160*160 | 块 | 1 |
|
|
| 39 | 矩形盖板 | 12S522-71 J03B2-1,3000*2600*160 | 块 | 1 |
|
|
| 40 | 矩形盖板 | 12S522-71 J03B2-2,3000*2600*180 | 块 | 1 |
|
|
| 41 | 矩形盖板 | 12S522-72 J03B3-1,3400*3000*180 | 块 | 1 |
|
|
| 42 | 矩形盖板 | 12S522-72 J03B3-2,3400*3000*200 | 块 | 2 |
|
|
| 43 | 矩形盖板 | 12S522-73 J03B4-1,4000*3400*200 | 块 | 4 |
|
|
| 44 | 矩形盖板 | 12S522-73 J03B4-2,4000*3400*220 | 块 | 2 |
|
|
| 45 | 圆形盖板 | 12S522-29 Y02B11-1,φ=1460厚度120mm | 块 | 1 |
|
|
| 46 | 圆形盖板 | 12S522-30 Y02B13-1,φ=1660厚度120mm | 块 | 20 |
|
|
| 47 | 圆形盖板 | 12S522-30 Y02B13-2,φ=1660厚度140mm | 块 | 5 |
|
|
| 48 | 砼井圈 | C30混凝土,匹配φ800铸铁井盖板 | 个 | 265 |
|
|
| 49 | 雨水井过梁 | C30刚劲混凝土 16S518-20 620*120*200(长*宽*高) | 个 | 259 |
|
|
| 合计 |
| |||||


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




