北京建工四建工程建设有限公司 儋州体育中心(直缝钢管加工) 将于2020年04月24日通过兰格云商集采平台(jc.lange360.com)进行 公开 招标,有供货实力的客户请及时联系兰格云商集采平台办理相关手续,获取投标资格。
项目简介
一、招标类型:公开招标
二、评标办法:合理低价评标法
排名前3名进行二次谈判,根据谈判结果选择中标单位(合理低价优先)
三、工程名称:儋州体育中心
四、工程地点:海南省儋州市儋州体育中心-北京建工工地
五、招标标的物名称、数量、计量原则、交货期及地点:
(1)招标货物名称:直缝钢管加工(直缝管)
(2)开始加工时间:2020 年6 月 10日
(3)预计工期:(70)日历天。
(4)供应地点:海南省儋州市儋州体育中心-北京建工工地
(5)数量:直缝钢管加工(直缝) 1841吨
(6)计量原则:按实际加工量计量
六、质量要求:
1具体标准、规范:乙方加工质量的要求符合国家、行业、工程所在地政府相关标准。
2、进场前,向甲方提供齐全、真实的加工数量清单、货物质量合格证等文件资料,所提供的文件资料以甲方实际需求为准。
3、交付方式:本合同货物交付地点为本合同约定的工程所在地,甲方另行指定其他地点的,以甲方指定的地点为准,乙方必须根据甲方指示的送货日期将甲方要求的货物安放于工程所在地或甲方指定的地点,码放整齐。
七、报价方式:综合报价
八、付款方式: 本工程预付合同总价款的20%,进度款按照审批产值的77%(不含预付款)支付,送货完毕20天内付清余款3%
九、投标服务费说明:中标供应商需缴纳1000元/项目的投标服务费。
十、保证金管理办法:
投标保证金:/万元(根据具体项目确定)。由兰格云商监管,未中标客户将在投标有效期满五个工作日内退还,中标客户待签订合同,缴纳投标服务费后退还。履约保证金详见招标文件。
保证金账户:
单位名称:北京兰格电子商务有限公司
开户行:华夏银行北京十里堡支行
账号:1026 8000 0010 74927
汇款时备注“投标保证金”
十一、发标时间: 2020年 4月 21日
投标截止时间:2020年4月 24 日9:30
十二、竞价间段: 2020年4 月 24 日9:00-9:30
十三、联系人:兰格云商 座机:010 63978772
张宇洋:18519936889
| 				 儋州体育中心直缝钢管加工招标清单  | 		||||||||||||||
| 				 序号  | 							 名称  | 							 规格型号  | 							 材质  | 							 单位  | 							 工程量  | 							 综合单价(含税)  | 							 综合单价(元)  | 							 金额(元)  | 							 税率  | 							 备注  | 		||||
| 				 抛丸  | 							 油漆  | 							 相贯线切割  | 							 运输(海运)  | 							 管理费利润税金等  | 		||||||||||
| 				 1  | 							 直缝钢管  | 							 圆管152*6  | 							 Q345B  | 							 t  | 							 26.45  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 2  | 							 直缝钢管  | 							 圆管180*6  | 							 Q345B  | 							 t  | 							 128.47  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 3  | 							 直缝钢管  | 							 圆管219*8  | 							 Q345B  | 							 t  | 							 160.56  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 4  | 							 直缝钢管  | 							 圆管245*10  | 							 Q345B  | 							 t  | 							 159.29  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 5  | 							 直缝钢管  | 							 圆管273*10  | 							 Q345B  | 							 t  | 							 168.50  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 6  | 							 直缝钢管  | 							 圆管299*12  | 							 Q345B  | 							 t  | 							 163.35  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 7  | 							 直缝钢管  | 							 圆管325*12  | 							 Q345B  | 							 t  | 							 77.77  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 8  | 							 直缝钢管  | 							 圆管351*14  | 							 Q345B  | 							 t  | 							 241.96  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 9  | 							 直缝钢管  | 							 圆管377*16  | 							 Q345B  | 							 t  | 							 354.09  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 10  | 							 直缝钢管  | 							 圆管402*18  | 							 Q345B  | 							 t  | 							 57.14  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 11  | 							 直缝钢管  | 							 圆管450*18  | 							 Q345B  | 							 t  | 							 155.38  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 12  | 							 直缝钢管  | 							 圆管500*20  | 							 Q345B  | 							 t  | 							 148.10  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 1841.06  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		
| 				 暂定合同总额(价税合计)  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|||||
| 				 注:1、环氧富锌底漆60-80um含锌量60%。  | 		||||||||||||||


 钢铁经济热点
 兰格专家观点
 木方指导价
 模板指导价
 行业资讯
					
					
					
					
				



