怀柔医院二期扩建工程将于2020年4月28日通过兰格云商集采平台进行镀锌钢管、焊管、型材招标,有供货实力的客户请及时联系兰格云商集采平台办理相关手续,获取投标资格。
项目简介
一、招标类型:公开招标
二、评标办法:综合评标法
三、工程名称:怀柔医院二期扩建工程
四、工程地点: 北京市怀柔区
五、招标标的物名称、数量、计量原则、交货期及地点:
(1)招标货物名称:热镀锌管、焊接钢管、型钢
(2)开始供应时间:暂定2020年5月 3 日起供货。
(3)预计工期:/
(4)供应地点:北京市怀柔区
(5)数量:1206.627吨 (暂估)
(6)计量原则:热镀锌管、焊接钢管、型钢检尺
六、钢厂要求: 天津利达、友发、唐山京华、正金元、君诚、敬业、正大、山东墨龙、包钢、安阳、唐山。
七、报价方式:按到货日兰格钢铁网《北京建筑钢材市场工地采购结算指导价 》首次价格报下浮价。
八、付款方式:货到现场验收合格后30个工作日内结清货款。
九、投标服务费说明:项目中标供应商需缴纳1000元/项目的投标服务费。
十、保证金管理办法:
投标保证金: 10万元(根据具体项目确定)。由兰格云商监管,未中标客户将在投标有效期满五个工作日内退还,中标客户待签订合同,缴纳投标服务费后退还。履约保证金详见招标文件。
保证金账户:
单位名称:北京兰格电子商务有限公司
开户行:华夏银行北京十里堡支行
账号:1026 8000 0010 74927
汇款时备注“投标保证金”
十一、发标时间:2020年4月 24 日
投标截止时间:2020年4月28日10:30
十二、竞价间段:2020年4月28日10:00-10:30
十三、联系人:兰格云商 张宇洋:18519936889(微信同号)
固定电话:010 63978772 (周末不办公)
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 壁厚(mm) |
1 | 内外壁热镀锌钢管 | DN200*6mm | t | 1.206 | 6 |
2 | 内外壁热镀锌钢管 | DN150*4.5mm | t | 33.478 | 4.5 |
3 | 内外壁热镀锌钢管 | DN100*4mm | t | 21.875 | 4 |
4 | 内外壁热镀锌钢管 | DN80*4mm | t | 37.414 | 4 |
5 | 内外壁热镀锌钢管 | DN65*3.75mm | t | 32.459 | 3.75 |
6 | 内外壁热镀锌钢管 | DN50*3.5mm | t | 29.581 | 3.5 |
7 | 内外壁热镀锌钢管 | DN40*3.5mm | t | 53.649 | 3.5 |
8 | 内外壁热镀锌钢管 | DN32*3.25mm | t | 43.815 | 3.25 |
9 | 内外壁热镀锌钢管 | DN25*3.25mm | t | 77.144 | 3.25 |
10 | 内外壁热镀锌钢管 | DN20*2.5mm | t | 329.576 | 2.5 |
11 | 内外壁热镀锌钢管 | DN15*2.5mm | t | 164.555 | 2.5 |
12 | 螺旋焊接钢管 | DN500*10mm | t | 6.912 | 10 |
13 | 螺旋焊接钢管 | DN450*10mm | t | 21.453 | 10 |
14 | 螺旋焊接钢管 | DN400*10mm | t | 13.638 | 10 |
15 | 螺旋焊接钢管 | DN350*8mm | t | 4.58 | 8 |
16 | 螺旋焊接钢管 | DN300*8mm | t | 51.335 | 8 |
17 | 无缝钢管 | DN250*7mm | t | 19.357 | 7 |
18 | 无缝钢管 | DN200*6mm | t | 39.911 | 6 |
19 | 无缝钢管 | DN150*5mm | t | 30.808 | 5 |
20 | 无缝钢管 | DN125*5mm | t | 14.778 | 5 |
21 | 无缝钢管 | DN100*4mm | t | 25.151 | 4 |
22 | 焊接钢管(套管) | DN400*4mm | t | 1.227 | 4 |
23 | 焊接钢管(套管) | DN350*4mm | t | 0.873 | 4 |
24 | 焊接钢管(套管) | DN300*4mm | t | 3.399 | 4 |
25 | 焊接钢管(套管) | DN250*4mm | t | 2.446 | 4 |
26 | 焊接钢管(套管) | DN200*4mm | t | 3.784 | 4 |
27 | 焊接钢管(套管) | DN150*4mm | t | 2.4 | 4 |
28 | 焊接钢管(套管) | DN100*4mm | t | 1.306 | 4 |
29 | 焊接钢管(套管) | DN80*4mm | t | 1.006 | 4 |
30 | 焊接钢管(套管) | DN65*3mm | t | 0.853 | 3 |
31 | 焊接钢管(套管) | DN50*3mm | t | 0.635 | 3 |
32 | 焊接钢管(套管) | DN40*3mm | t | 0.465 | 3 |
33 | 焊接钢管(套管) | DN32*3mm | t | 0.525 | 3 |
34 | 镀锌扁钢 | 25*3 | t | 0.811 | 国标下差 |
35 | 镀锌扁钢 | 40*4 | t | 1.668 | 国标下差 |
36 | 镀锌扁钢 | 60*6 | t | 1.489 | 国标下差 |
37 | 镀锌角铁 | 50*5 | t | 1.742 | 国标下差 |
38 | 镀锌角铁 | 40*4 | t | 3.023 | 国标下差 |
39 | 镀锌角铁 | 30*3 | t | 1.329 | 国标下差 |
40 | 黑角铁 | 50*5 | t | 1.727 | 国标下差 |
41 | 黑角铁 | 40*4 | t | 1.589 | 国标下差 |
42 | 黑角铁 | 30*3 | t | 2.142 | 国标下差 |
43 | 槽钢 | 18# | t | 3.147 | 国标 |
44 | 槽钢 | 16# | t | 2.688 | 国标 |
45 | 槽钢 | 14# | t | 4.534 | 国标 |
46 | 槽钢 | 12# | t | 1.93 | 国标 |
47 | 槽钢 | 10# | t | 4.68 | 国标 |
48 | 槽钢 | 8# | t | 1.254 | 国标 |
49 | 槽钢 | 5# | t | 2.546 | 国标下差 |
50 | 镀锌圆钢 | Φ14 | t | 1.888 | 国标下差 |
51 | 镀锌圆钢 | Φ12 | t | 4.623 | 国标下差 |
52 | 镀锌圆钢 | Φ10 | t | 0.096 | 国标下差 |
53 | 黑圆钢 | Φ12 | t | 0.693 | 国标下差 |
54 | 黑圆钢 | Φ10 | t | 1.155 | 国标下差 |
55 | 钢板 | 20mm | ㎡ | 24.18 | 国标下差 |
56 | 钢板 | 14mm | ㎡ | 17.393 | 国标下差 |
57 | 钢板 | 10mm | ㎡ | 22.962 | 国标下差 |
58 | 钢板 | 6mm | ㎡ | 4.041 | 国标下差 |
59 | 镀锌钢板 | 5mm | ㎡ | 20.473 | 国标下差 |
60 | 工字钢 | Φ16 | t | 1.23 | 国标下差 |
注:为确保结算时确认价格,清单里要求的壁厚,兰格网工地结算价里没有的,请注明以兰格网哪种壁厚为基准报的下浮价。