北京大兴国际机场噪声区安置房及配套设施项目(榆垡组团B区)(六标段)将于2020年4月 28日通过兰格云商集采平台进行镀锌钢管、焊管、型材招标,有供货实力的客户请及时联系兰格云商集采平台办理相关手续,获取投标资格。
项目简介
一、招标类型:公开招标
二、评标办法:综合评标法
三、工程名称: 北京大兴国际机场噪声区安置房及配套设施项目(榆垡组团B区)(六标段)
四、工程地点: 北京市大兴区榆垡镇
五、招标标的物名称、数量、计量原则、交货期及地点:
(1)招标货物名称:热镀锌管、焊接钢管、型钢
(2)开始供应时间:暂定2020年5月 3 日起供货。
(3)预计工期:/
(4)供应地点:北京市大兴区榆垡镇
(5)数量:465.44吨 (暂估)
(6)计量原则:热镀锌管、焊接钢管、型钢检尺
六、钢厂要求: 天津利达、友发、唐山京华、正金元、君诚、敬业、正大、山东墨龙、包钢、安阳、唐山。
七、报价方式:按照兰格钢铁网《北京建筑钢材市场工地采购结算指导价 》首次价格报下浮价。
八、付款方式:货到现场验收合格后 10个工作日内结清货款。
九、投标服务费说明:项目中标供应商需缴纳1000元/项目的投标服务费。
十、保证金管理办法:
投标保证金: 10万元(根据具体项目确定)。由兰格云商监管,未中标客户将在投标有效期满五个工作日内退还,中标客户待签订合同,缴纳投标服务费后退还。履约保证金详见招标文件。
保证金账户:
单位名称:北京兰格电子商务有限公司
开户行:华夏银行北京十里堡支行
账号:1026 8000 0010 74927
汇款时备注“投标保证金”
十一、发标时间:2020年4月 24日
投标截止时间:2020年4月 28日14:30
十二、竞价间段:2020年4月28日14:00-14:30
十三、联系人:兰格云商 兰格云商 张宇洋:18519936889(微信同号)
固定电话:010 63978772 (周末不办公)
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN150*4.5mm | t | 4.86 |
|
| 2 | 热镀锌钢管 | DN100*4mm | t | 28.07 |
|
| 3 | 热镀锌钢管 | DN80*4mm | t | 36.04 |
|
| 4 | 热镀锌钢管 | DN65*4mm | t | 34.79 |
|
| 5 | 热镀锌钢管 | DN50*3.8mm | t | 24.43 |
|
| 6 | 热镀锌钢管 | DN40*3.5mm | t | 13.87 |
|
| 7 | 热镀锌钢管 | DN32*3.5mm | t | 11.89 |
|
| 8 | 热镀锌钢管 | DN25*3.2mm | t | 9.38 |
|
| 9 | 热镀锌钢管 | DN20*2.8mm | t | 18.33 |
|
| 10 | 热镀锌钢管 | DN15*2.8mm | t | 5.93 |
|
| 11 | 焊接管SC200 | SC200*6mm | t | 15.25 |
|
| 12 | 焊接管SC150 | SC150*4.5mm | t | 12.56 |
|
| 13 | 焊接管SC125 | SC125*4mm | t | 7.12 |
|
| 14 | 焊接管SC100 | SC100*3.5mm | t | 7.62 |
|
| 15 | 焊接管SC80 | SC80*3.5mm | t | 5.03 |
|
| 16 | 焊接管SC65 | SC70*3.5mm | t | 6.19 |
|
| 17 | 焊接管SC50 | SC50*3.33mm | t | 10.15 |
|
| 18 | 焊接管SC40 | SC40*3.06mm | t | 9.63 |
|
| 19 | 焊接管SC32 | SC32*3.06mm | t | 17.38 |
|
| 20 | 焊接管SC25 | SC25*2.8mm | t | 19.29 |
|
| 21 | 焊接管SC20 | SC20*2.45mm | t | 113.54 |
|
| 22 | 焊接管SC15 | SC15*2.45mm | t | 84.40 |
|
| 36 | 钢板 | 6MM | t | 5.51 |
|
| 23 | 钢板 | 10MM | t | 20.41 |
|
| 24 | 角钢 | 40*4mm | t | 0.47 |
|
| 25 | 角钢 | 50*5mm | t | 4.41 |
|
| 26 | 角钢 | 63*6mm | t | 6.69 |
|
| 27 | 扁钢 | 25*4mm | t | 0.72 |
|
| 28 | 扁钢 | 40*4mm | t | 0.38 |
|
| 29 | 扁钢 | 60*6mm | t | 2.58 |
|
| 30 | 扁钢 | 80*8mm | t | 1.96 |
|
| 31 | 圆钢 | 6# | t | 2.20 |
|
| 32 | 圆钢 | 10# | t | 23.76 |
|
| 33 | 圆钢 | 16# | t | 6.57 |
|
| 34 | 镀锌圆钢 | 10# | t | 3.51 |
|
| 37 | 镀锌圆钢 | 12# | t | 0.48 |
|
| 38 | 镀锌圆钢 | 16# | t | 2.47 |
|
| 39 | 镀锌扁钢 | 25*4mm | t | 17.46 |
|
| 40 | 镀锌扁钢 | 30*4mm | t | 2.13 |
|
| 41 | 镀锌扁钢 | 40*4mm | t | 13.53 |
|
| 42 | 镀锌扁钢 | 50*5mm | t | 0.76 |
|
| 43 | 镀锌扁钢 | 60*6mm | t | 2.94 |
|
| 44 | 镀锌角钢 | 30*3 | t | 0.64 |
|
| 45 | 镀锌角钢 | 40*4 | t | 0.41 |
|
| 46 | 镀锌角钢 | 50*5 | t | 4.91 |
|
| 47 | 镀锌角钢 | 63*6 | t | 17.85 |
|
| 48 | 黑工字钢 | 10# | t | 1.46 |
|
| 49 | 黑工字钢 | 8# | t | 1.56 |
|
| 50 | 黑工字钢 | 20# | t | 2.18 |
|
| 51 | 槽钢 | 10# | t | 39.03 |
|
| 52 | 槽钢 | 8# | t | 5.23 |
|
注:为确保结算时确认价格,清单里要求的壁厚,兰格网工地结算价里没有的,请注明以兰格网哪种壁厚为基准报的下浮价。


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




