怀柔医院二期扩建工程将于2020年05月13日通过兰格云商集采平台进行铸铁管招标,有供货实力的客户请及时联系兰格云商集采平台办理相关手续,获取投标资格。
项目简介
一、招标类型:公开招标
二、评标办法:合理低价评标法。(排名前两名进行二次谈判,根据谈判结果选择一家中标单位)
三、工程名称: 怀柔医院二期扩建工程
四、工程地点: 北京市怀柔区
五、报价方式:
1、所报材料的单价为综合单价。
2、报价含专项增值税13%,含材料费、包装费、运费、运输保管、装卸费为到施工现场落地码放整齐后的所有费用。
3、所报材料的质量标准,满足设计施工图纸,满足国家标准。
4、格式见投标文件清单。投标方应严格按照招标方的招标方提供的报价单,填写报价表。所报材料价格应在附表中顺序直接填写投标报价,如不按要求填写的视为废标。
5、此报价含进场取样见证检测费。
六、付款方式:
1、买卖(采购)合同签订生效后甲方按合同总额的30%支付给乙方预付款,支付后合同清单内材料单价不随市场波动而调整。
2、乙方按合同附表内签订的货物量全部供货到施工现场经验收和报验合格后支付至乙方实际供货款的60%。
3、待工程竣工验收并双方办理结算后,甲方再向乙方支付至货款结算总价的 95% 。
4、余款5%作为质保金,质保金从工程竣工验收签字之日满两年后,三个月内无息返还。
七、招标标的物名称、数量、计量原则、交货期及地点:
(1)招标货物名称:铸铁管。
(2)供应时间:根据招标单位要求
(3)数 量:详见附件
(4)供应地点:工程施工现场。
八、投标服务费说明:项目中标供应商需缴纳1000元/项目的投标服务费。
九、保证金管理办法:
投标保证金:2万元(根据具体项目确定)。由兰格云商监管,未中标客户将在投标有效期满五个工作日内退还,中标客户待签订合同,缴纳投标服务费后返还。履约保证金详见招标文件。
保证金账户:
单位名称:北京兰格电子商务有限公司
开户行:华夏银行北京十里堡支行
账号:1026 8000 001074927
汇款时备注“投标保证金”
十、发标时间: 2020年05月09日
投标截止时间:2020年05月13日11:00
十一、竞价间段: 2020年 05月 13日10:00-11:00
十二、联系人:兰格云商 电话:010 63978772
张宇洋 18519936889
附表:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 品牌 |
| 1 | A型柔性机制铸铁管 | DN150,1.5米/根 | 根 | 85 |
|
|
|
| 2 | A型柔性机制铸铁管 | DN150,1米/根 | 根 | 112 |
|
|
|
| 3 | A型柔性机制铸铁管 | DN150,0.5米/根 | 根 | 22 |
|
|
|
| 4 | A型柔性机制铸铁管 | DN100,1.5米/根 | 根 | 150 |
|
|
|
| 5 | A型柔性机制铸铁管 | DN100,1米/根 | 根 | 175 |
|
|
|
| 6 | A型柔性机制铸铁管 | DN100,0.5米/根 | 根 | 46 |
|
|
|
| 7 | A型柔性机制铸铁管 | DN75,1.5米/根 | 根 | 128 |
|
|
|
| 8 | A型柔性机制铸铁管 | DN751米/根 | 根 | 160 |
|
|
|
| 9 | A型柔性机制铸铁管 | DN75,0.5米/根 | 根 | 50 |
|
|
|
| 10 | A型柔性机制铸铁管 | DN50,1.5米/根 | 根 | 195 |
|
|
|
| 11 | A型柔性机制铸铁管 | DN50,1米/根 | 根 | 96 |
|
|
|
| 12 | A型柔性机制铸铁管 | DN50,0.5米/根 | 根 | 120 |
|
|
|
| 13 | A型柔性机制铸铁管 | DN100,1.5米/根 | 根 | 48 |
|
|
|
| 14 | A型柔性机制铸铁管 | DN100,1米/根 | 根 | 76 |
|
|
|
| 15 | A型柔性机制铸铁管 | DN100,0.5米/根 | 根 | 32 |
|
|
|
| 16 | A型柔性机制铸铁管 | DN75,1.5米/根 | 根 | 16 |
|
|
|
| 17 | A型柔性机制铸铁管 | DN75,1米/根 | 根 | 20 |
|
|
|
| 18 | A型柔性机制铸铁管 | DN75,0.5米/根 | 根 | 15 |
|
|
|
| 19 | A型柔性机制铸铁管 | DN50,1.5米/根 | 根 | 32 |
|
|
|
| 20 | A型柔性机制铸铁管 | DN50,1米/根 | 根 | 30 |
|
|
|
| 21 | A型柔性机制铸铁管 | DN50,0.5米/根 | 根 | 23 |
|
|
|
| 22 | A型TY三通 | DN150*100 | 个 | 24 |
|
|
|
| 23 | A型TY三通 | DN150*50 | 个 | 13 |
|
|
|
| 24 | A型TY三通 | DN100*100 | 个 | 76 |
|
|
|
| 25 | A型TY三通 | DN75*75 | 个 | 19 |
|
|
|
| 26 | A型TY三通 | DN100*50 | 个 | 43 |
|
|
|
| 27 | A型TY三通 | DN100*75 | 个 | 45 |
|
|
|
| 28 | A型TY三通 | DN75*50 | 个 | 50 |
|
|
|
| 29 | A型Y三通 | DN150*150 | 个 | 19 |
|
|
|
| 30 | A型Y三通 | DN100*100 | 个 | 31 |
|
|
|
| 31 | A型Y三通 | DN100*75 | 个 | 49 |
|
|
|
| 32 | A型Y三通 | DN75*75 | 个 | 36 |
|
|
|
| 33 | A型Y三通 | DN50*50 | 个 | 16 |
|
|
|
| 34 | A型Y三通 | DN100*50 | 个 | 62 |
|
|
|
| 35 | A型Y三通 | DN150*100 | 个 | 34 |
|
|
|
| 36 | A型Y三通 | DN150*50 | 个 | 14 |
|
|
|
| 37 | A型90°弯头 | DN150 | 个 | 14 |
|
|
|
| 38 | A型90°弯头 | DN100 | 个 | 30 |
|
|
|
| 39 | A型90°弯头 | DN75 | 个 | 33 |
|
|
|
| 40 | A型90°弯头 | DN50 | 个 | 75 |
|
|
|
| 41 | A型双45°弯头 | DN150*150 | 个 | 31 |
|
|
|
| 42 | A型双45°弯头 | DN100*100 | 个 | 38 |
|
|
|
| 43 | A型双45°弯头 | DN75*75 | 个 | 5 |
|
|
|
| 44 | A型双45°弯头 | DN50*50 | 个 | 7 |
|
|
|
| 45 | A型45°弯头 | DN150*150 | 个 | 19 |
|
|
|
| 46 | A型45°弯头 | DN100*100 | 个 | 31 |
|
|
|
| 47 | A型45°弯头 | DN75*75 | 个 | 36 |
|
|
|
| 48 | A型45°弯头 | DN50*50 | 个 | 16 |
|
|
|
| 49 | A型大小头变径 | DN150*100 | 个 | 16 |
|
|
|
| 50 | A型大小头变径 | DN100*50 | 个 | 19 |
|
|
|
| 51 | A型大小头变径 | DN75*50 | 个 | 33 |
|
|
|
| 52 | 铜地坪清扫口 | DN100 | 个 | 40 |
|
|
|
| 53 | 直通地漏 | DN50 | 个 | 43 |
|
|
|
| 54 | 直通地漏 | DN75 | 个 | 28 |
|
|
|
| 55 | 直通地漏 | DN100 | 个 | 28 |
|
|
|
| 56 | S存水弯 | DN50 | 个 | 31 |
|
|
|
| 57 | S存水弯 | DN75 | 个 | 16 |
|
|
|
| 58 | S存水弯 | DN100 | 个 | 16 |
|
|
|
| 59 | A型法兰 | DN150 | 个 | 559 |
|
|
|
| 60 | A型法兰 | DN100 | 个 | 950 |
|
|
|
| 61 | A型法兰 | DN75 | 个 | 150 |
|
|
|
| 62 | A型法兰 | DN50 | 个 | 507 |
|
|
|
| 63 | A型胶圈 | DN150 | 个 | 559 |
|
|
|
| 64 | A型胶圈 | DN100 | 个 | 950 |
|
|
|
| 65 | A型胶圈 | DN75 | 个 | 150 |
|
|
|
| 66 | A型胶圈 | DN50 | 个 | 507 |
|
|
|
| 67 | W型柔性机制铸铁管 | DN150 | 米 | 144 |
|
|
|
| 68 | W型柔性机制铸铁管 | DN100 | 米 | 223 |
|
|
|
| 69 | W型柔性机制铸铁管 | DN75 | 米 | 104 |
|
|
|
| 70 | W型柔性机制铸铁管 | DN50 | 米 | 265 |
|
|
|
| 71 | W型TY三通 | DN150*150 | 个 | 26 |
|
|
|
| 72 | W型TY三通 | DN150*100 | 个 | 14 |
|
|
|
| 73 | W型TY三通 | DN100*100 | 个 | 19 |
|
|
|
| 74 | W型双45°弯头 | DN150 | 个 | 26 |
|
|
|
| 75 | W型双45°弯头 | DN100 | 个 | 19 |
|
|
|
| 76 | W型盲堵 | DN150 | 个 | 26 |
|
|
|
| 77 | W型盲堵 | DN100 | 个 | 19 |
|
|
|
| 78 | W型卡箍 | DN150 | 个 | 300 |
|
|
|
| 79 | W型卡箍 | DN100 | 个 | 300 |
|
|
|
| 81 | 合计: |
| |||||


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




