北京城建八建设发展有限责任公司就大兴区黄村七街安置房项目将于2020年5月15日通过兰格云商集采平台进行冷热空气源热泵招采,有供货实力的客户请登录jc.lange360.com查看项目详情并及时联系兰格云商办理相关手续,获取投标资格。
一、招标类型:公开招标
二、评标办法:综合评标法以定性分析为主,定量分析为辅,做出全局性、整体性评价。
三、工程名称:大兴区黄村七街安置房项目
四、工程地点:大兴区黄村镇
五、付款方式:合同签订完成后办公区设备全部进场并开始施工后7日内支付合同额的30%,办公区设备全部安装调试完成使用后且民工生活区设备全部进场后7日内支付至合同额的60%,民工生活区和办公区全部安装调试、验收合格后办理结算,结算完成后2个月内支付至结算额的97%,剩余3%为质保金,质保期2年,自结算之日起2年质保期后付清。
六、招标标的物名称、数量、计量原则、交货期及地点:
(1)招标货物名称:冷热空气源热泵
(2)供应时间:暂定2020年05月15 日
(3)供应范围:黄村七街安置房项目临设(办公区、民工生活区)
(4)数 量:冷热空气源热泵机组4台,风机盘管室内机188台等(具体数量请查看附件招标文件)
(5)供应地点:工程施工现场
(6)计量原则:按实际到场量计量
七、发标时间:2020 年 05月09日
报名截止时间:2020年 05 月13日12:00分
八、竞价间段:2020 年 05月13日14:00-14:30
九、保证金管理办法:投标保证金的金额:5000元,由兰格云商监管,未中标客户将在投标有效期满五个工作日内退还,中标客户的投标保证金待合同签订后退还,细则请查看兰格云商集采平台保证金管理办法。保证金账户:单位名称:北京兰格电子商务有限公司开户行:华夏银行北京十里堡支行账号:1026 8000 0010 74927汇款时备注“投标保证金”
十、联系方法:联系人:大兴黄村七街安置房 李旭涛13522853114联系人:北京兰格电子商务有限公司 张琦 010-63978772
| 序 号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 | 含税单价 | 含税总价 | 备 注 |
| 1 | 格力模块式风冷冷(热)水机组 | LSQWRF130M/NaE,制冷量130KW,制热量140KW;制冷输入功率38.7KW,制热输入功率40KW | 台 | 3 |
|
|
|
| 2 | 格力模块式风冷冷(热)水机组 | LSQWRF65M/NaE,制冷量65KW,制热量70KW;制冷输入功率19.3KW,制热输入功率20KW | 台 | 1 |
|
|
|
| 3 | 格力风机盘管室内机 | FP-34WA,制冷量1.85KW,制热量3.05KW | 台 | 4 |
|
|
|
| 4 | 格力风机盘管室内机 | FP-68WAH,制冷量3.6KW,制热量5.94KW | 台 | 143 |
|
|
|
| 5 | 格力风机盘管室内机 | FP-85WA,制冷量4.5KW,制热量7.4KW | 台 | 5 |
|
|
|
| 6 | 格力风机盘管室内机 | FP-102WA,制冷量5.5KW,制热量9KW | 台 | 8 |
|
|
|
| 7 | 格力风机盘管室内机 | FP-136WA,制冷量7.35KW,制热量12.1KW | 台 | 18 |
|
|
|
| 8 | 格力风机盘管室内机 | FP-170WA,制冷量9.2KW,制热量15.1KW | 台 | 7 |
|
|
|
| 9 | 格力风机盘管室内机 | FP-204WA,制冷量11KW,制热量18KW | 台 | 3 |
|
|
|
| 10 | 风机盘管温控器 | 8*6液晶屏 | 个 | 188 |
|
|
|
| 11 | 风冷热水机组控制器 | 格力 | 个 | 2 |
|
|
|
| 12 | 空调循环泵 | 流量40m3/h,扬程30m,输入功率5.5KW | 台 | 2 |
|
|
|
| 13 | 空调循环泵 | 流量55m3/h,扬程30m,输入功率7.5KW | 台 | 2 |
|
|
|
| 14 | 膨胀水箱 | 1000L | 台 | 2 |
|
|
|
| 15 | 定压补水装置 | 1m3 | 项 | 2 |
|
|
|
| 16 | 中央控制柜 | 正泰 | 套 | 2 |
|
|
|
| 17 | 主材 阀门 | DN65 | 个 | 4 |
|
|
|
| 18 | 主材 橡胶软管 | DN80 | 个 | 8 |
|
|
|
| 19 | 主材 阀门 | DN100 | 个 | 8 |
|
|
|
| 20 | 主材 止回阀 | DN100 | 个 | 4 |
|
|
|
| 21 | 主材 过滤器 | DN100 | 个 | 4 |
|
|
|
| 22 | 主材 橡胶软管 | DN100 | 个 | 8 |
|
|
|
| 23 | 主材 排气阀 | DN20 | 个 | 8 |
|
|
|
| 24 | 减震垫 | 橡胶 | 个 | 42 |
|
|
|
| 25 | 压力表 | / | 个 | 12 |
|
|
|
| 26 | 温度计 | / | 个 | 12 |
|
|
|
| 27 | 低压焊接钢管(焊接)公称直径80mm以内 | ND80 | 米 | 18 |
|
|
|
| 28 | 低压焊接钢管(焊接)公称直径100mm以内 | DN100 | 米 | 24 |
|
|
|
| 29 | 绝热管道 | 30-50厚 | M3 | 1.49 |
|
|
|
| 30 | 低压镀锌钢管(丝接)公称直径20mm以内 | DN20 | 米 | 392 |
|
|
|
| 31 | 低压镀锌钢管(丝接)公称直径25mm以内 | DN25 | 米 | 333 |
|
|
|
| 32 | 低压镀锌钢管(丝接)公称直径32mm以内 | DN32 | 米 | 171 |
|
|
|
| 33 | 低压镀锌钢管(丝接)公称直径40mm以内 | DN40 | 米 | 138 |
|
|
|
| 34 | 低压镀锌钢管(丝接)公称直径50mm以内 | DN50 | 米 | 112 |
|
|
|
| 35 | 低压镀锌钢管(丝接)公称直径65mm以内 | DN65 | 米 | 115 |
|
|
|
| 36 | 低压镀锌钢管(丝接)公称直径100mm以内 | DN100 | 米 | 324 |
|
|
|
| 37 | 管道绝热 | 30-50厚 | M3 | 34.1 |
|
|
|
| 38 | 主材 铜过滤器 | DN20 | 个 | 188 |
|
|
|
| 39 | 主材 金属软管 | DN20 | 个 | 421 |
|
|
|
| 40 | 保温粘贴胶水 | / | 米 | 2145 |
|
|
|
| 41 | 主材 百叶送风口 | 周长2400mm
| 个 | 188 |
|
|
|
| 42 | 主材 回风过滤网 | 周长2400mm
| 个 | 188 |
|
|
|
| 43 | 风机盘管控制线 | 0.5*5 | 米 | 188 |
|
|
|
| 44 | 主材 回风箱 | 周长1800mm
| 个 | 96 |
|
|
|
| 45 | 风机盘管设备线 | 0.5*5 | 米 | 188 |
|
|
|
| 46 | 管道钢支架 | 5mm厚 | 吨 | 21 |
|
|
|


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




