北京城建一建设发展有限公司就工程将于2020年05月15日通过兰格云商集采平台进行招采,有供货实力的客户请登录jc.lange360.com 查看项目详情并及时联系兰格云商办理相关手续,获取投标资格。
项目简介:
一、招标类型:公开招标、自行招标
二、评标办法:综合评标法 ,根据参与及竞标供应商多少,取价格较低的前3或前5名,以价格分析为主,质量、服务及其他分析为辅,进行综合评价,确定供应商。
三、工程名称:北京航空航天大学沙河校区学生宿舍、研究生宿舍、食堂项目工程;
四、工程地点:北京市昌平区沙河高教园区;
五、报价方式:按市场价报价
六、结算、付款方式及时间:结算要求:货到现场验收合格后,按月支付货款,本月10日前支付上月双方已对账签认的结算金额的80%,竣工验收合格无任何质量争议且双方办理完最终结算手续后半年内无息支付至结算金额的97%,留3%的质保金待工程竣工验收合格后2年内无息付清。
付款方式:转账支票或电汇支付
七、招标标的物名称、数量、计量原则、交货期及地点:
(1)招标货物名称:现场零星物资
(2)供应时间:以买受人电话通知的时间交付
(3)数 量:详见合同明细
(4)厂家及品牌要求:1、质量标准、要求符合国家行业标准,若出卖人所交货物存在假冒伪劣产品时,一经发现,买受人有权将其全部扣留,并报行政主管部门按相关政策进行处罚,直至追究法律责任。2、出卖人应知晓买受人ISO14000环境体系要求和OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求,不能对施工环境造成污染;不能对接触产品的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。
(6)计量原则:现场实际测量计算。
八、发标时间:2020 年05月12日
投标截止时间:2020年 05月15日15:00分
九、竞价间段:2020 年05月15日15:00-15:30分
十、投标人如果有下列情况,其投标保证金将不予退还:
1)投标人在投标有效期内撤回投标书或对投标文件作实质性的修改。
2)中标人在中标通知书规定时间内反悔未能签订合同协议书。
3)违反《中华人民共和国招投标法》相关规定(如招标人相互串通投标、骗取中标等违法行为的无效投标)。
十一、保证金管理办法:
投标保证金:2万元,由兰格云商监管,未中标客户将在投标有效期满三个工作日内退还,中标客户的投标保证金自动转为合同履约保证金。
保证金账户:
单位名称:北京兰格电子商务有限公司
开户行:华夏银行北京十里堡支行
账号:1026 8000 0010 74927
汇款时备注“投标保证金”
联系人:兰格云商 刘健
电话:010 63978772 18311001377
标的物名称、规格、品种、数量明细表
序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 备 注 | |
1 | 钢筋马凳 | 根 |
| 6650 |
| |
2 | 水泥板 | 张 |
| 100 |
| |
3 | 镀锌板 | 平米 | 0.5mm | 1380 |
| |
4 | 镀锌板 | 平米 | 1m*2m*1.0mm | 100 |
| |
5 | 玻璃钢化粪池 | 个 | 20立方 | 1 |
| |
6 | 玻璃钢化粪池隔油池 | 套 |
| 1 |
| |
7 | 挤塑板 | 张 | 1200*600*50 | 1508 |
| |
8 | 挤塑板 | 片 | 1200*600*30 | 278 |
| |
9 | 围挡板(城建绿) | 张 | 75*2000 | 2420 |
| |
10 | 镀锌管 | 根 | 15 | 25 |
| |
11 | 镀锌管 | 根 | 20 | 359 |
| |
12 | 镀锌管 | 根 | 40 | 10 |
| |
13 | 镀锌管 | 根 |
| 40 |
| |
14 | 利达镀锌管 | 根 | 100*3.75 | 65 |
| |
15 | 利达镀锌管 | 根 | 150*4.2 | 2 |
| |
16 | A型铸铁管 | 根 | 50*1.5米 | 20 |
| |
17 | A型铸铁管 | 根 | 100*1.5米 | 53 |
| |
18 | A型铸铁管 | 根 | 150*1.5米 | 65 |
| |
19 | 铸铁重型井盖 | 套 | 700 | 40 |
| |
20 | 铸铁加重型井盖 | 套 | 700(50吨) | 10 |
| |
21 | 铸铁篦子 | 块 | 300*600 | 10 |
| |
22 | 铸铁篦子 | 块 | 350*500 | 50 |
| |
23 | 铸铁地漏 | 个 | 100 | 16 |
| |
24 | 铸铁闸阀 | 台 | 125 | 3 |
| |
25 | JDG管 | 米 | 25 | 2000 |
| |
26 | JDG管 | 米 | 20 | 5000 |
| |
27 | JDG管 | 米 | 16 | 4000 |
| |
28 | JDG盒接 | 个 | 20 | 2000 |
| |
29 | JDG直接 | 个 | 20 | 2000 |
| |
30 | HDPE波纹管 | 米 | 160 | 66 |
| |
31 | HDPE波纹管 | 米 | 200 | 90 |
| |
32 | HDPE波纹管 | 米 | 300 | 402 |
| |
33 | PVC管 | 米 | 25 | 1000 |
| |
34 | PVC管 | 米 | 20 | 15000 |
| |
35 | PVC管 | 米 | 200 | 228 |
| |
36 | PVC管 | 米 | 160 | 284 |
| |
37 | PVC管 | 米 | 110 | 800 |
| |
38 | PVC斜三通 | 个 | 160*110 | 65 |
| |
39 | PVC线槽 | 米 | 24*14 | 1000 |
| |
40 | PVC线槽 | 米 | 50*30 | 1000 |
| |
41 | PVC明盒 | 个 |
| 1500 |
| |
42 | PVC管卡 | 个 | 16 | 2000 |
| |
43 | PVC扣板 | 平米 | 3米 | 62.4 |
| |
44 | PPR管 | 米 | 20 | 600 |
| |
45 | PPR管 | 米 | 40 | 100 |
| |
46 | 联塑PPR双活接球阀 | 个 | 20 | 40 |
| |
47 | 电焊条 | 箱 | 2.5 | 800 |
| |
48 | 电焊条 | 箱 | 3.2 | 800 |
| |
49 | 506电焊条 | 箱 | 4 | 50 |
| |
50 | 镀锌方管 | 米 | 100*100*5 | 450 |
| |
51 | 镀锌方管 | 米 | 80*80*3.25 | 336 |
| |
52 | 方管 | 米 | 60*60 | 270 |
| |
53 | 镀锌方管 | 米 | 40*40*3 | 6000 |
| |
54 | 方管 | 米 | 30*30 | 132 |
| |
55 | 橡套线 | 卷 | 5*42 | 5 |
| |
56 | 橡套线 | 卷 | 5*62 | 5 |
| |
57 | 橡套线 | 卷 | 3*2.52 | 60 |
| |
58 | 塑铜线 | 卷 | 2.52 | 300 |
| |
59 | 塑铜线 | 卷 | 42 | 200 |
| |
60 | 塑铜线 | 卷 | 62 | 50 |
| |
61 | 铜电缆 | 米 | YJV4*25+1 | 100 |
| |
62 | 塑铝线 | 卷 | 2.52 | 200 |
| |
63 | 塑铝线 | 盘 | 102 | 20 |
| |
64 | 塑铝线 | 盘 | 162 | 20 |
| |
65 | 双绞线 | 卷 | 2*1.5 | 60 |
| |
66 | 护套线 | 卷 | 3*1 | 5 |
| |
67 | 塑软线 | 卷 | 6平方双色 | 10 |
| |
68 | 塑软线 | 卷 | 16平方双色 | 5 |
| |
69 | 瓷白玻璃胶 | 支 | 24支/箱 | 1500 |
| |
70 | 发泡胶 | 支 |
| 165 |
| |
71 | 瓦特斯铜芯防护阀门 | 台 | 32 | 4 |
| |
72 | 瓦特斯铜芯防护阀门 | 台 | 50 | 10 |
| |
73 | 瓦特斯铜芯防护阀门 | 台 | 65 | 15 |
| |
74 | 瓦特斯铜芯防护阀门 | 台 | 100 | 18 |
| |
75 | 瓦特斯铜芯防护阀门 | 台 | 150 | 2 |
| |
76 | 瓦特斯铜芯闸阀 | 台 | 65 | 6 |
| |
77 | 瓦特斯铜芯闸阀 | 台 | 80 | 24 |
| |
78 | 瓦特斯铜芯闸阀 | 台 | 100 | 4 |
| |
79 | 瓦特斯铜芯闸阀 | 台 | 125 | 3 |
| |
80 | 瓦特斯球形止回阀 | 台 | 65 | 4 |
| |
81 | 瓦特斯球形止回阀 | 台 | 80 | 24 |
| |
82 | 瓦特斯球形止回阀 | 台 | 125 | 3 |
| |
83 | 瓦特斯球形止回阀 | 台 | 100 | 4 |
| |
84 | 瓦特斯截止阀 | 台 | 100 | 7 |
| |
85 | 瓦特斯截止阀 | 台 | 80 | 8 |
| |
86 | 瓦特斯截止阀 | 台 | 65 | 3 |
| |
87 | 瓦特斯平衡阀 | 台 | 100 | 1 |
| |
88 | 瓦特斯平衡阀 | 台 | 80 | 2 |
| |
89 | 瓦特斯过滤器 | 台 | 100 | 2 |
| |
90 | 瓦特斯过滤器 | 台 | 80 | 1 |
| |
91 | 瓦特斯流量计 | 台 | 100 | 1 |
| |
92 | 瓦特斯流量计 | 台 | 80 | 2 |
| |
93 | 瓦特斯倒流防止阀 | 台 | 65 | 1 |
| |
94 | 法兰片 | 片 | 65 | 86 |
| |
95 | 法兰片 | 片 | 80 | 122 |
| |
96 | 法兰片 | 片 | 100 | 120 |
| |
97 | 利达衬塑管 | 根 | 25 | 47 |
| |
98 | 利达衬塑管 | 根 | 32 | 54 |
| |
99 | 利达衬塑管 | 根 | 40 | 29 |
| |
100 | 利达衬塑管 | 根 | 50 | 68 |
| |
101 | 利达衬塑管 | 根 | 65 | 33 |
| |
102 | 角铁 | 根 | 50*50*4 | 44 |
| |
103 | 角铁 | 根 | 45*45*4 | 49 |
| |
104 | 镀锌角铁 | 根 | 30*3 | 25 |
| |
105 | 镀锌扁铁 | 根 | 40*4 | 33 |
| |
106 | 排水板 | 卷 | 3*10米 | 284 |
| |
107 | 土工布 | 卷 | 4*50米 | 200 |
| |
108 | 土工布 | 卷 | 4*100米 | 50 |
| |
109 | 防尘网 | 卷 |
| 5600 |
| |
110 | 九厘板 | 张 | 1.2*2.4 | 100 |
| |
111 | 立邦时时丽涂料 | 桶 | 17升 | 300 |
| |
112 | 铜球阀 | 个 | 20 | 280 |
| |
113 | 铜球阀 | 个 | 25 | 100 |
| |
114 | 角阀 | 个 | 15 | 125 |
| |
115 | 闸阀 | 个 | 65 | 8 |
| |
116 | 防污隔断阀 | 台 | 100 | 5 |
| |
117 | 闸阀 | 台 | 150 | 5 |
| |
118 | 塑料洗脸盆 | 个 |
| 200 |
| |
119 | 不锈钢餐盘 | 个 |
| 100 |
| |
120 | 飘柔洗发水 | 瓶 | 500ml | 100 |
| |
121 | 铁钉 | 箱 |
| 800 |
| |
122 | 太阳能警示灯 | 个 |
| 29 |
| |
123 | 塑料布 | KG |
| 20000 |
| |
124 | 镀锌螺栓 | 套 | 16*70 | 2352 |
| |
125 | 铁丝 | KG | 14# | 8800 |
| |
126 | 灭火器 | 具 |
| 800 |
| |
127 | 消防水带箱 | 个 |
| 100 |
| |
128 | 消防水带 | 卷 | 65*25米 | 100 |
| |
129 | LED灯泡 | 个 | 36V15W | 1000 |
| |
130 | LED吸顶灯 | 盏 |
| 400 |
| |
131 | 单开面板 | 个 |
| 1000 |
| |
132 | 五孔面板 | 个 |
| 500 |
| |
133 | 膨胀止水条 | 箱 |
| 200 |
| |
134 | 蹲便器 | 套 | (大号) | 25 |
| |
135 | 膨胀螺栓 | 套 | 10*95 | 4060 |
| |
136 | 双膜彩条布 | 卷 | 8*20米 | 360 |
| |
137 | 双膜彩条布 | 卷 | 8*30米 | 200 |
| |
138 | 增强管 | KG |
| 6000 |
| |
139 | 木地板 | 平米 | 0.8mm | 244 |
| |
140 | 木地板 | 平米 | 1.2mm | 62.4 |
| |
141 | 木纤维板 | 平米 |
| 288 |
| |
142 | 安全帽 | 个 |
| 300 |
| |
合计 | 119922.8 |
|