采购公告
【材料采购_防火门】北京城建一公司_平房乡项目部
项目编号:JMF20008003
| 采购单位 | 北京城建一建设发展有限公司 | 物资名称 | 人防门 |
| 项目名称 | 【材料采购_防火门】北京城建一公司_平房乡项目部 | 项目地点 | 北京市朝阳区平房乡黄渠村 |
| 项目类型 | 竞价采购 | 付款方式 | 合同正式生效后,预付款为合同价款的30%;门框全部进场后支付合同价款的30%;安装完验收合格支付的合同价款20%;办理结算完毕支付到结算价款的95%,余款5%为质保金,质保期为两年。每次付款需建设单位支付招标人后,招标人再支付投标人。 |
| 竞价时间 | 2020-11-16 10:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2020-11-15 09:30 |
| 发标时间 | 2020-11-12 | 资格预审截止时间 | 2020-11-10 18:11 |
| 开始供货时间 | / | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙FM1121 | 2100 | m2 | 9.24 | 木纹 | 楼梯通道 | |
| 2 | 甲FM1121 | 2100 | m2 | 157.08 | 木纹 | 楼梯通道 | |
| 3 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 5.04 | 木纹 | 走廊通道 | |
| 4 | 乙FM1524 | 2400 | m2 | 14.4 | 铜门 | 走廊通道 | |
| 5 | 乙FM1121 | 2100 | m2 | 9.24 | 木纹 | 楼梯通道 | |
| 6 | 甲FM1121 | 2100 | m2 | 157.08 | 木纹 | 楼梯通道 | |
| 7 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 5.04 | 木纹 | 走廊通道 | |
| 8 | 乙FM1524 | 2400 | m2 | 14.4 | 铜门 | 走廊通道 | |
| 9 | 乙FM1821 | 2100 | m2 | 3.78 | 待定 | 楼梯通道(坡道) | |
| 10 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 4.2 | 木纹 | 楼梯通道 | |
| 11 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 4.2 | 普通 | 楼梯通道(出屋面) | |
| 12 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 23.1 | 木纹 | 储藏间 | |
| 13 | 乙FM0821 | 2100 | m2 | 3.36 | 木纹 | 储藏间 | |
| 14 | 甲FM1220 | 2000 | m2 | 4.8 | 普通 | 房间 | |
| 15 | 甲FM1220 | 2000 | m2 | 2.4 | 木纹 | 房间 | |
| 16 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 15.12 | 木纹 | 通道 | |
| 17 | 乙FM1121 | 2100 | m2 | 4.62 | 木纹 | 通道 | |
| 18 | 丙FM1220 | 2000 | m2 | 4.8 | 木纹 | 管井 | |
| 19 | 丙FM1221 | 2100 | m2 | 5.04 | 木纹 | 管井 | |
| 20 | 丙FM0620 | 2000 | m2 | 3.2 | 木纹 | 管井 | |
| 21 | M1221 | 2100 | m2 | 5.04 | 木纹 | 通道 | |
| 22 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 16.8 | 木纹 | 储藏间 | |
| 23 | 乙FM0821 | 2100 | m2 | 3.36 | 木纹 | 储藏间 | |
| 24 | 甲FM1221 | 2100 | m2 | 2.52 | 普通 | 房间 | |
| 25 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 6.3 | 普通 | 房间 | |
| 26 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 15.12 | 木纹 | 通道 | |
| 27 | 乙FM1121 | 2100 | m2 | 4.62 | 木纹 | 通道 | |
| 28 | M1221 | 2100 | m2 | 2.52 | 木纹 | 通道 | |
| 29 | M1521 | 2100 | m2 | 3.15 | 铜门 | 通道(车库) | |
| 30 | 甲DKFM1221 | 2100 | m2 | 2.52 | 铜门 | 通道 | |
| 31 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 23.1 | 木纹 | 储藏间 | |
| 32 | 乙FM0821 | 2100 | m2 | 1.68 | 木纹 | 储藏间 | |
| 33 | 乙FGM1021 | 2100 | m2 | 4.2 | 普通 | 房间 | |
| 34 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 15.12 | 木纹 | 通道 | |
| 35 | 乙FM1121 | 2100 | m2 | 4.62 | 木纹 | 通道 | |
| 36 | M1221 | 2100 | m2 | 2.52 | 木纹 | 通道 | |
| 37 | M1521 | 2100 | m2 | 3.15 | 铜门 | 通道(车库) | |
| 38 | 甲DKFM1221 | 2100 | m2 | 2.52 | 木纹 | 通道 | |
| 39 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 25.2 | 木纹 | 储藏间 | |
| 40 | 乙FM0821 | 2100 | m2 | 3.36 | 木纹 | 储藏间 | |
| 41 | 甲FM1220 | 2000 | m2 | 4.8 | 普通 | 房间 | |
| 42 | 甲FM1220 | 2000 | m2 | 2.4 | 木纹 | 房间 | |
| 43 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 15.12 | 木纹 | 通道 | |
| 44 | 乙FM1121 | 2100 | m2 | 4.62 | 木纹 | 通道 | |
| 45 | 丙FM1220 | 2000 | m2 | 4.8 | 木纹 | 管井 | |
| 46 | 丙FM1221 | 2100 | m2 | 5.04 | 木纹 | 管井 | |
| 47 | 丙FM0620 | 2000 | m2 | 3.2 | 木纹 | 管井 | |
| 48 | M1221 | 2100 | m2 | 5.04 | 木纹 | 通道 | |
| 49 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 16.8 | 木纹 | 储藏间 | |
| 50 | 乙FM0821 | 2100 | m2 | 3.36 | 木纹 | 储藏间 | |
| 51 | 甲FM1220 | 2000 | m2 | 2.4 | 木纹 | 房间 | |
| 52 | 甲FM1220 | 2000 | m2 | 7.2 | 木纹 | 房间 | |
| 53 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 2.52 | 木纹 | 房间 | |
| 54 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 2.1 | 普通 | 房间 | |
| 55 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 15.12 | 木纹 | 通道 | |
| 56 | 乙FM1121 | 2100 | m2 | 4.62 | 木纹 | 通道 | |
| 57 | M1221 | 2100 | m2 | 5.04 | 木纹 | 通道 | |
| 58 | M1221 | 2100 | m2 | 2.52 | 铜门 | 通道(车库) | |
| 59 | 甲DKFM1521 | 2100 | m2 | 3.15 | 铜门 | 通道 | |
| 60 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 18.9 | 木纹 | 储藏间 | |
| 61 | 乙FM0821 | 2100 | m2 | 3.36 | 木纹 | 储藏间 | |
| 62 | 乙FGM1021 | 2100 | m2 | 4.2 | 木纹 | 房间 | |
| 63 | 甲FM1221 | 2100 | m2 | 2.52 | 木纹 | 房间 | |
| 64 | 甲FM1221 | 2100 | m2 | 2.52 | 普通 | 房间 | |
| 65 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 15.12 | 木纹 | 通道 | |
| 66 | 乙FM1121 | 2100 | m2 | 4.62 | 木纹 | 通道 | |
| 67 | M1221 | 2100 | m2 | 5.04 | 木纹 | 通道 | |
| 68 | M1221 | 2100 | m2 | 5.04 | 铜门 | 通道(车库) | |
| 69 | 甲DKFM1521 | 2100 | m2 | 3.15 | 铜门 | 通道(车库) | |
| 70 | 甲DKFM1221 | 2100 | m2 | 2.52 | 铜门 | 通道(车库) | |
| 71 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 10.5 | 木纹 | 储藏间 | |
| 72 | 甲FM0921 | 2100 | m2 | 1.89 | 普通 | 房间 | |
| 73 | 甲FM1020 | 2000 | m2 | 8 | 普通 | 房间 | |
| 74 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 5.04 | 普通 | 防烟前室 | |
| 75 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 4.2 | 普通 | 防烟前室 | |
| 76 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 4.2 | 普通 | 房间 | |
| 77 | 甲DKFM1521a | 2100 | m2 | 6.3 | 普通 | 通道 | |
| 78 | 甲FM1020 | 2000 | m2 | 2 | 木纹 | 通道(电梯厅) | |
| 79 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 4.2 | 普通 | 防烟前室 | |
| 80 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 5.04 | 普通 | 防烟前室 | |
| 81 | 甲DKFM1521a | 2100 | m2 | 3.15 | 普通 | 通道 | |
| 82 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 21 | 木纹 | 储藏间 | |
| 83 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 2.52 | 普通 | 防烟前室 | |
| 84 | 乙FM1221 | 2100 | m2 | 2.52 | 木纹 | 防烟前室 | |
| 85 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 4.2 | 普通 | 防烟前室 | |
| 86 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 4.2 | 普通 | 房间 | |
| 87 | 乙FM1021 | 2100 | m2 | 2.1 | 木纹 | 房间 | |
| 88 | 甲FM1220 | 2000 | m2 | 2.4 | 木纹 | 管井 | |
| 89 | 丙FM0820 | 2000 | m2 | 3.2 | 木纹 | 管井 | |
| 90 | 甲DKFM1521a | 2100 | m2 | 3.15 | 铜门 | 通道(车库) |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 防火门招标文件 | 材料采购招标文件(防火门).doc | |
| 2 | 招标文件评审截图 | 招标文件评审截图.docx | |
| 3 | 招标清单 | 招标清单.xlsx |
| 联系人: | 兰格集采 15010963839 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




