采购公告
副中心政务大厅项目-机电安装工程1标段-空调机组设备
项目编号:JMT21215119
采购单位 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 物资名称 | 空调设备 |
项目名称 | 副中心政务大厅项目-机电安装工程1标段-空调机组设备 | 项目地点 | 北京市通州区北人家园3区北门对面 |
项目类型 | 竞价采购 | 付款方式 | 货到现场经验收、试验合格,双方对账签认后,次月支付供货额的80%,供应完毕10日内办理结算,其后10日内付至结算总额的100%。 |
竞价时间 | 2021-04-12 14:00 | 保证金 | / |
竞价时长 | 15分 | 报名截止时间 | 2021-04-12 12:00 |
发标时间 | 2021-04-08 | 资格预审截止时间 | 2021-04-12 14:00 |
开始供货时间 | / | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热回收新风机组_冷冻除湿段/加热段:制冷量/制热量52.3/67.6KW | 冷冻除湿段/加热段:制冷量/制热量52.3/67.6KW | 台 | 2 | |||
2 | 空调变频控制柜_15AL-2-VR1 600*1600*400 | 15AL-2-VR1 600*1600*400 | 台 | 1 | |||
3 | 空调变频控制柜_15AL-2-VR2 600*1600*400 | 15AL-2-VR2 600*1600*400 | 台 | 1 | |||
4 | 组合式全空气处理机组_冷冻除湿段/加热段:制冷量/制热量242/321KW | 冷冻除湿段/加热段:制冷量/制热量242/321KW | 台 | 2 | |||
5 | 空调变频控制柜_19AL-2-VR1 800*1700*400 | 19AL-2-VR1 800*1700*400 | 台 | 1 | |||
6 | 空调变频控制柜_19AL-2-VR2 800*1700*400 | 19AL-2-VR2 800*1700*400 | 台 | 1 | |||
7 | 恒温恒湿空调_空调冷负荷5.5Kw 风量2000m3/h(上出风) | 空调冷负荷5.5Kw 风量2000m3/h(上出风) | 台 | 1 | |||
8 | 精密空调控制箱_15AP-1-JM 600*800*200 | 15AP-1-JM 600*800*200 | 台 | 1 | |||
9 | 新风机组_MSW020F L=2000m3/h 制冷量35.3KW 制热量35.2KW | MSW020F L=2000m3/h 制冷量35.3KW 制热量35.2KW | 台 | 2 | |||
10 | 高压微雾加湿器 | 自带软水器及控制系统 | 台 | 2 | |||
11 | 空调室外机_制冷能力45Kw | 制冷能力45Kw | 台 | 1 | |||
12 | 空调室外机_制冷能力22.4Kw | 制冷能力22.4Kw | 台 | 1 | |||
13 | 直流风管式空调室内机_制冷量6.3Kw | 制冷量6.3Kw | 台 | 7 | |||
14 | 直流风管式空调室内机_制冷量5.6Kw | 制冷量5.6Kw | 台 | 2 | |||
15 | 中静压风管机空调室内机_制冷量11.2KW | 制冷量11.2KW | 台 | 4 | |||
16 | 分体壁挂空调机(冷暖)_制冷量2.5Kw 制热量2.7Kw | 制冷量2.5Kw 制热量2.7Kw | 台 | 2 |
附件下载
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 招标文件 | 招标文件 | 副中心政务大厅项目-机电安装工程1标段(空调机组设备).doc |
联系人: | 项目部:刘进涛 13601347490 |
兰格集采:张琦 010-63978772 |