【防火门】北京城建八公司怀柔区庙城HR00-0014-6019等地块R2二类居住用地、B1商业用地、S4社会停车场用地、A33基础教育用地、U22环卫设施用地项目(32-1#住宅楼等15项)
项目编号:JMT21221300
| 采购单位 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 物资名称 | 防火门 |
| 项目名称 | 【防火门】北京城建八公司怀柔区庙城HR00-0014-6019等地块R2二类居住用地、B1商业用地、S4社会停车场用地、A33基础教育用地、U22环卫设施用地项目(32-1#住宅楼等15项) | 项目地点 | 北京市怀柔区庙城镇 |
| 项目类型 | 竞价采购 | 付款方式 | 预付款20%,门框安装完毕验收合格后付到60%(含20%预付款),门扇安装完毕验收合格后付到80%(含20%预付款),竣工验收合格且结算完成后付到95%(含20%预付款),剩余5%为质保金,质保期贰年(起止日期2022年10月-2024年10月)。 |
| 竞价时间 | 2021-09-16 14:00 | 保证金 | / |
| 竞价时长 | 40分 | 报名截止时间 | 2021-09-16 12:00 |
| 发标时间 | 2021-09-14 | 资格预审截止时间 | 2021-09-16 12:00 |
| 开始供货时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丙级防火门_FM丙1209 | FM丙1209 | 樘 | 64 | |||
| 2 | 丙级防火门_FM丙1220 | FM丙1220 | 樘 | 394 | |||
| 3 | 乙级防火门_FM乙1521 | FM乙1521 | 樘 | 228 | |||
| 4 | 乙级防火门_FM乙1227 | FM乙1227 | 樘 | 17 | |||
| 5 | 乙级防火门_FM乙1321 | FM乙1321 | 樘 | 2 | |||
| 6 | 钢制防火门_FM1221 | FM1221 | 樘 | 57 | |||
| 7 | 钢质防火门_乙级 | 乙级 | 樘 | 9 | |||
| 8 | 甲级防火门_FM甲1115 | FM甲1115 | 樘 | 76 | |||
| 9 | 甲级防火门_FM甲1015 | FM甲1015 | 樘 | 17 | |||
| 10 | 甲级防火门 | FM甲1524 | 樘 | 20 | |||
| 11 | 钢质防火门_甲级 | 甲级 | 樘 | 2 | |||
| 12 | 钢制防火门_FM1828甲 | FM1828甲 | 樘 | 1 | |||
| 13 | 甲级防火门_FM甲1024 | FM甲1024 | 樘 | 7 | |||
| 14 | 钢制防火门_FM1221甲 | FM1221甲 | m2 | 34 | |||
| 15 | 钢制防火门_FM0921甲 | FM0921甲 | m2 | 3 | |||
| 16 | 钢制防火门_FM1121 | FM1121 | 樘 | 2 | |||
| 17 | 钢制防火门_FM0821 | FM0821 | 樘 | 2 | |||
| 18 | 钢制防火门_FM1823甲 | FM1823甲 | 樘 | 8 | |||
| 19 | 甲级防火门_FM甲1115 | FM甲1115 | 樘 | 1 | |||
| 20 | 钢制防火门_FM1320 | FM1320 | 樘 | 1 | |||
| 21 | 钢质防火门_FM甲1223 | FM甲1223 | 樘 | 8 | |||
| 22 | 单扇防火门_FM1022甲a | FM1022甲a | 樘 | 1 | |||
| 23 | 防火卷帘门_特级 | 特级 | 樘 | 14 | |||
| 24 | 挡烟垂壁_各种规格 | 各种规格 | 樘 | 4 |
附件下载
| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招标文件 | 招标文件 | 防火门采购.doc |
| 联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 |


钢铁经济热点
兰格专家观点
木方指导价
模板指导价
行业资讯




