采购公告
				
				
			【混凝土】北京城建北方集团+顺义公园和御工程
项目编号:JMF22233329
					| 采购单位 | 北京城建北方集团有限公司 | 物资名称 | 混凝土 | 
| 项目名称 | 【混凝土】北京城建北方集团+顺义公园和御工程 | 项目地点 | 北京市顺义区仁和镇 | 
| 项目类型 | 竞价采购 | 付款方式 | 详见招标文件 | 
| 竞价时间 | 2022-06-27 14:30 | 保证金 | / | 
| 竞价时长 | 30分 | 报名截止时间 | 2022-06-26 13:00 | 
| 发标时间 | 2022-06-21 | 资格预审截止时间 | 2022-06-29 17:00 | 
| 开始供货时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 | 
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
					 
						物资详情
						物资明细
						
						| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C10预拌混凝土 | C10预拌混凝土 | m³ | 10 | 1.第一种付款方式为月付70%,其中现金付60%,城建北方一年期商业承兑支付40% 2. 若按图纸结算混凝土工程量(不按小票结算),当前混凝土单价浮动比例(浮动百分比) | ||
| 2 | C15预拌混凝土 | C15预拌混凝土 | m³ | 152.77 | |||
| 3 | C20预拌混凝土 | C20预拌混凝土 | m³ | 2908.3 | |||
| 4 | C25预拌混凝土 | C25预拌混凝土 | m³ | 762.73 | |||
| 5 | C30预拌混凝土 | C30预拌混凝土 | m³ | 12482.34 | |||
| 6 | C35预拌混凝土 | C35预拌混凝土 | m³ | 6496.38 | |||
| 7 | C40预拌混凝土 | C40预拌混凝土 | m³ | 1610.07 | |||
| 8 | C45预拌混凝土 | C45预拌混凝土 | m³ | 799.76 | |||
| 9 | C50预拌混凝土 | C50预拌混凝土 | m³ | 253.8 | |||
| 10 | C30预拌混凝土抗渗 | C30预拌混凝土抗渗 | m³ | 2012.75 | |||
| 11 | C35预拌混凝土抗渗 | C35预拌混凝土抗渗 | m³ | 23729.4 | |||
| 12 | C40预拌混凝土抗渗 | C40预拌混凝土抗渗 | m³ | 4055.21 | |||
| 13 | C45预拌混凝土抗渗 | C45预拌混凝土抗渗 | m³ | 2684.26 | |||
| 14 | C50预拌混凝土抗渗 | C50预拌混凝土抗渗 | m³ | 211.71 | |||
| 15 | 冬施 | 冬施 | m³ | 10 | |||
| 16 | 细石/豆石 | 细石/豆石 | m³ | 10 | |||
| 17 | 微膨胀C35预拌混凝土 | 微膨胀C35预拌混凝土 | m³ | 427.35 | |||
| 18 | 微膨胀C40预拌混凝土 | 微膨胀C40预拌混凝土 | m³ | 221.53 | |||
| 19 | 早强 | 早强 | m³ | 10 | |||
| 20 | 抗冻 | 抗冻 | m³ | 10 | 请投标厂家注明自己报的具体参数,与所报的单价对应。 | ||
| 21 | 抗折 | 抗折 | m³ | 10 | 请投标厂家注明自己报的具体参数,与所报的单价对应。 | ||
| 22 | M7.5砂浆 | M7.5砂浆 | m³ | 10 | |||
| 23 | 自密实混凝土 | 自密实混凝土 | m³ | 10 | |||
| 24 | 无砂混凝土 | 无砂混凝土 | m³ | 10 | |||
| 25 | 补偿收缩混凝土 | 补偿收缩混凝土 | m³ | 10 | |||
| 26 | C10预拌混凝土 | C10预拌混凝土 | m³ | 10 | 第二种付款方式为现金付款(月结月清) | ||
| 27 | C15预拌混凝土 | C15预拌混凝土 | m³ | 152.77 | |||
| 28 | C20预拌混凝土 | C20预拌混凝土 | m³ | 2908.3 | |||
| 29 | C25预拌混凝土 | C25预拌混凝土 | m³ | 762.73 | |||
| 30 | C30预拌混凝土 | C30预拌混凝土 | m³ | 12482.34 | |||
| 31 | C35预拌混凝土 | C35预拌混凝土 | m³ | 6496.38 | |||
| 32 | C40预拌混凝土 | C40预拌混凝土 | m³ | 1610.07 | |||
| 33 | C45预拌混凝土 | C45预拌混凝土 | m³ | 799.76 | |||
| 34 | C50预拌混凝土 | C50预拌混凝土 | m³ | 253.8 | |||
| 35 | C30预拌混凝土抗渗 | C30预拌混凝土抗渗 | m³ | 2012.75 | |||
| 36 | C35预拌混凝土抗渗 | C35预拌混凝土抗渗 | m³ | 23729.4 | |||
| 37 | C40预拌混凝土抗渗 | C40预拌混凝土抗渗 | m³ | 4055.21 | |||
| 38 | C45预拌混凝土抗渗 | C45预拌混凝土抗渗 | m³ | 2684.26 | |||
| 39 | C50预拌混凝土抗渗 | C50预拌混凝土抗渗 | m³ | 211.71 | |||
| 40 | 冬施 | 冬施 | m³ | 10 | |||
| 41 | 细石/豆石 | 细石/豆石 | m³ | 10 | |||
| 42 | 微膨胀C35预拌混凝土 | 微膨胀C35预拌混凝土 | m³ | 427.35 | |||
| 43 | 微膨胀C40预拌混凝土 | 微膨胀C40预拌混凝土 | m³ | 221.53 | |||
| 44 | 早强 | 早强 | m³ | 10 | |||
| 45 | 抗冻 | 抗冻 | m³ | 10 | 请投标厂家注明自己报的具体参数,与所报的单价对应。 | ||
| 46 | 抗折 | 抗折 | m³ | 10 | 请投标厂家注明自己报的具体参数,与所报的单价对应。 | ||
| 47 | M7.5砂浆 | M7.5砂浆 | m³ | 10 | |||
| 48 | 自密实混凝土 | 自密实混凝土 | m³ | 10 | |||
| 49 | 无砂混凝土 | 无砂混凝土 | m³ | 10 | |||
| 50 | 补偿收缩混凝土 | 补偿收缩混凝土 | m³ | 10 | 
附件下载
						| 序号 | 标题 | 内容 | 文件 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 混凝土招标文件 | 顺义公园和御项目混凝土招标文件.doc | 
| 联系人: | 兰格集采 010-63959933/63970992/63978772 | 


 钢铁经济热点
 钢铁经济热点 兰格专家观点
 兰格专家观点 木方指导价
 木方指导价 模板指导价
 模板指导价 行业资讯
 行业资讯 
					 
					
					 
					 
				



